关于海南软件职业技术学院于2021-08-09 10:30:14发布的海南软件职业技术学院2021年录取公告的信息由更三高考智能搜索引擎系统自动爬取生成,该系统以15分钟的速度全网更新各院校最新发布的最新录取招生信息,快速、便捷的为全国各地学生、家长、老师、学校、机构等教育从业者提供一手教育资讯。
温馨提示:由于各省份各批次的录取进度不同,本页面或为持续更新页面,请大家收藏本页面并持续关注更三高考以便于随时查阅重要的录取信息。
内容:海南软件职业技术学院2021年录取公告【一键点击去官网浏览】
官网原文内容缓存:
根据学院2021年招生章程“分数优先,遵循志愿”的录取原则,我校在海南省高招专科(高职)批录取情况如下:招生计划977名,投档最低分数线为391分。其中:
学前教育:421分(原计划100名,追加计划50名,合计150名)。预录取150名。
3+2本科班投档分数线:
软件技术(与海南热带海洋学院联办): 474分,预录取50名。
动漫制作技术(与海南热带海洋学院联办):460分,预录取50名。
大数据与会计(与海南科技职业大学联办):437分,预录取40名。
广告艺术设计(与海南科技职业大学联办):404分,预录取40名。
考生号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 录取专业 |
21461305100443 | 窦芝雲 | 男 | 546 | 软件技术(3+2) |
21460100106208 | 吴育才 | 男 | 540 | 软件技术(3+2) |
21460101103521 | 莫垂星 | 男 | 528 | 软件技术(3+2) |
21460502106170 | 林先创 | 男 | 528 | 软件技术(3+2) |
21460502106458 | 苏文涛 | 男 | 528 | 软件技术(3+2) |
21461003107676 | 徐春萍 | 女 | 524 | 软件技术(3+2) |
21461906103268 | 周生强 | 男 | 519 | 软件技术(3+2) |
21460100109069 | 陈昱 | 男 | 518 | 软件技术(3+2) |
21460502106106 | 黄奕本 | 男 | 512 | 软件技术(3+2) |
21461605104836 | 陈青云 | 男 | 512 | 软件技术(3+2) |
21460703102923 | 唐苗珠 | 女 | 510 | 软件技术(3+2) |
21461204107330 | 黎造宏 | 男 | 508 | 软件技术(3+2) |
21460101104671 | 王毓毅 | 男 | 507 | 软件技术(3+2) |
21461003107641 | 蔡佳莉 | 女 | 501 | 软件技术(3+2) |
21461104102338 | 谢郁莹 | 女 | 501 | 软件技术(3+2) |
21461405101508 | 周蕊 | 女 | 501 | 软件技术(3+2) |
21460201109094 | 覃喜年 | 男 | 500 | 软件技术(3+2) |
21461104102989 | 吴劲绅 | 男 | 500 | 软件技术(3+2) |
21461705105334 | 王悦娜 | 女 | 497 | 软件技术(3+2) |
21461003109512 | 吴通 | 男 | 496 | 软件技术(3+2) |
21461104102009 | 吴祖兴 | 男 | 495 | 软件技术(3+2) |
21461204107177 | 陈才佐 | 男 | 495 | 软件技术(3+2) |
21460100106155 | 王勋浩 | 男 | 493 | 软件技术(3+2) |
21460101100052 | 李昭超 | 男 | 493 | 软件技术(3+2) |
21461705105565 | 李显龙 | 男 | 492 | 软件技术(3+2) |
21461305100622 | 黄永佳 | 男 | 490 | 软件技术(3+2) |
21461104101324 | 吴文辉 | 男 | 489 | 软件技术(3+2) |
21461505102507 | 吴龙财 | 男 | 488 | 软件技术(3+2) |
21461104102342 | 许慧妮 | 女 | 487 | 软件技术(3+2) |
21461605104737 | 郑吉清 | 男 | 487 | 软件技术(3+2) |
21461204105695 | 陈晓俊 | 男 | 486 | 软件技术(3+2) |
21461605103747 | 林干 | 男 | 486 | 软件技术(3+2) |
21460903107042 | 陈海珊 | 女 | 485 | 软件技术(3+2) |
21460100102688 | 甘英翎 | 男 | 484 | 软件技术(3+2) |
21461605103837 | 郑嘉嘉 | 女 | 483 | 软件技术(3+2) |
21461906104116 | 梁华鸿 | 男 | 482 | 软件技术(3+2) |
21460903107134 | 徐娟 | 女 | 480 | 软件技术(3+2) |
21461204108145 | 陈盈颖 | 女 | 480 | 软件技术(3+2) |
21461906104081 | 庄嫦凡 | 男 | 480 | 软件技术(3+2) |
21460201108965 | 徐辉强 | 男 | 479 | 软件技术(3+2) |
21461204105353 | 赵尚勇 | 男 | 478 | 软件技术(3+2) |
21461906104042 | 苏其警 | 男 | 478 | 软件技术(3+2) |
21460100104143 | 王永进 | 男 | 476 | 软件技术(3+2) |
21460100108833 | 王丰登 | 男 | 476 | 软件技术(3+2) |
21461605104048 | 陈雪雅 | 女 | 476 | 软件技术(3+2) |
21460100104553 | 林书庆 | 男 | 475 | 软件技术(3+2) |
21461104102481 | 符镇宇 | 男 | 475 | 软件技术(3+2) |
21461204105227 | 蔡楠艳 | 男 | 475 | 软件技术(3+2) |
21461003107950 | 王泰健 | 男 | 474 | 软件技术(3+2) |
21461204105518 | 赵伟强 | 男 | 474 | 软件技术(3+2) |
21461204108255 | 姚豪戈 | 男 | 500 | 广告艺术设计(3+2) |
21460903106536 | 邓斐圣 | 男 | 470 | 广告艺术设计(3+2) |
21461906104014 | 黄如秀 | 女 | 454 | 广告艺术设计(3+2) |
21461104100210 | 劳保卫 | 女 | 453 | 广告艺术设计(3+2) |
21460302102163 | 王雪涵 | 女 | 452 | 广告艺术设计(3+2) |
21460502106311 | 邢福彬 | 男 | 445 | 广告艺术设计(3+2) |
21461104101495 | 吴滢 | 女 | 444 | 广告艺术设计(3+2) |
21460101103490 | 黄赞文 | 男 | 442 | 广告艺术设计(3+2) |
21461204135522 | 符佳佳 | 女 | 440 | 广告艺术设计(3+2) |
21461405101945 | 姜志贤 | 男 | 440 | 广告艺术设计(3+2) |
21460100107347 | 吴佳欣 | 女 | 439 | 广告艺术设计(3+2) |
21460100106589 | 郭禹 | 男 | 438 | 广告艺术设计(3+2) |
21460502106425 | 韩青艾 | 女 | 435 | 广告艺术设计(3+2) |
21460502105883 | 吴淑怡 | 女 | 430 | 广告艺术设计(3+2) |
21460402103762 | 吴杨怀 | 女 | 429 | 广告艺术设计(3+2) |
21460502106422 | 叶富蕾 | 女 | 427 | 广告艺术设计(3+2) |
21461204109255 | 何进安 | 男 | 425 | 广告艺术设计(3+2) |
21460201107910 | 邢淑霞 | 女 | 425 | 广告艺术设计(3+2) |
21461705106486 | 洪琦惠 | 女 | 423 | 广告艺术设计(3+2) |
21460100105934 | 王华芳 | 女 | 421 | 广告艺术设计(3+2) |
21460502106955 | 庄辉森 | 男 | 421 | 广告艺术设计(3+2) |
21460302102590 | 黄品贵 | 男 | 421 | 广告艺术设计(3+2) |
21460703104557 | 何文宇 | 男 | 420 | 广告艺术设计(3+2) |
21461003108567 | 吴境阳 | 男 | 419 | 广告艺术设计(3+2) |
21460903106639 | 胡书圣 | 男 | 418 | 广告艺术设计(3+2) |
21460100106383 | 何声校 | 男 | 418 | 广告艺术设计(3+2) |
21460502106306 | 林尤洋 | 男 | 416 | 广告艺术设计(3+2) |
21461104101070 | 林资鹏 | 男 | 413 | 广告艺术设计(3+2) |
21460603100832 | 凌达 | 男 | 410 | 广告艺术设计(3+2) |
21461405101492 | 冯纤纤 | 女 | 410 | 广告艺术设计(3+2) |
21460101103323 | 杨云 | 女 | 409 | 广告艺术设计(3+2) |
21461705106164 | 周文婷 | 女 | 408 | 广告艺术设计(3+2) |
21461003109750 | 陈慧 | 女 | 407 | 广告艺术设计(3+2) |
21460703182545 | 刘为澄 | 男 | 407 | 广告艺术设计(3+2) |
21460402103343 | 陈永波 | 男 | 406 | 广告艺术设计(3+2) |
21460502107269 | 陈子健 | 男 | 406 | 广告艺术设计(3+2) |
21461104101685 | 苏玮 | 女 | 405 | 广告艺术设计(3+2) |
21461805107823 | 罗蒂 | 男 | 405 | 广告艺术设计(3+2) |
21461906103283 | 王韬植 | 男 | 404 | 广告艺术设计(3+2) |
21460201108051 | 林国浩 | 男 | 404 | 广告艺术设计(3+2) |
21461204103630 | 刘冰 | 男 | 540 | 动漫制作技术(3+2) |
21460803105298 | 王小玉 | 女 | 526 | 动漫制作技术(3+2) |
21460100107448 | 华灵慧 | 女 | 523 | 动漫制作技术(3+2) |
21460803104705 | 徐雪钠 | 女 | 518 | 动漫制作技术(3+2) |
21461003109948 | 吴安宝 | 男 | 517 | 动漫制作技术(3+2) |
21461204104854 | 李万妹 | 女 | 514 | 动漫制作技术(3+2) |
21461104102732 | 王贻楷 | 男 | 509 | 动漫制作技术(3+2) |
21460101100091 | 黄佳欣 | 女 | 508 | 动漫制作技术(3+2) |
21461705105829 | 汤立松 | 男 | 507 | 动漫制作技术(3+2) |
21461505182464 | 马嘉仪 | 女 | 506 | 动漫制作技术(3+2) |
21461204107418 | 黄佳希 | 女 | 500 | 动漫制作技术(3+2) |
21461505102455 | 梁世伟 | 男 | 499 | 动漫制作技术(3+2) |
21461104100433 | 何文杰 | 男 | 489 | 动漫制作技术(3+2) |
21461204107580 | 李月婷 | 女 | 489 | 动漫制作技术(3+2) |
21460101104052 | 张翔 | 男 | 487 | 动漫制作技术(3+2) |
21460703102970 | 王振宇 | 男 | 484 | 动漫制作技术(3+2) |
21461204107655 | 许莉君 | 女 | 480 | 动漫制作技术(3+2) |
21461305100602 | 董兴旺 | 男 | 477 | 动漫制作技术(3+2) |
21460903106669 | 邓景寒 | 男 | 476 | 动漫制作技术(3+2) |
21461003109404 | 刘小娜 | 女 | 472 | 动漫制作技术(3+2) |
21461204106610 | 陈道严 | 男 | 472 | 动漫制作技术(3+2) |
21461305100608 | 何深强 | 男 | 472 | 动漫制作技术(3+2) |
21460502106348 | 王茜茜 | 女 | 471 | 动漫制作技术(3+2) |
21461204107654 | 郭逸琦 | 女 | 471 | 动漫制作技术(3+2) |
21460502106567 | 郑林滨 | 男 | 470 | 动漫制作技术(3+2) |
21460903106469 | 莫子琳 | 女 | 470 | 动漫制作技术(3+2) |
21461805106762 | 李凯媛 | 女 | 469 | 动漫制作技术(3+2) |
21460101103775 | 邢益铭 | 男 | 467 | 动漫制作技术(3+2) |
21460201107439 | 林耀东 | 男 | 467 | 动漫制作技术(3+2) |
21461003107542 | 王圣林 | 男 | 467 | 动漫制作技术(3+2) |
21461405101588 | 柯彦存 | 男 | 467 | 动漫制作技术(3+2) |
21460101100274 | 符芳浚 | 男 | 466 | 动漫制作技术(3+2) |
21461204107569 | 许虹妮 | 女 | 466 | 动漫制作技术(3+2) |
21461906101116 | 符执宇 | 男 | 466 | 动漫制作技术(3+2) |
21461906103245 | 吴钟胜 | 男 | 466 | 动漫制作技术(3+2) |
21461003109086 | 沈诗涛 | 男 | 466 | 动漫制作技术(3+2) |
21461605104881 | 陈帆帆 | 女 | 465 | 动漫制作技术(3+2) |
21460101100063 | 吴妍雨 | 女 | 463 | 动漫制作技术(3+2) |
21461104101606 | 刘海妮 | 女 | 463 | 动漫制作技术(3+2) |
21460201107926 | 董指南 | 男 | 463 | 动漫制作技术(3+2) |
21460502106985 | 杨来达 | 男 | 463 | 动漫制作技术(3+2) |
21461104102760 | 陈抒涵 | 女 | 462 | 动漫制作技术(3+2) |
21461104102241 | 方乃苑 | 女 | 462 | 动漫制作技术(3+2) |
21461705105642 | 张俊善 | 男 | 462 | 动漫制作技术(3+2) |
21460100107396 | 周彤 | 女 | 461 | 动漫制作技术(3+2) |
21460201107468 | 张世健 | 男 | 461 | 动漫制作技术(3+2) |
21461805106774 | 符玉妹 | 女 | 461 | 动漫制作技术(3+2) |
21460101103406 | 文照琳 | 男 | 461 | 动漫制作技术(3+2) |
21461906101297 | 符家祺 | 男 | 461 | 动漫制作技术(3+2) |
21460100102604 | 张泰施 | 女 | 460 | 动漫制作技术(3+2) |
21460100108555 | 陈梦玲 | 女 | 484 | 大数据与会计(3+2) |
21460302103186 | 卓传博 | 男 | 484 | 大数据与会计(3+2) |
21461104101362 | 王小茸 | 女 | 483 | 大数据与会计(3+2) |
21461705105299 | 王福梅 | 女 | 473 | 大数据与会计(3+2) |
21461906102625 | 文苏珏 | 女 | 472 | 大数据与会计(3+2) |
21460302102384 | 黄晓吟 | 女 | 471 | 大数据与会计(3+2) |
21460302102490 | 黄冬爱 | 女 | 471 | 大数据与会计(3+2) |
21460302102049 | 欧燕 | 女 | 469 | 大数据与会计(3+2) |
21461405101486 | 王志鹏 | 男 | 467 | 大数据与会计(3+2) |
21461003108822 | 王世成 | 男 | 464 | 大数据与会计(3+2) |
21460100108733 | 苏小秋 | 女 | 462 | 大数据与会计(3+2) |
21460502106411 | 林方诗 | 女 | 462 | 大数据与会计(3+2) |
21460100108963 | 梁佳欣 | 女 | 460 | 大数据与会计(3+2) |
21461204109250 | 黄永真 | 男 | 460 | 大数据与会计(3+2) |
21460201108181 | 高元秀 | 女 | 458 | 大数据与会计(3+2) |
21460502106999 | 林师明 | 男 | 457 | 大数据与会计(3+2) |
21460703102961 | 吴多蕊 | 女 | 457 | 大数据与会计(3+2) |
21461906100968 | 符懿鑫 | 男 | 456 | 大数据与会计(3+2) |
21460101105700 | 师宇欣 | 女 | 456 | 大数据与会计(3+2) |
21461104101349 | 方根 | 男 | 454 | 大数据与会计(3+2) |
21461305100574 | 林之为 | 男 | 454 | 大数据与会计(3+2) |
21461305100729 | 王紫妍 | 女 | 450 | 大数据与会计(3+2) |
21460201187556 | 周家德 | 男 | 449 | 大数据与会计(3+2) |
21460703102877 | 卓德乾 | 男 | 449 | 大数据与会计(3+2) |
21461104101298 | 陈建妹 | 女 | 448 | 大数据与会计(3+2) |
21461405101378 | 廖雯婷 | 女 | 446 | 大数据与会计(3+2) |
21460101102818 | 林笛 | 女 | 444 | 大数据与会计(3+2) |
21460502107093 | 陈昌友 | 男 | 444 | 大数据与会计(3+2) |
21460201107808 | 高星弘 | 女 | 443 | 大数据与会计(3+2) |
21461003109442 | 莫小燕 | 女 | 443 | 大数据与会计(3+2) |
21460100105933 | 林芳羽 | 男 | 442 | 大数据与会计(3+2) |
21461204109090 | 郭芳菲 | 女 | 442 | 大数据与会计(3+2) |
21461505102788 | 包海豪 | 男 | 441 | 大数据与会计(3+2) |
21461906103986 | 陈祖数 | 男 | 441 | 大数据与会计(3+2) |
21461505183133 | 符信奥 | 男 | 440 | 大数据与会计(3+2) |
21461204106826 | 符德晶 | 女 | 440 | 大数据与会计(3+2) |
21461605104278 | 熊东东 | 女 | 439 | 大数据与会计(3+2) |
21460502105515 | 陈志光 | 男 | 437 | 大数据与会计(3+2) |
21460100108667 | 吴淑天 | 男 | 437 | 大数据与会计(3+2) |
21460101104827 | 符洢锦 | 男 | 437 | 大数据与会计(3+2) |
21461505102524 | 羊念念 | 女 | 495 | *学前教育 |
21461505102465 | 符佳琪 | 女 | 493 | *学前教育 |
21461003109522 | 廖红花 | 女 | 487 | *学前教育 |
21461805109073 | 肖承毅 | 男 | 486 | *学前教育 |
21460502106822 | 韩萍青 | 女 | 484 | *学前教育 |
21460703102627 | 陈翠平 | 女 | 484 | *学前教育 |
21461104101306 | 李泉 | 女 | 483 | *学前教育 |
21461003109018 | 蔡小转 | 女 | 482 | *学前教育 |
21461405101629 | 钟恩惠 | 女 | 482 | *学前教育 |
21460302102382 | 郑明日 | 女 | 481 | *学前教育 |
21461906103668 | 吴碧苗 | 女 | 479 | *学前教育 |
21460502106351 | 韩影 | 女 | 478 | *学前教育 |
21461505132580 | 谭秋馨 | 女 | 476 | *学前教育 |
21460703102273 | 曾雯 | 女 | 475 | *学前教育 |
21461605103753 | 陈子彤 | 女 | 474 | *学前教育 |
21461605103674 | 王芯延 | 女 | 473 | *学前教育 |
21460100102836 | 王慧文 | 女 | 472 | *学前教育 |
21460101104796 | 张宁 | 男 | 471 | *学前教育 |
21461906103660 | 王昌豫 | 女 | 471 | *学前教育 |
21460101104849 | 杨孟 | 女 | 470 | *学前教育 |
21461605103947 | 陈霜霜 | 女 | 470 | *学前教育 |
21460903106296 | 林明花 | 女 | 469 | *学前教育 |
21461104101031 | 王嘉嘉 | 男 | 469 | *学前教育 |
21461204106727 | 黎丽嫒 | 女 | 469 | *学前教育 |
21461204108417 | 李淑妃 | 女 | 468 | *学前教育 |
21460201109227 | 林鲁珍 | 女 | 466 | *学前教育 |
21461104101299 | 陈怡梦 | 女 | 466 | *学前教育 |
21461003109303 | 蔡谊琴 | 女 | 465 | *学前教育 |
21461003109472 | 陈巧甜 | 女 | 465 | *学前教育 |
21461605103599 | 黎元女 | 女 | 465 | *学前教育 |
21461906102445 | 裴宵磊 | 女 | 465 | *学前教育 |
21460502106227 | 朱茜茜 | 女 | 463 | *学前教育 |
21461003107679 | 王海丽 | 女 | 463 | *学前教育 |
21461705105219 | 符海娟 | 女 | 463 | *学前教育 |
21461806100359 | 刘荷婧 | 女 | 463 | *学前教育 |
21460100102772 | 王桂姑 | 女 | 461 | *学前教育 |
21461003109083 | 王菲 | 女 | 461 | *学前教育 |
21461906103670 | 赵茂颖 | 女 | 461 | *学前教育 |
21460502105887 | 韩明月 | 女 | 460 | *学前教育 |
21460903106729 | 王菲 | 女 | 460 | *学前教育 |
21461003109240 | 王紫琪 | 女 | 460 | *学前教育 |
21461104100291 | 王夏香 | 女 | 459 | *学前教育 |
21461305100718 | 卢芷莹 | 女 | 458 | *学前教育 |
21461104102205 | 黄梦灵 | 女 | 457 | *学前教育 |
21461204107662 | 钟明玲 | 女 | 457 | *学前教育 |
21461104101904 | 符博 | 男 | 456 | *学前教育 |
21461805107099 | 吉思群 | 女 | 456 | *学前教育 |
21461906102537 | 张汉芬 | 女 | 456 | *学前教育 |
21460502105541 | 符锐珠 | 女 | 455 | *学前教育 |
21461104101308 | 符苗苗 | 女 | 455 | *学前教育 |
21461405101522 | 王秋盈 | 女 | 455 | *学前教育 |
21460100104332 | 黄萌 | 女 | 454 | *学前教育 |
21460803105671 | 李慧珠 | 女 | 454 | *学前教育 |
21461003108424 | 林芳媛 | 女 | 454 | *学前教育 |
21461104102016 | 王梦雅 | 女 | 454 | *学前教育 |
21461605104680 | 郑李弟 | 女 | 454 | *学前教育 |
21460502106561 | 符巧巧 | 女 | 453 | *学前教育 |
21461104101307 | 钟新男 | 女 | 453 | *学前教育 |
21461104102289 | 陈婷芳 | 女 | 453 | *学前教育 |
21461204109210 | 蔡玉妃 | 女 | 453 | *学前教育 |
21461805107234 | 邢冰冰 | 女 | 453 | *学前教育 |
21461204106992 | 王姑妹 | 女 | 452 | *学前教育 |
21461204107041 | 李彩丽 | 女 | 451 | *学前教育 |
21461805108605 | 邢美云 | 女 | 451 | *学前教育 |
21461104100235 | 赵登惠 | 女 | 450 | *学前教育 |
21460502105900 | 黄祝君 | 女 | 449 | *学前教育 |
21460502106192 | 韩梦 | 女 | 449 | *学前教育 |
21461104101125 | 王莹莹 | 女 | 448 | *学前教育 |
21461906101495 | 王海春 | 女 | 448 | *学前教育 |
21461204139908 | 许艳凤 | 女 | 446 | *学前教育 |
21461003108077 | 王敏 | 女 | 445 | *学前教育 |
21461204105835 | 李珠梅 | 女 | 445 | *学前教育 |
21461204106988 | 洪支青 | 女 | 445 | *学前教育 |
21461104101350 | 谢诗敏 | 女 | 444 | *学前教育 |
21461505132553 | 刘天凤 | 女 | 444 | *学前教育 |
21460703131979 | 黄云蕾 | 女 | 443 | *学前教育 |
21460903106404 | 李珍 | 女 | 443 | *学前教育 |
21461003109133 | 苏晓晓 | 女 | 443 | *学前教育 |
21461605103607 | 刘亚玲 | 女 | 443 | *学前教育 |
21461906102579 | 吴多浪 | 女 | 442 | *学前教育 |
21460101103437 | 罗晶 | 女 | 441 | *学前教育 |
21461204106779 | 陈秀女 | 女 | 440 | *学前教育 |
21460201108980 | 王多多 | 女 | 439 | *学前教育 |
21461605103795 | 林慧儒 | 女 | 439 | *学前教育 |
21460703133366 | 肖慧莉 | 女 | 438 | *学前教育 |
21460803105547 | 方升花 | 女 | 438 | *学前教育 |
21461204106042 | 陈光芳 | 女 | 438 | *学前教育 |
21461805107235 | 黄泽蓉 | 女 | 438 | *学前教育 |
21461003109090 | 郑诗桐 | 女 | 437 | *学前教育 |
21461805107098 | 朱石梅 | 女 | 437 | *学前教育 |
21461906100781 | 符启梅 | 女 | 437 | *学前教育 |
21461906102002 | 文练坤 | 女 | 437 | *学前教育 |
21461204105106 | 李花 | 女 | 436 | *学前教育 |
21461305100814 | 蓝婷 | 女 | 436 | *学前教育 |
21461605103614 | 黎亲燕 | 女 | 436 | *学前教育 |
21460803105356 | 符方波 | 女 | 435 | *学前教育 |
21461204106775 | 符兴霞 | 女 | 435 | *学前教育 |
21460903106662 | 谢翠玉 | 女 | 435 | *学前教育 |
21461104101156 | 王吉贝 | 女 | 435 | *学前教育 |
21460502107214 | 刘雪珍 | 女 | 434 | *学前教育 |
21461805108719 | 李雄菊 | 女 | 434 | *学前教育 |
21460502106285 | 龙雪晴 | 女 | 433 | *学前教育 |
21461405182010 | 莫智康 | 男 | 433 | *学前教育 |
21461906102544 | 文月珍 | 女 | 433 | *学前教育 |
21461605104342 | 王少盈 | 女 | 431 | *学前教育 |
21460100108590 | 杜文希 | 女 | 430 | *学前教育 |
21460201109460 | 钟振华 | 男 | 430 | *学前教育 |
21460502106940 | 罗广菁 | 女 | 430 | *学前教育 |
21461605103604 | 符静思 | 女 | 430 | *学前教育 |
21460202101153 | 董振娱 | 女 | 429 | *学前教育 |
21460903107129 | 吴益 | 女 | 429 | *学前教育 |
21461003108861 | 黄梦霞 | 女 | 429 | *学前教育 |
21461705105765 | 钟高红 | 女 | 429 | *学前教育 |
21461906101756 | 高忠红 | 女 | 429 | *学前教育 |
21460100108645 | 吴青蔓 | 女 | 428 | *学前教育 |
21460201107857 | 林紫微 | 女 | 428 | *学前教育 |
21461805107482 | 高小薇 | 女 | 428 | *学前教育 |
21460201109143 | 许叶玉 | 女 | 427 | *学前教育 |
21460803105412 | 李冰 | 女 | 427 | *学前教育 |
21461204106781 | 徐井桃 | 女 | 427 | *学前教育 |
21461204107326 | 黄伟悦 | 女 | 427 | *学前教育 |
21461705105735 | 符雪青 | 女 | 427 | *学前教育 |
21461805107447 | 黎杨杨 | 女 | 427 | *学前教育 |
21461805108627 | 吉文秋 | 女 | 427 | *学前教育 |
21460201107875 | 陈明嘉 | 男 | 426 | *学前教育 |
21460903107063 | 符丽雪 | 女 | 426 | *学前教育 |
21461104100993 | 王钰妹 | 女 | 426 | *学前教育 |
21461705106308 | 谢红 | 女 | 426 | *学前教育 |
21461906103517 | 高芳菲 | 女 | 426 | *学前教育 |
21460100106606 | 龙秋思 | 女 | 426 | *学前教育 |
21460101104753 | 洪秋叶 | 女 | 424 | *学前教育 |
21461104101050 | 王才真 | 女 | 424 | *学前教育 |
21461605104644 | 陈清茵 | 女 | 424 | *学前教育 |
21461906101644 | 蒙莉 | 女 | 424 | *学前教育 |
21461906102510 | 张琼暖 | 女 | 424 | *学前教育 |
21460803104762 | 邱海芳 | 女 | 423 | *学前教育 |
21461003107911 | 唐欣 | 女 | 423 | *学前教育 |
21461305100580 | 盆晓理 | 女 | 423 | *学前教育 |
21461405101394 | 黄青艳 | 女 | 423 | *学前教育 |
21461605184365 | 黄小叶 | 女 | 423 | *学前教育 |
21461906101341 | 张霞 | 女 | 423 | *学前教育 |
21460502106241 | 文小曼 | 女 | 422 | *学前教育 |
21460502107031 | 陈丽娟 | 女 | 422 | *学前教育 |
21460903107128 | 王秋霞 | 女 | 422 | *学前教育 |
21461906102958 | 张美丹 | 女 | 422 | *学前教育 |
21460302102554 | 陈丹婵 | 女 | 421 | *学前教育 |
21460502106945 | 吴英惠 | 女 | 421 | *学前教育 |
21460502185822 | 符娜 | 女 | 421 | *学前教育 |
21460603101032 | 黄忠晶 | 女 | 421 | *学前教育 |
21461104100909 | 王美珍 | 女 | 421 | *学前教育 |
海南软件职业技术学院
招生就业处
2021年8月9日
官网信息可能为陆续更新内容,想查看最新内容可点击链接查看>>海南软件职业技术学院2021年录取公告【一键点击去官网浏览】
官方发布缓存图: