2021大连理工大学艺术类录取分数线汇总(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021大连理工大学艺术类录取分数线多少分以及最近三年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本文已经为大家整理好了艺术类2017-2021年历年录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021年大连理工大学艺术类录取分数线
大连理工大学主校区(含开发区校区)2021年各省录取分数线(艺术类)
省份 | 美术类 |
河北 | 599 |
内蒙古 | 330.2 |
辽宁 | 503(物理) 511(历史) |
吉林 | 600 |
黑龙江 | 560 |
山东 | 606 |
2、2020年大连理工大学艺术类录取分数线
大连理工大学主校区(含?苑⑶?G??020年各省艺术类录取分数线(持续更新) |
省份 | 美术类 |
河北 | 599 |
内蒙古 | 347.4(综合成绩) |
辽宁 | 484(文) 507(理) |
吉林 | 611 |
黑龙江 | 544 |
山东 | 607 |
大连理工大学主校区(含开发区校区)2020年艺术类各专业录取分数线(辽宁)
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
艺术类(理) | 设计学类 | 517 | 500.11 | 484 |
艺术类(理) | 录取分数 | 517 | 500.11 | 484 |
艺术类(文) | 设计学类 | 530 | 517.16 | 507 |
艺术类(文) | 录取分数 | 530 | 517.16 | 507 |
点击查询其他省份2020年录取分数线:http://zsb.dlut.edu.cn/score
3、2019年大连理工大学艺术类录取分数线
大连理工大学主校区(含?苑⑶?G??019年各省艺术类录取分数线 |
省份 | 美术类 综合成绩 |
河北 | 346.78 |
内蒙古 | 337.2 |
辽宁 | 350.8(理)363.88(文) |
吉林 | 403.4 |
黑龙江 | 黑龙江投档成绩550.50247 |
山东 | 355.394 |
大连理工大学主校区(含开发区校区) 2019年艺术类录取分数线(辽宁) |
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
美术类(理) | 雕塑 | 352.48 | 351.64 | 350.8 |
美术类(理) | 设计学类 | 368.36 | 361.49 | 356.4 |
美术类(理) | 录取分数 | 368.36 | 359.03 | 350.8 |
美术类(文) | 雕塑 | 364.6 | 364.24 | 363.88 |
美术类(文) | 设计学类 | 377.12 | 370.19 | 365.2 |
美术类(文) | 录取分数 | 377.12 | 369.6 | 363.88 |
4、2018年大连理工大学艺术类录取分数线
大连理工大学主校区(含开发区校区)2018年各省艺术类录取分数线 |
省份 | 美术类(综合成绩) |
河北 | 327.8 |
内蒙古 | 336.2 |
辽宁 | 338.56(理)344.28(文) |
吉林 | 392.2 |
黑龙江 | 262.2 |
山东 | 319 |
大连理工大学主校区(含开发区校区) 2018年艺术类录取分数线(辽宁) |
|
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
美术类(理) | 雕塑 | 365.52 | 357.3 | 349.04 |
美术类(理) | 设计学类 | 362.08 | 350.4 | 338.56 |
美术类(理) | 录取分数 | 365.52 | 352.1 | 338.56 |
美术类(文) | 雕塑 | 360.68 | 352.5 | 344.28 |
美术类(文) | 设计学类 | 376.68 | 364.3 | 352.96 |
美术类(文) | 录取分数 | 376.68 | 363 | 344.28 |
5、2017年大连理工大学艺术类录取分数线
大连理工大学主校区(含开发区校区) 2017年录取分数线(辽宁) |
|
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
美术类(理) | 雕塑 | 330.52 | 330.4 | 330.2 |
美术类(理) | 设计学类 | 371.24 | 348.3 | 330.68 |
美术类(理) | 录取分数 | 371.24 | 345.3 | 330.2 |
美术类(文) | 雕塑 | 356.48 | 352 | 349.76 |
美术类(文) | 设计学类 | 378.56 | 361.9 | 349.92 |
美术类(文) | 录取分数 | 378.56 | 360.2 | 349.76 |