以下是本文为大家整理的2021浙江农业商贸职业学院艺术类录取分数线,包含环境艺术设计、数字媒体艺术设计等专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
浙江省2021年艺术类录取情况
专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
环境艺术设计 | 美术统考 | 15 | 15 | 483 | 470 | 474.1 | B-17207 |
数字媒体艺术设计 | 美术统考 | 15 | 15 | 489 | 468 | 474.1 | B-17421 |
合计 | 30 | 30 |
浙江农业商贸职业学院2021年浙江省单独考试招生录取情况
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
1 | 大数据与会计 | 财会类 | 50 | 50 | 476 | 436 | 444.8 | 4180 |
2 | 财富管理 | 财会类 | 90 | 90 | 450 | 404 | 417.4 | 4913 |
3 | 环境艺术设计 | 工艺美术类 | 38 | 38 | 441 | 373 | 385.8 | 3438 |
4 | 计算机类 | 35 | 35 | 409 | 372 | 385.9 | 5938 | |
5 | 数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 17 | 17 | 440 | 388 | 403.2 | 3212 |
6 | 计算机类 | 20 | 20 | 447 | 410 | 426.4 | 5050 | |
7 | 汽车检测与维修技术 | 其他类(汽车) | 106 | 106 | 420 | 275 | 312.4 | 1758 |
8 | 连锁经营与管理 | 商业类 | 120 | 120 | 456 | 327 | 352.4 | 4700 |
9 | 电子商务 | 计算机类 | 50 | 50 | 433 | 361 | 380.3 | 6154 |
10 | 商业类 | 50 | 50 | 447 | 389 | 402.5 | 3659 | |
11 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪类 | 200 | 200 | 454 | 355 | 392.5 | 845 |
12 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 25 | 25 | 390 | 322 | 339.7 | 1961 |
合 计 | 801 | 801 |
艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
类别 | 第一段 | 第二段 |
美术类 | 512 | 462 |
音乐类 | 469 | 405 |
舞蹈类 | 475 | 428 |
影视表演类 | 464 | 411 |
时装表演类 | 465 | 394 |
播音主持类 | 464 | 374 |
编导类 | 495 | 416 |
摄制类 | 490 | 410 |
注:(1)艺术类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划定文化分数线;其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于 372分。
(2)如遇部分类别第一段录取后即已完成全部计划,则该类别不进行第二段志愿填报。
(3)第二段投档录取完成后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
单独考试招生分数线
类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 190 |
02 计算机类 | 215 |
03 文秘类 | 234 |
04 化工(环保)类 | 141 |
05 药学类 | 257 |
06 建筑类 | 165 |
07 烹饪类 | 327 |
08 旅游服务类 | 211 |
09 服装类 | 212 |
10 财会类 | 225 |
11 电子与电工类 | 188 |
12 商业类 | 187 |
13 外贸类 | 230 |
14 医学护理类 | 271 |
15 农艺类 | 210 |
161艺术类(工艺美术) | 284 |
162艺术类(影视表演) | 230 |
163艺术类(舞蹈) | 250 |
164艺术类(音乐) | 226 |
165艺术类(时装表演) | 110 |
171其它类(安全防范) | 134 |
172其它类(体育) | 100 |
174其它类(学前教育) | 300 |
175其它类(退役士兵) | 87 |
176其它类(汽车专业) | 100 |
注:单独考试招生平行志愿录取后,部分类别如需开展征求志愿,则相应类别未被录取的所有考生均可按规定参加填报。
三、浙江农业商贸职业学院简介