以下是本文为大家整理的2021上海政法学院艺术类录取分数线,包含广播电视编导(纪录片方向)、广播电视编导(摄影摄像方向)专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021上海政法学院艺术类各专业录取分数线
2021上海政法学院艺术类录取分数线(上海)
专业组 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术类 | 广播电视编导(纪录片方向) | 458.85 | 453.1 | 456.4 |
广播电视编导(摄影摄像方向) | 458.45 | 453.15 | 455.3 |
上海政法学院2021年本科录取分数线(艺术类)
地区 | 各省投档规则及投档线 | 我校合成公式录取分 |
上海 | 投档规则:“文化成绩*50%+专业成绩*660/300*50%”从高到低按1:1投档,投档线:453.1分。 | 广播电视编导(纪录片方向)651.5分 |
江苏 | 投档规则:〔高考文化分÷文化满分×0.6+专业分÷专业满分×0.4〕×750按1:1投档,历史等科目类投档线:556分,物理等科目类投档线:539分。 | 广播电视编导(纪录片方向)706分 |
江苏 | 广播电视编导(纪录片方向)689分 | |
浙江 | 投档规则:“文化分”从高到低按1:1投档,纪录片方向投档线595分,摄影摄像方向投档线587分。 | 广播电视编导(纪录片方向)663分 |
安徽 | 投档规则:“专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700”从高到低按1:1投档,投档线716.7分。 | 广播电视编导(纪录片方向)753.5分 |
江西 | 投档规则:“(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%)”从高到低按1:1投档,投档线540.78分。 | 广播电视编导(纪录片方向)677.5分 |
湖北 | 投档规则:“(高考文化成绩+优录加分)+专业统考成绩+专业统考成绩×0.000001”从高到低按1:1投档,投档线797.07分。 | 广播电视编导(纪录片方向)797.07分 |
甘肃 | 投档规则:“文化分(不含加分)÷750×300×70%+统考×30%”从高到低按1:1投档,投档线193.88分。 | 广播电视编导(摄影摄像方向)676分 |
山东 | 投档规则:“专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70%”从高到低按1:1投档,纪录片方向投档线522.4分,摄影摄像方向投档线522.05分。 | 广播电视编导(纪录片方向)731分 |
四川文 | 投档规则:“文化分”【若考生文化成绩相同,再按专业成绩排序(专业成绩相同再依次比较语文、外语成绩确定考生位次)】从高到低按1:1投档,文科投档线559分,理科投档线562分。 | 广播电视编导(纪录片方向)777.4分 |
四川理 | 广播电视编导(纪录片方向)783.1分 | |
重庆 | 投档规则:“文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩”从高到低按1:1投档,投档线797分。 | 广播电视编导(纪录片方向)797分 |
注:投档规则由各省考试院制定;我校录取规则见我校2021年招生章程,合成公式:合成总分=高考文化成绩 + 专业统考成绩。 |
2021年上海市普通高等学校秋季招生本科各批次录取控制分数线经审定公布如下:
批次 | 分数(3+3科目) |
本科录取控制分数线 | 400 |
特殊类型招生控制分数线 | 503 |
艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
体育类本科文化控制分数线 | 280 |
(注:本市高考本科成绩满分为660分)
上海政法学院(Shanghai University of Political Science and Law),简称“上政”,是经上海市人民政府批准,教育部备案,具有独立法人资格的公办全日制普通本科院校。是中央政法干警招录体制改革试点项目培养院校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、“‘丝绸之路”政府奖学金留学生培养院校、“留学中国”海外预科教育联盟成员、全国政法大学立格联盟成员单位、“一带一路”智库合作联盟理事单位,入选最高人民法院一带一路司法研究基地、上海合作组织国际司法交流培训合作基地、教育部国防教育特色学校、上海高校示范马克思主义学院建设单位、上海高校课程思政教育教学改革试点“重点培育院校”。
上海政法学院的前身是创建于1984年的上海市政法管理干部学院,以及其后的上海法律专科学校;1992年经国家教育部批准更名为上海法律高等专科学校;1993年4月,经上海市人民政府批准,上海法律高等专科学校与上海大学文学院法律系合并,成立上海大学法学院,开始本科层次的人才培养;1998年,开始研究生层次的人才培养;2004年9月,经上海市人民政府批准,上海政法学院成为独立设置的上海市属普通高等院校。