学考填报志愿时,深圳信息职业技术学院学考分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本文已经为大家整理好了2017-2021年历年学考录取分数线汇总信息,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
专业组名 | 专业组号 | 最低投档分 | 最低排位 | 备注 |
普通类 | 005 | 377 | 27877 | |
006 | 368 | 38443 | 不招色盲 | |
美术类 | 007 | 285 | 3263 | |
编导类 | 008 | 291 | 358 |
学院名称 | 专业名称 | 学考招生 | ||||||||
文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 | ||
软件学院 | 软件技术 | 265 | 259 | 260.57 | 4925 | |||||
计算机信息管理 | 263 | 256 | 257.91 | 7097 | ||||||
移动互联应用技术 | 259 | 255 | 256.65 | 7186 | ||||||
大数据技术与应用 | 266 | 259 | 261.07 | 5126 | ||||||
电子与通信学院 | 移动通信技术 | 260 | 255 | 256.75 | 7236 | |||||
通信技术 | 262 | 255 | 256.97 | 7236 | ||||||
光电技术应用 | 260 | 256 | 257.57 | 7102 | ||||||
汽车电子技术 | 262 | 259 | 260.56 | 4162 | 259 | 256 | 257.00 | 7054 | ||
物联网应用技术 | 263 | 255 | 257.10 | 7236 | ||||||
计算机学院 | 计算机应用技术 | 266 | 264 | 265.13 | 2234 | 263 | 256 | 259.13 | 6448 | |
计算机网络技术 | 264 | 261 | 262.00 | 3609 | 262 | 255 | 257.27 | 7225 | ||
信息安全与管理 | 263 | 260 | 261.33 | 4052 | 266 | 255 | 257.89 | 7236 | ||
云计算技术与应用 | 272 | 261 | 264.40 | 3299 | 263 | 255 | 257.52 | 7233 | ||
数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | 206 | 196 | 202.00 | 975 | 美术 | ||||
动漫制作技术 | 264 | 261 | 261.75 | 3514 | 271 | 257 | 260.46 | 6003 | ||
数字媒体艺术设计 | 215 | 194 | 199.12 | 1095 | 美术 | |||||
数字媒体应用技术 | 265 | 263 | 263.60 | 2689 | 265 | 259 | 261.22 | 4858 | ||
环境艺术设计 | 208 | 194 | 196.88 | 1131 | 美术 | |||||
智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 261 | 261 | 261.00 | 3584 | 260 | 255 | 257.46 | 7201 | |
电子测量技术与仪器 | 262 | 261 | 261.50 | 3666 | 258 | 256 | 256.83 | 6998 | ||
机械设计与制造 | 261 | 259 | 260.00 | 4166 | 263 | 255 | 257.06 | 7151 | ||
智能控制技术 | 262 | 262 | 262.00 | 3094 | 269 | 255 | 257.67 | 7114 | ||
光电制造与应用技术 | 263 | 261 | 262.33 | 3374 | 259 | 255 | 256.86 | 7142 | ||
交通与环境学院 | 建设工程管理 | 263 | 260 | 261.50 | 4136 | 263 | 256 | 257.55 | 7080 | |
环境工程技术 | 264 | 261 | 263.00 | 3634 | 261 | 255 | 258.43 | 7124 | ||
园林工程技术 | 263 | 259 | 260.60 | 4181 | 260 | 255 | 257.21 | 7172 | ||
管理学院 | 电子商务 | 267 | 259 | 261.35 | 4192 | 263 | 258 | 260.33 | 5424 | |
物流管理 | 262 | 259 | 260.44 | 4185 | 262 | 255 | 257.21 | 7112 | ||
报关与国际货运 | 262 | 260 | 260.91 | 4039 | 260 | 255 | 257.82 | 7222 | ||
文化市场经营管理 | 263 | 260 | 261.46 | 4036 | 261 | 258 | 259.00 | 5390 | ||
工商企业管理 | 266 | 259 | 261.46 | 4152 | 263 | 259 | 260.50 | 5034 | ||
国际商务 | 262 | 259 | 260.45 | 4192 | 262 | 257 | 258.89 | 6163 | ||
财经学院 | 会计 | 269 | 261 | 263.00 | 3565 | 270 | 257 | 259.67 | 6114 | |
投资与理财 | 262 | 259 | 260.07 | 4207 | 262 | 255 | 257.42 | 7157 | ||
金融管理 | 265 | 260 | 261.91 | 3778 | 264 | 256 | 258.17 | 6927 | ||
会计信息管理 | 262 | 259 | 260.75 | 4185 | 260 | 256 | 257.00 | 7011 | ||
应用外语学院 | 商务英语 | 264 | 261 | 262.03 | 3650 | 266 | 264 | 265.00 | 2417 | |
文秘 | 263 | 259 | 260.58 | 4207 | ||||||
旅游英语 | 264 | 259 | 260.25 | 4202 | 262 | 259 | 260.50 | 5066 | ||
学前教育 | 266 | 260 | 262.13 | 4109 | 265 | 258 | 260.04 | 5655 | ||
中德机器人学院 | 工业机器人技术 | 266 | 255 | 257.25 | 7229 | |||||
工业网络技术 | 264 | 256 | 257.46 | 6942 | ||||||
嵌入式技术与应用 | 260 | 255 | 256.89 | 7201 |
2019年学考招生录取分数一览表 | ||||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称(全称) | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 软件学院 | 软件技术 | 274 | 241 | 247.83 | 5310 | ||||
2 | 计算机信息管理 | 252 | 237 | 242.24 | 9120 | |||||
3 | 嵌入式技术与应用 | 252 | 237 | 241.19 | 9298 | |||||
4 | 移动互联应用技术 | 258 | 237 | 242.65 | 9165 | |||||
6 | 电子与通信学院 | 移动通信技术 | 261 | 256 | 257.63 | 2785 | 251 | 237 | 240.83 | 9312 |
7 | 通信技术 | 257 | 255 | 255.75 | 3173 | 251 | 237 | 241.28 | 9262 | |
8 | 微电子技术 | 257 | 251 | 253.33 | 4854 | 251 | 237 | 241.31 | 9114 | |
10 | 光电技术应用 | 261 | 251 | 256.00 | 4873 | 248 | 237 | 240.48 | 9252 | |
12 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 270 | 255 | 257.63 | 3131 | 259 | 238 | 244.10 | 8619 |
13 | 计算机网络技术 | 262 | 255 | 257.83 | 3313 | 253 | 237 | 241.90 | 9304 | |
14 | 信息安全与管理 | 258 | 254 | 255.00 | 3669 | 251 | 237 | 241.30 | 9304 | |
16 | 数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | ||||||||
17 | 动漫制作技术 | 266 | 251 | 254.25 | 4998 | 265 | 239 | 245.19 | 8005 | |
18 | 数字媒体艺术设计 | |||||||||
19 | 数字媒体应用技术 | 278 | 255 | 257.16 | 3291 | 256 | 243 | 246.91 | 6183 | |
20 | 环境艺术设计 | |||||||||
21 | 智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 269 | 252 | 255.33 | 4805 | 253 | 237 | 241.54 | 9243 |
22 | 电子测量技术与仪器 | 254 | 252 | 253.25 | 4791 | 246 | 237 | 240.62 | 9159 | |
23 | 机械设计与制造 | 259 | 251 | 253.31 | 4964 | 253 | 237 | 241.02 | 9308 | |
24 | 智能控制技术 | 257 | 252 | 254.20 | 4815 | 255 | 237 | 242.00 | 9173 | |
26 | 交通与环境学院 | 建设工程管理 | 257 | 251 | 253.10 | 4972 | 250 | 237 | 240.97 | 9243 |
27 | 汽车电子技术 | 257 | 251 | 252.85 | 4939 | 248 | 237 | 241.13 | 9198 | |
28 | 室内环境检测与控制技术 | 256 | 251 | 253.12 | 4897 | 247 | 237 | 240.86 | 9304 | |
30 | 环境工程技术 | 258 | 251 | 253.25 | 4986 | 254 | 237 | 241.97 | 9169 | |
31 | 园林工程技术 | 257 | 251 | 252.96 | 5005 | 252 | 237 | 240.58 | 9243 | |
32 | 管理学院 | 电子商务 | 261 | 252 | 254.63 | 4809 | 255 | 244 | 248.17 | 5551 |
33 | 物流管理 | 260 | 251 | 253.68 | 4990 | 254 | 237 | 241.80 | 9286 | |
34 | 报关与国际货运 | 261 | 252 | 255.03 | 4708 | 249 | 240 | 244.50 | 7459 | |
35 | 文化市场经营管理 | 256 | 251 | 252.73 | 4979 | 263 | 237 | 242.85 | 9257 | |
36 | 工商企业管理 | 261 | 251 | 254.03 | 4986 | 254 | 243 | 247.15 | 5952 | |
37 | 国际商务 | 261 | 251 | 254.97 | 4919 | 255 | 241 | 246.91 | 6866 | |
38 | 财经学院 | 会计 | 263 | 254 | 256.60 | 3721 | 264 | 244 | 248.29 | 5449 |
39 | 投资与理财 | 258 | 251 | 252.65 | 4996 | 254 | 238 | 241.86 | 8869 | |
40 | 金融管理 | 259 | 252 | 254.38 | 4652 | 253 | 240 | 244.96 | 7517 | |
41 | 会计信息管理 | 258 | 251 | 252.79 | 4931 | 249 | 237 | 241.23 | 9308 | |
42 | 应用外语学院 | 商务英语 | 263 | 253 | 255.74 | 4259 | 259 | 247 | 250.95 | 4016 |
43 | 文秘 | 258 | 251 | 252.86 | 4996 | 257 | 237 | 242.60 | 9101 | |
44 | 旅游英语 | 259 | 251 | 252.78 | 5008 | 262 | 237 | 247.89 | 7007 | |
46 | 中德学院 | 工业机器人技术 | 251 | 237 | 241.23 | 9229 | ||||
47 | 工业网络技术 | 248 | 237 | 240.82 | 9278 | |||||
全校情况 | 278 | 251 | 255 | 5008 | 274 | 237 | 244 | 9312 |
深圳信息职业技术学院2018年学考招生录取分数一览表
学院名称 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 | ||
软件学院 | 软件技术 | 265 | 244 | 4201 | |||
计算机信息管理 | 256 | 236 | 7690 | ||||
嵌入式技术与应用 | 246 | 236 | 7810 | ||||
移动互联应用技术 | 257 | 237 | 7503 | ||||
电子与通信学院 | 通信技术 | 258 | 247 | 4268 | 252 | 236 | 7894 |
移动通信技术 | 254 | 246 | 4338 | 257 | 236 | 7802 | |
电子信息工程技术 | 254 | 245 | 4990 | 259 | 237 | 7452 | |
微电子技术 | 248 | 245 | 4986 | 258 | 237 | 7484 | |
光电技术应用 | 253 | 253 | 2241 | 239 | 236 | 7865 | |
应用电子技术 | 253 | 246 | 4685 | 250 | 236 | 7894 | |
计算机学院 | 计算机应用技术 | 258 | 249 | 3421 | 256 | 236 | 7533 |
计算机网络技术 | 260 | 249 | 3515 | 256 | 236 | 7822 | |
信息安全与管理 | 259 | 245 | 5016 | 261 | 236 | 7893 | |
数字媒体学院 | 动漫制作技术 | 269 | 245 | 5082 | 265 | 236 | 7748 |
数字媒体应用技术 | 260 | 245 | 4885 | 255 | 239 | 6593 | |
智能制造与装备学院 | 特种加工技术 | 242 | 236 | 7881 | |||
机械设计与制造 | 248 | 236 | 7907 | ||||
智能控制技术 | 258 | 236 | 7898 | ||||
电子测量技术与仪器 | 243 | 236 | 7801 | ||||
智能产品开发 | 247 | 236 | 7807 | ||||
交通与环境学院 | 汽车电子技术 | 249 | 245 | 5013 | 261 | 236 | 7861 |
建设工程管理 | 250 | 245 | 4990 | 247 | 236 | 7831 | |
室内环境检测与控制技术 | 250 | 245 | 5053 | 244 | 236 | 7904 | |
园林工程技术 | 256 | 245 | 5076 | 246 | 236 | 7915 | |
环境工程技术 | 254 | 245 | 5058 | 245 | 236 | 7917 | |
管理学院 | 电子商务 | 255 | 246 | 4669 | 260 | 239 | 6440 |
物流管理 | 256 | 245 | 5074 | 253 | 236 | 7604 | |
工商企业管理 | 260 | 245 | 4868 | 257 | 239 | 6465 | |
文化市场经营管理 | 263 | 245 | 5052 | 245 | 236 | 7636 | |
国际商务 | 254 | 245 | 5002 | 251 | 244 | 4425 | |
报关与国际货运 | 260 | 245 | 5087 | 248 | 237 | 7409 | |
财经学院 | 金融管理 | 259 | 245 | 4757 | 269 | 240 | 5886 |
会计 | 260 | 246 | 4588 | 265 | 239 | 6554 | |
投资与理财 | 253 | 245 | 5067 | 254 | 236 | 7687 | |
会计信息管理 | 254 | 245 | 5072 | 242 | 236 | 7819 | |
应用外语学院 | 商务英语 | 263 | 246 | 4389 | |||
文秘 | 252 | 245 | 5045 | ||||
旅游英语 | 254 | 245 | 5044 | ||||
全校情况 | 269 | 245 | 5087 | 269 | 236 | 7917 |
深圳信息职业技术学院2017年学考招生录取分数一览表 | |||||||||
学院名称 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
软件学院 | 软件技术 | 265 | 240 | 246 | 6626 | ||||
计算机信息管理 | 251 | 222 | 235 | 16371 | |||||
嵌入式技术与应用 | 258 | 222 | 236 | 16327 | |||||
移动互联应用技术 | 246 | 223 | 234 | 16160 | |||||
电子与通信学院 | 通信技术 | 258 | 226 | 239 | 10856 | 250 | 219 | 234 | 18253 |
移动通信技术 | 255 | 225 | 238 | 11249 | 251 | 223 | 236 | 15758 | |
电子信息工程技术 | 255 | 227 | 239 | 10584 | 254 | 222 | 235 | 16575 | |
微电子技术 | 234 | 224 | 229 | 12058 | 245 | 220 | 232 | 18052 | |
光电技术应用 | 224 | 224 | 224 | 11891 | 239 | 220 | 229 | 18069 | |
应用电子技术 | 236 | 224 | 230 | 11848 | 242 | 220 | 231 | 18022 | |
计算机学院 | 计算机应用技术 | 264 | 234 | 243 | 7503 | 250 | 228 | 238 | 12937 |
计算机网络技术 | 256 | 234 | 243 | 7220 | 266 | 222 | 236 | 16559 | |
信息安全与管理 | 243 | 224 | 234 | 11783 | 250 | 222 | 235 | 16563 | |
数字媒体学院 | 动漫制作技术 | 253 | 225 | 238 | 11297 | 257 | 228 | 239 | 13107 |
数字媒体应用技术 | 260 | 236 | 244 | 6673 | 251 | 231 | 240 | 11264 | |
智能制造与装备学院 | 特种加工技术 | 254 | 219 | 234 | 18416 | ||||
机械设计与制造 | 250 | 219 | 234 | 18428 | |||||
智能控制技术 | 258 | 219 | 235 | 18385 | |||||
电子测量技术与仪器 | 240 | 219 | 230 | 18406 | |||||
智能产品开发 | 254 | 219 | 234 | 18325 | |||||
交通与环境学院 | 汽车电子技术 | 255 | 224 | 238 | 11647 | 244 | 220 | 232 | 17972 |
建设工程管理 | 245 | 224 | 235 | 11634 | 246 | 223 | 234 | 16289 | |
室内环境检测与控制技术 | 259 | 224 | 238 | 12043 | 246 | 220 | 233 | 18003 | |
园林工程技术 | 259 | 224 | 238 | 11968 | 256 | 222 | 236 | 16540 | |
环境工程技术 | 260 | 225 | 239 | 11478 | 246 | 224 | 235 | 15506 | |
管理学院 | 电子商务 | 255 | 234 | 243 | 7371 | 252 | 232 | 240 | 10849 |
物流管理 | 248 | 232 | 240 | 8007 | 254 | 225 | 237 | 14808 | |
工商企业管理 | 256 | 234 | 243 | 7223 | 246 | 233 | 239 | 10300 | |
文化市场经营管理 | 254 | 226 | 238 | 11035 | 251 | 227 | 237 | 13819 | |
国际商务 | 258 | 227 | 240 | 10496 | 248 | 235 | 241 | 9281 | |
报关与国际货运 | 255 | 225 | 238 | 11201 | 255 | 229 | 239 | 12516 | |
财经学院 | 金融管理 | 256 | 233 | 243 | 7612 | 259 | 232 | 241 | 10788 |
会计 | 265 | 230 | 242 | 8889 | 260 | 231 | 240 | 11644 | |
投资与理财 | 251 | 225 | 237 | 11567 | 254 | 230 | 239 | 12227 | |
会计信息管理 | 249 | 225 | 237 | 11287 | 245 | 223 | 233 | 16068 | |
应用外语学院 | 商务英语 | 258 | 229 | 241 | 9394 | ||||
文秘 | 253 | 224 | 237 | 12065 | |||||
旅游英语 | 254 | 224 | 237 | 12063 | |||||
全校情况 | 265 | 224 | 238 | 12065 | 265 | 219 | 235 | 18428 |