高考填报志愿时,2021哈尔滨工业大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,本文已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021哈尔滨工业大学录取分数线(黑龙江)
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
理工 | 合计 | 666 | 622.6 | 604 | 723 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 642 | 624.9 | 616 | 135 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 645 | 625.6 | 617 | 204 |
工科试验班(生命科学挑战班) | 理工 | 614 | 610.5 | 607 | 2 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 666 | 651.7 | 646 | 80 |
工科试验班(智慧人居) | 理工 | 633 | 613.6 | 604 | 30 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 624 | 611.9 | 604 | 11 |
工科试验班(智能装备与先进材料) | 理工 | 645 | 612 | 604 | 240 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 614 | 608.4 | 604 | 7 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 理工 | 615 | 608.4 | 605 | 14 |
文史 | 合计 | 611 | 589.7 | 581 | 60 |
法学 | 文史 | 598 | 591.8 | 588 | 4 |
建筑类 | 文史 | 595 | 593.4 | 592 | 5 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 文史 | 611 | 593.5 | 587 | 26 |
经济学 | 文史 | 586 | 585 | 583 | 5 |
设计学类 | 文史 | 592 | 587.5 | 585 | 6 |
社会学 | 文史 | 585 | 582.5 | 581 | 4 |
英语 | 文史 | 589 | 583.8 | 581 | 10 |
飞行器动力工程(中俄联合培养) | 理工 | 616 | 611.4 | 607 | 5 |
环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 590 | 579.4 | 569 | 5 |
高校专项 | 合计 | 594 | 583.9 | 580 | 9 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 594 | 586.2 | 580 | 5 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 理工 | 583 | 581 | 580 | 4 |
国家专项 | 合计 | 611 | 601.9 | 594 | 12 |
工科试验班(生命科学挑战班)(国家专项) | 理工 | 596 | 596 | 596 | 1 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 611 | 603.6 | 599 | 5 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 597 | 596 | 594 | 3 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 609 | 606 | 603 | 2 |
统计学(国家专项) | 理工 | 609 | 609 | 609 | 1 |
民族班 | 合计 | 601 | 592.1 | 586 | 10 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 597 | 593 | 590 | 5 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 601 | 591.7 | 586 | 3 |
建筑环境与能源应用工程(民族班) | 理工 | 594 | 590.5 | 587 | 2 |
小语种(理工) | 合计 | 587 | 582.7 | 579 | 7 |
俄语(小语种) | 理工 | 585 | 582 | 579 | 6 |
日语(小语种) | 理工 | 587 | 587 | 587 | 1 |
小语种(文史) | 合计 | 585 | 582.4 | 580 | 5 |
俄语(小语种) | 文史 | 582 | 581 | 580 | 3 |
日语(小语种) | 文史 | 585 | 584.5 | 584 | 2 |
点击查看其他省份:https://zsb.hit.edu.cn/information/score
黑龙江省2020年哈尔滨工业大学分专业录取情况
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
国家专项 | 合计 | 641 | 620.3 | 596 | 12 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 630 | 614.8 | 596 | 5 |
工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 641 | 627.8 | 615 | 4 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 620 | 620 | 620 | 1 |
经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 622 | 619.5 | 617 | 2 |
提前批 | 合计 | 644 | 630.9 | 626 | 70 |
工科试验班(生命科学挑战班) | 理工 | 644 | 631.3 | 626 | 7 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 639 | 630.9 | 626 | 63 |
理工 | 合计 | 690 | 650.9 | 638 | 718 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 669 | 653.8 | 647 | 168 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 669 | 655 | 649 | 185 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 690 | 675.3 | 670 | 59 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 理工 | 655 | 643 | 638 | 41 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 662 | 642.1 | 638 | 247 |
经济管理试验班 | 理工 | 644 | 640.7 | 638 | 18 |
小语种(理工) | 合计 | 624 | 621 | 619 | 6 |
俄语 | 理工 | 622 | 620.8 | 619 | 4 |
日语 | 理工 | 624 | 621.5 | 619 | 2 |
文史 | 合计 | 606 | 593.8 | 588 | 62 |
法学 | 文史 | 606 | 596.3 | 590 | 4 |
经济管理试验班 | 文史 | 604 | 596.2 | 593 | 35 |
经济学 | 文史 | 592 | 591 | 590 | 7 |
设计学类 | 文史 | 592 | 589.3 | 588 | 8 |
社会学 | 文史 | 589 | 588.5 | 588 | 4 |
英语 | 文史 | 590 | 589.3 | 589 | 4 |
小语种(文史) | 合计 | 590 | 584 | 580 | 6 |
俄语 | 文史 | 582 | 581 | 580 | 3 |
日语 | 文史 | 590 | 587 | 585 | 3 |
2019哈尔滨工业大学各专业录取情况(黑龙江省)
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
国家专项计划 | 统计 | 648 | 636.7 | 623 | 12 |
工科试验班(航天与自动化)(国家专项计划) | 理工 | 648 | 644.5 | 641 | 2 |
工科试验班(计算机与电子通信)(国家专项计划) | 理工 | 646 | 645.7 | 645 | 3 |
工科试验班(数学物理与光电科学)(国家专项计划) | 理工 | 642 | 636.5 | 631 | 2 |
工科试验班(智慧人居环境与智能交通)(国家专项计划) | 理工 | 623 | 623 | 623 | 2 |
工科试验班(智能装备)(国家专项计划) | 理工 | 635 | 634.5 | 634 | 2 |
经济管理试验班(国家专项计划) | 理工 | 626 | 626 | 626 | 1 |
工科试验班 (生命科学挑战班)(提前批) | 统计 | 627 | 625.6 | 625 | 7 |
工科试验班 (生命科学挑战班)(提前批) | 理工 | 627 | 625.6 | 625 | 7 |
小语种(理工) | 统计 | 625 | 619.8 | 616 | 6 |
俄语(小语种) | 理工 | 624 | 618.3 | 616 | 4 |
日语(小语种) | 理工 | 625 | 623 | 621 | 2 |
小语种(文史) | 统计 | 614 | 589.3 | 583 | 6 |
俄语(小语种) | 文史 | 585 | 583.8 | 583 | 4 |
日语(小语种) | 文史 | 614 | 600.5 | 587 | 2 |
理工 | 统计 | 677 | 638.6 | 627 | 788 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 677 | 645 | 635 | 180 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 667 | 646.5 | 638 | 170 |
工科试验班(数学物理与光电科学) | 理工 | 637 | 633.7 | 632 | 10 |
工科试验班(智慧人居环境与智能交通) | 理工 | 647 | 629 | 627 | 123 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 668 | 635.3 | 630 | 230 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 643 | 630.3 | 628 | 41 |
经济管理试验班 | 理工 | 650 | 633.3 | 629 | 34 |
文史 | 统计 | 606 | 591.1 | 586 | 53 |
法学 | 文史 | 591 | 589 | 587 | 3 |
经济管理试验班 | 文史 | 606 | 594.6 | 589 | 27 |
经济学 | 文史 | 591 | 588.3 | 587 | 7 |
设计学类 | 文史 | 588 | 586.5 | 586 | 10 |
社会学 | 文史 | 591 | 588.3 | 587 | 3 |
英语 | 文史 | 588 | 586.7 | 586 | 3 |
2018哈尔滨工业大学各专业录取情况(黑龙江省)
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
国家专项 | 统计 | 651 | 638.6 | 634 | 12 |
电气工程及其自动化(国家专项) | 理工 | 636 | 636 | 636 | 2 |
电子信息类(国家专项) | 理工 | 642 | 640 | 638 | 2 |
工科试验班(信息与通信工程)(国家专项) | 理工 | 639 | 638 | 637 | 2 |
机械类(国家专项) | 理工 | 638 | 637 | 636 | 2 |
计算机类(国家专项) | 理工 | 651 | 646.5 | 642 | 2 |
土木类(国家专项) | 理工 | 634 | 634 | 634 | 2 |
理工 | 统计 | 667 | 638.6 | 624 | 765 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 633 | 628.7 | 626 | 20 |
材料科学与工程 | 理工 | 649 | 636.1 | 632 | 32 |
城乡规划 | 理工 | 636 | 629.4 | 625 | 14 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 653 | 637.8 | 633 | 72 |
电子信息类 | 理工 | 661 | 642.2 | 638 | 35 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 660 | 651.2 | 646 | 20 |
给排水科学与工程 | 理工 | 633 | 629.9 | 627 | 10 |
工科试验班(道路桥梁、交通工程类) | 理工 | 632 | 625.9 | 624 | 9 |
工科试验班(功能新材料与化工) | 理工 | 639 | 631.7 | 627 | 15 |
工科试验班(含工程力学、复合材料与工程) | 理工 | 660 | 647.4 | 644 | 18 |
工科试验班(信息与通信工程) | 理工 | 662 | 643.2 | 636 | 63 |
工科试验班(仪器工程及智能化) | 理工 | 643 | 632.9 | 630 | 36 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 637 | 634.4 | 632 | 10 |
焊接技术与工程 | 理工 | 649 | 641.5 | 638 | 31 |
化学类 | 理工 | 627 | 625.6 | 624 | 5 |
环境科学与工程类 | 理工 | 636 | 629.4 | 627 | 14 |
机械类 | 理工 | 655 | 639.3 | 633 | 80 |
计算机类 | 理工 | 662 | 652.3 | 647 | 62 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 628 | 625.7 | 625 | 7 |
建筑学 | 理工 | 650 | 641.5 | 636 | 20 |
经济管理试验班 | 理工 | 647 | 633.6 | 630 | 26 |
经济学类 | 理工 | 629 | 628.3 | 628 | 4 |
能源动力类 | 理工 | 640 | 630.7 | 628 | 43 |
软件工程 | 理工 | 646 | 643.5 | 642 | 14 |
设计学类 | 理工 | 635 | 633.2 | 630 | 5 |
生物科学类 | 理工 | 639 | 628.8 | 625 | 4 |
数学类 | 理工 | 645 | 634.8 | 631 | 15 |
土木类 | 理工 | 632 | 627.8 | 624 | 41 |
物理学类 | 理工 | 636 | 629.4 | 627 | 9 |
英语 | 理工 | 627 | 627 | 627 | 2 |
自动化类 | 理工 | 667 | 658 | 654 | 29 |
小语种(理工) | 统计 | 628 | 619.5 | 616 | 8 |
俄语(小语种) | 理工 | 628 | 619.3 | 616 | 6 |
日语(小语种) | 理工 | 622 | 620 | 618 | 2 |
文史 | 统计 | 587 | 575.6 | 570 | 50 |
法学 | 文史 | 576 | 573.3 | 572 | 4 |
经济管理试验班 | 文史 | 587 | 579.4 | 577 | 16 |
经济学类 | 文史 | 577 | 574.8 | 572 | 18 |
设计学类 | 文史 | 584 | 573.8 | 570 | 5 |
社会学类 | 文史 | 572 | 571 | 570 | 4 |
英语 | 文史 | 576 | 572 | 570 | 3 |
小语种(文史) | 统计 | 571 | 568.9 | 567 | 7 |
俄语(小语种) | 文史 | 571 | 568.6 | 567 | 5 |
日语(小语种) | 文史 | 570 | 569.5 | 569 | 2 |
2018哈尔滨工业大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
北京 | 理科 | 657 | 648.1 | 644 |
文科 | 641 | 636 | 631 | |
天津 | 理科 | 674 | 651.4 | 642 |
文科 | 614 | 611.8 | 611 | |
河北 | 理科 | 686 | 670.6 | 663 |
文科 | 659 | 651.3 | 649 | |
山西 | 理科 | 642 | 616 | |
文科 | 604 | 597.5 | 596 | |
内蒙古 | 理科 | 657 | 643.7 | 631 |
辽宁 | 理科 | 669 | 655.6 | 651 |
文科 | 617 | 610.2 | 608 | |
吉林 | 理科 | 675 | 650.7 | 642 |
文科 | 605 | 591 | 580 | |
黑龙江 | 理科 | 667 | 638.6 | 624 |
文科 | 587 | 575.6 | 570 | |
上海 | 综合改革 | 558 | 552.2 | 546 |
江苏 | 理科 | 387 | 382.9 | 381 |
文科 | 377 | 376.5 | 375 | |
浙江 | 综合改革 | 657 | 650.4 | 647 |
安徽 | 理科 | 664 | 648.1 | 643 |
文科 | 630 | 624.6 | 623 | |
福建 | 理科 | 656 | 633.3 | 624 |
江西 | 理科 | 653 | 632.2 | 628 |
山东 | 理科 | 668 | 651.4 | 646 |
文科 | 629 | 623.2 | 617 | |
河南 | 理科 | 662 | 647.5 | 628 |
文科 | 634 | 630.5 | 628 | |
湖北 | 理科 | 646 | 637.1 | 632 |
湖南 | 理科 | 662 | 638.8 | 634 |
广东 | 理科 | 639 | 613.4 | 604 |
广西 | 理科 | 661 | 635.5 | 626 |
海南 | 理科 | 795 | 772.7 | 750 |
重庆 | 理科 | 667 | 655.4 | 649 |
四川 | 理科 | 668 | 655.2 | 650 |
文科 | 613 | 604.6 | 602 | |
贵州 | 理科 | 662 | 636.9 | 630 |
云南 | 理科 | 668 | 651.6 | 644 |
西藏 | 理科 | 645 | 640 | 633 |
陕西 | 理科 | 664 | 642.1 | 637 |
文科 | 617 | 611.4 | 609 | |
甘肃 | 理科 | 645 | 625.8 | 614 |
文科 | 581 | 574 | 570 | |
青海 | 理科 | 594 | 566.5 | 556 |
宁夏 | 理科 | 639 | 623.6 | 616 |
新疆 | 理科 | 648 | 638.1 | 631 |
2017哈尔滨工业大学黑龙江省各专业录取情况
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
俄语(小语种) | 文史 | 575 | 564.6 | 561 | 5 |
日语(小语种) | 文史 | 564 | 563 | 562 | 2 |
小语种(文史) | 统计 | 575 | 564.1 | 561 | 7 |
俄语(小语种) | 理工 | 611 | 595.7 | 587 | 6 |
日语(小语种) | 理工 | 592 | 590.5 | 589 | 2 |
小语种(理工) | 统计 | 611 | 594.4 | 587 | 8 |
法学 | 文史 | 570 | 569 | 568 | 4 |
经济管理试验班 | 文史 | 590 | 579.9 | 573 | 18 |
经济学类 | 文史 | 572 | 569.1 | 567 | 17 |
设计学类 | 文史 | 578 | 569 | 566 | 5 |
社会学类 | 文史 | 567 | 566.3 | 566 | 4 |
英语 | 文史 | 569 | 567 | 566 | 5 |
文史 | 统计 | 590 | 572.3 | 566 | 53 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 618 | 615.3 | 613 | 13 |
材料科学与工程 | 理工 | 659 | 623.9 | 618 | 30 |
城乡规划 | 理工 | 636 | 618 | 613 | 10 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 642 | 625.8 | 620 | 63 |
工科试验班(信息与通信工程) | 理工 | 647 | 628.5 | 623 | 67 |
电子信息类 | 理工 | 651 | 629 | 623 | 60 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 653 | 635.8 | 631 | 32 |
给排水科学与工程 | 理工 | 628 | 618.3 | 614 | 9 |
工科试验班(含工程力学、复合材料与工程) | 理工 | 666 | 638.9 | 633 | 28 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 625 | 619.3 | 617 | 10 |
焊接技术与工程 | 理工 | 656 | 630.2 | 624 | 51 |
化学类 | 理工 | 618 | 615.8 | 614 | 4 |
环境科学与工程类 | 理工 | 625 | 615.5 | 613 | 11 |
机械类 | 理工 | 663 | 627.7 | 618 | 78 |
计算机类 | 理工 | 657 | 638.5 | 631 | 67 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 613 | 613 | 613 | 1 |
建筑学 | 理工 | 653 | 627.4 | 620 | 16 |
工科试验班(道路桥梁、交通工程类) | 理工 | 614 | 613.5 | 613 | 2 |
经济管理试验班 | 理工 | 636 | 620.9 | 616 | 20 |
经济学类 | 理工 | 615 | 615 | 615 | 4 |
能源动力类 | 理工 | 628 | 616.6 | 613 | 35 |
工科试验班(功能新材料与化工) | 理工 | 624 | 616.8 | 613 | 4 |
软件工程 | 理工 | 641 | 625.1 | 620 | 14 |
设计学类 | 理工 | 617 | 615.8 | 615 | 5 |
数学类 | 理工 | 633 | 619.5 | 615 | 15 |
土木类 | 理工 | 622 | 615.5 | 613 | 24 |
物理学类 | 理工 | 628 | 616.1 | 613 | 9 |
工科试验班(仪器工程及智能化) | 理工 | 624 | 616.1 | 613 | 36 |
自动化类 | 理工 | 669 | 646.4 | 640 | 60 |
理工 | 统计 | 669 | 627.9 | 613 | 778 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 理工 | 619 | 615.5 | 612 | 2 |
工科试验班(信息与通信工程)(国家专项计划) | 理工 | 633 | 626.5 | 620 | 2 |
电子信息类(国家专项计划) | 理工 | 622 | 621.5 | 621 | 2 |
机械类(国家专项计划) | 理工 | 627 | 626 | 625 | 2 |
计算机类(国家专项计划) | 理工 | 616 | 615.5 | 615 | 2 |
土木类(国家专项计划) | 理工 | 612 | 612 | 612 | 1 |
国家专项计划 | 统计 | 633 | 620.2 | 612 | 11 |
机械类(深圳市就读) | 理工 | 631 | 629.3 | 628 | 3 |
材料科学与工程(深圳市就读) | 理工 | 632 | 627 | 623 | 5 |
计算机类(深圳市就读) | 理工 | 642 | 637.4 | 635 | 5 |
电子信息类(深圳市就读) | 理工 | 644 | 638.5 | 633 | 2 |
土木类(深圳市就读) | 理工 | 623 | 619 | 616 | 3 |
经济学(深圳市就读) | 理工 | 627 | 624.3 | 618 | 4 |
自动化(深圳市就读) | 理工 | 641 | 637 | 633 | 2 |
环境工程(深圳市就读) | 理工 | 620 | 616 | 614 | 6 |