高考填报志愿时,2021德州学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,本文已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021年普通类本科各专业取分数统计表(山东省)
录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工商管理 | 497 | 492 | 493.4 |
英语(师范类) | 528 | 503 | 507.3 |
中国语言文学类 | 529 | 505 | 508.2 |
历史学(师范类) | 513 | 503 | 505.3 |
学前教育(师范类) | 517 | 500 | 503.8 |
地理科学(师范类) | 510 | 497 | 500 |
人文地理与城乡规划 | 504 | 493 | 495.4 |
护理学 | 498 | 492 | 493.5 |
俄语 | 496 | 488 | 489.8 |
法学 | 517 | 496 | 498.9 |
思想政治教育(师范类) | 514 | 502 | 504.3 |
生物制药 | 495 | 490 | 491 |
智能制造工程 | 492 | 480 | 481.8 |
新闻学 | 514 | 496 | 498.2 |
数学与应用数学(师范类) | 506 | 497 | 499.7 |
物理学(师范类) | 500 | 491 | 493.3 |
电子信息工程 | 506 | 483 | 484.8 |
网络工程 | 511 | 481 | 483.6 |
计算机科学与技术 | 500 | 487 | 490.7 |
化学工程与工艺 | 492 | 487 | 488.4 |
化学(师范类) | 513 | 494 | 496.1 |
环境工程 | 499 | 486 | 487.3 |
生物科学(师范类) | 510 | 495 | 497.5 |
能源与动力工程 | 492 | 485 | 487.3 |
制药工程 | 529 | 489 | 491.4 |
风景园林 | 508 | 490 | 493.1 |
食品质量与安全 | 495 | 489 | 490.3 |
机械类 | 507 | 480 | 482 |
国际经济与贸易 | 498 | 488 | 489.4 |
会计学 | 514 | 494 | 496.1 |
行政管理 | 512 | 492 | 494 |
物联网工程 | 492 | 483 | 484.9 |
服装设计与工程 | 493 | 486 | 487.5 |
商务英语 | 506 | 492 | 495.1 |
电气工程及其自动化 | 497 | 483 | 485.5 |
2021年普通类专科专业录取分数统计表(山东省)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 473 | 401 | 418.7 |
德州学院2021年公费师范生本科专业录取分数统计表
录取省 | 专业代号 | 录取专业 | 计划数 | 录取数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 |
山东省 | 3R | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 1 | 1 | 528 | 528 |
山东省 | 3S | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 2 | 2 | 528 | 527 |
山东省 | 3U | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 4 | 4 | 525 | 514 |
山东省 | 3W | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 2 | 2 | 518 | 517 |
山东省 | 3Y | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 2 | 2 | 526 | 516 |
山东省 | 3Z | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 4 | 4 | 536 | 524 |
山东省 | 40 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 2 | 2 | 579 | 558 |
山东省 | 42 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 3 | 3 | 526 | 520 |
山东省 | 43 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 544 | 544 |
山东省 | 44 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 3 | 3 | 547 | 533 |
山东省 | 45 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 2 | 2 | 550 | 547 |
山东省 | 46 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 2 | 2 | 522 | 522 |
山东省 | 47 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 2 | 2 | 526 | 524 |
山东省 | 48 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 8 | 8 | 512 | 506 |
山东省 | 49 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 10 | 10 | 515 | 505 |
山东省 | 4B | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 1 | 1 | 510 | 510 |
山东省 | 4C | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 4 | 4 | 524 | 515 |
山东省 | 4D | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 3 | 3 | 515 | 513 |
山东省 | 4F | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 9 | 9 | 513 | 503 |
山东省 | 4G | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 5 | 5 | 520 | 516 |
山东省 | 4H | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 1 | 1 | 547 | 547 |
山东省 | 4J | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 3 | 3 | 529 | 517 |
山东省 | 4L | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 2 | 2 | 537 | 529 |
山东省 | 4M | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 4 | 4 | 521 | 514 |
山东省 | 4N | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 2 | 2 | 530 | 526 |
山东省 | 4P | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 4 | 4 | 515 | 507 |
山东省 | 4Q | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 4 | 4 | 514 | 511 |
山东省 | 5R | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 2 | 2 | 522 | 515 |
山东省 | 5S | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 6 | 6 | 535 | 509 |
山东省 | 5T | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 516 | 516 |
山东省 | 5U | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 4 | 4 | 512 | 508 |
山东省 | 5W | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 2 | 2 | 520 | 518 |
山东省 | 5Y | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 | 3 | 517 | 509 |
山东省 | 5Z | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 4 | 4 | 534 | 517 |
山东省 | 60 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 1 | 1 | 561 | 561 |
山东省 | 61 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 1 | 1 | 540 | 540 |
山东省 | 62 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 5 | 5 | 515 | 509 |
山东省 | 63 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 542 | 542 |
山东省 | 64 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 3 | 3 | 540 | 537 |
山东省 | 65 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 2 | 2 | 552 | 548 |
山东省 | 66 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 2 | 2 | 529 | 517 |
山东省 | 67 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 2 | 2 | 533 | 530 |
山东省 | 6C | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 3 | 3 | 514 | 513 |
山东省 | 6D | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 17 | 17 | 526 | 510 |
山东省 | 6E | 小学教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 529 | 529 |
山东省 | 6F | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 5 | 5 | 517 | 511 |
山东省 | 6G | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 2 | 2 | 532 | 530 |
山东省 | 6H | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 5 | 5 | 523 | 516 |
山东省 | 6K | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 1 | 1 | 515 | 515 |
山东省 | 6L | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 6 | 6 | 527 | 520 |
山东省 | 6N | 小学教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 3 | 3 | 541 | 536 |
山东省 | 6P | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 | 1 | 515 | 515 |
山东省 | 6Q | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 544 | 544 |
山东省 | 6R | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 3 | 3 | 539 | 533 |
山东省 | 6S | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 1 | 1 | 539 | 539 |
山东省 | 6T | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 516 | 516 |
山东省 | 6U | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 | 1 | 521 | 521 |
2021年普通类本科校企合作、中外合作办学各专业录取分数统计表(山东省)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
计算机科学与技术(软件外包)(理工类) | 487 | 476 | 478.1 |
网络工程(云计算方向)(理工类) | 479 | 474 | 475.4 |
物联网工程(移动互联方向)(理工类) | 499 | 473 | 474.4 |
软件工程(校企合作)(理工类) | 489 | 471 | 473.2 |
数据科学与大数据技术(校企合作)(理工类) | 483 | 472 | 473.6 |
生物技术(中外合作) | 485 | 471 | 474.8 |
能源与动力工程(中外合作) | 480 | 468 | 471.2 |
2021年春季高考本科各专业录取分数统计表(山东省)
批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取平均分 | 类别 |
春季 高考 | 学前教育 | 648.992 | 620.9673 | 630.6 | 03学前教育 |
机械设计制造及其自动化 | 591.9893 | 565.9761 | 571.2 | 05机械 | |
服装设计与工程 | 587.9986 | 535.9924 | 557.4 | 09服装 | |
计算机科学与技术 | 666.9997 | 615.9715 | 630.1 | 11信息技术 | |
制药工程 | 610.9837 | 591.966 | 597.5 | 12医药 | |
护理学 | 656.9944 | 638.9841 | 644.3 | 13护理 | |
市场营销 | 679.9988 | 640.9705 | 648.9 | 15商贸 |
德州学院2021年美术、体育类本科专业录取分数统计表(山东省)
录取专业 | 综合分 | 录取文化分数 | 录取专业分数 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
美术学(师范类) | 543.35 | 520.7 | 524.8 | 466 | 333 | 246.4 | 222 |
视觉传达设计 | 538.3 | 521.1 | 525 | 455 | 333 | 245 | 220.2 |
环境设计 | 535.15 | 519.6 | 521.8 | 451 | 334 | 242.2 | 220.6 |
服装与服饰设计 | 537.55 | 518.25 | 520.7 | 447 | 345 | 237.6 | 220.4 |
体育教育(师范类) | 596.4 | 581.5 | 584.9 | 483 | 196 | 100 | 84.03 |
社会体育指导与管理 | 584.78 | 579.93 | 580.6 | 418 | 212 | 98.39 | 86.65 |
德州学院2021年音乐类、舞蹈本科专业录取分数统计表(山东省)
录取专业 | 录取文化分数 | 录取专业分数 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
音乐学(师范类) | 478 | 333 | 72.59 | 65.92 |
音乐表演 | 420 | 333 | 70.4 | 64.81 |
舞蹈学 | 413 | 289 | 216.27 | 212.37 |
德州学院2021年外省录取情况统计表
省份 | 招生专业 | 录取文化分数 | 录取专业分数 | |||||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
福建省 | 物理科目组合 | 风景园林 | 477 | 469 | 473.4 | |||
物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 476 | 473 | 474 | ||||
湖南省 | 艺术 | 音乐学(师范类)(艺术文) | 400 | 360 | 302.5 | 295.5 | 296.7 | |
音乐学(师范类)(艺术理) | 416 | 389 | 301.2 | 295.5 | 397.9 | |||
音乐表演(艺术文) | 408 | 368 | 303.7 | 297 | 299.3 | |||
音乐表演(艺术理) | 401 | 358 | 300.2 | 293 | 296.3 | |||
舞蹈学(艺术文) | 377 | 335 | 285.3 | 281.6 | 283.6 | |||
舞蹈学(艺术理) | 373 | 328 | 275.7 | 271.4 | 273 | |||
服装与服饰设计(艺术文) | 437 | 396 | 287.3 | 284.3 | 285.8 | |||
服装与服饰设计(艺术理) | 416 | 367 | 280.8 | 278.8 | 279.9 | |||
湖北省 | 历史类 | 中国语言文学类 | 538 | 521 | 525.4 | |||
物理类 | 制药工程 | 473 | 469 | 470.8 | ||||
河南省 | 文史类 | 新闻学 | 544 | 534 | 539.1 | |||
历史学(师范类) | 549 | 533 | 539.3 | |||||
理工类 | 能源与动力工程 | 494 | 485 | 490.2 | ||||
电气工程及其自动化 | 500 | 494 | 496.3 | |||||
物联网工程 | 502 | 487 | 492.9 | |||||
化学工程与工艺 | 492 | 486 | 489.3 | |||||
护理学 | 494 | 485 | 489.7 | |||||
河北省 | 历史科目组合 | 中国语言文学类 | 538 | 527 | 531.2 | |||
物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 489 | 486 | 487.4 | ||||
艺术 | 声乐-音乐学(师范类) | 422 | 294 | 516 | 498 | 508.5 | ||
器乐-音乐学(师范类) | 370 | 303 | 437 | 404 | 418.2 | |||
声乐-音乐表演 | 411 | 314 | 504 | 493 | 497.6 | |||
器乐-音乐表演 | 380 | 305 | 423 | 406 | 411.7 | |||
美术学(师范类) | 373 | 313 | 527 | 522 | 525.4 | |||
舞蹈学 | 390 | 359 | 494 | 488 | 492.4 | |||
内蒙古自治区 | 文史类 | 俄语 | 443 | 431 | 438.2 | |||
理工类 | 能源与动力工程 | 382 | 366 | 374.6 | ||||
安徽省 | 文史类 | 法学 | 553 | 550 | 551.9 | |||
理工类 | 物联网工程 | 471 | 458 | 462.1 | ||||
化学工程与工艺 | 469 | 456 | 462 | |||||
食品质量与安全 | 459 | 456 | 458.1 | |||||
辽宁省 | 历史学科类 | 俄语 | 528 | 521 | 524.5 | |||
物理学科类 | 护理学 | 496 | 486 | 492.3 | ||||
山西省 | 艺术 | 音乐学(师范) | 389 | 297 | 79.65 | 79.41 | 77.4 | |
音乐表演 | 384 | 298 | 82.59 | 74.17 | 77.4 | |||
服装与服饰设计 | 359 | 296 | 225.6 | 212.4 | 217.7 | |||
文史类 | 商务英语 | 493 | 482 | 486.5 | ||||
理工类 | 化学工程与工艺 | 428 | 417 | 422.7 | ||||
江西省 | 理工类 | 电子信息工程 | 506 | 490 | 497.9 | |||
化学工程与工艺 | 492 | 490 | 491.9 | |||||
浙江省 | 高考改革 | 中国语言文学类 | 567 | 565 | 565.8 | |||
法学 | 564 | 559 | 561.2 | |||||
电子信息工程 | 536 | 535 | 535.4 | |||||
制药工程 | 552 | 549 | 549.6 | |||||
吉林省 | 文史类 | 英语(师范类) | 489 | 477 | 481.8 | |||
理工类 | 人文地理与城乡规划 | 369 | 366 | 367.6 | ||||
天津市 | 高考改革 | 新闻学 | 517 | 513 | 514.7 | |||
行政管理 | 523 | 514 | 517.9 | |||||
英语(师范类) | 535 | 522 | 528.5 | |||||
广西省 | 文史类 | 思想政治教育(师范类) | 486 | 476 | 481.1 | |||
历史学(师范类) | 487 | 475 | 481 | |||||
地理科学(师范类) | 481 | 477 | 479.8 | |||||
人文地理与城乡规划 | 495 | 475 | 481.4 | |||||
风景园林 | 502 | 475 | 482.4 | |||||
理工类 | 地理科学(师范类) | 130 | 399 | 408.9 | ||||
人文地理与城乡规划 | 414 | 397 | 403.5 | |||||
化学工程与工艺 | 430 | 395 | 408.9 | |||||
风景园林 | 418 | 402 | 411.1 | |||||
甘肃省 | 文史类 | 思想政治教育(师范类) | 479 | 476 | 477.7 | |||
新闻学 | 479 | 475 | 476.9 | |||||
理工类 | 新闻学 | 407 | 398 | 401.5 | ||||
环境工程 | 399 | 362 | 387.1 | |||||
化学工程与工艺 | 407 | 394 | 400.7 | |||||
风景园林 | 403 | 383 | 395.5 | |||||
宁夏 | 文史类 | 法学 | 502 | 493 | 495.2 | |||
理工类 | 环境工程 | 394 | 390 | 392.3 | ||||
江苏 | 历史类 | 中国语言文学类 | 530 | 521 | 524.8 | |||
物理类 | 制药工程 | 487 | 474 | 478.4 | ||||
艺术类 | 美术学(师范类) | 421 | 384 | 237 | 220 | |||
服装与服饰设计 | 493 | 392 | 233 | 176 | ||||
新疆 | 文史类 | 行政管理 | 434 | 428 | 430.3 | |||
理工类 | 风景园林 | 380 | 377 | 378.3 | ||||
新闻学 | 390 | 378 | 383.3 | |||||
文史类 | 中国语言文学类(定向喀什) | 414 | 350 | 369.8 | ||||
学前教育(师范类)(定向喀什) | 381 | 379 | 380 | |||||
理工类 | 生物科学(师范类)(定向喀什) | 377 | 303 | 331.8 | ||||
贵州 | 文史类 | 新闻学 | 524 | 517 | 520.3 | |||
风景园林 | 532 | 507 | 517.9 | |||||
人文地理与城乡规划 | 517 | 514 | 515.5 | |||||
英语(师范类) | 530 | 517 | 521.7 | |||||
理工类 | 环境工程 | 402 | 401 | 401.5 | ||||
化学工程与工艺 | 410 | 403 | 405.1 | |||||
风景园林 | 412 | 399 | 407.9 | |||||
人文地理与城乡规划 | 410 | 401 | 403.1 | |||||
英语(师范类) | 434 | 414 | 423.5 | |||||
新闻学 | 414 | 401 | 404.3 | |||||
黑龙江 | 文史类 | 俄语 | 411 | 407 | 409.3 | |||
海南省 | 高考改革 | 英语(师范类) | 572 | 549 | 559 | |||
人文地理与城乡规划 | 539 | 537 | 538.2 |
2020年普通类本科各专业取分数统计表
(山东省)
批次 | 录取专业 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
普通类常规批 | 工商管理 | 518 | 501 | 504.8 |
普通类常规批 | 中国语言文学类 | 541 | 512 | 517.6 |
普通类常规批 | 外国语言文学类 | 539 | 507 | 512.5 |
普通类常规批 | 历史学 | 538 | 509 | 514.4 |
普通类常规批 | 护理学 | 508 | 499 | 501.4 |
普通类常规批 | 俄语 | 508 | 497 | 500.2 |
普通类常规批 | 法学 | 536 | 504 | 507.5 |
普通类常规批 | 思想政治教育 | 534 | 509 | 513.2 |
普通类常规批 | 生物制药 | 505 | 498 | 500.7 |
普通类常规批 | 新闻学 | 518 | 503 | 505.2 |
普通类常规批 | 数学与应用数学 | 529 | 505 | 509.7 |
普通类常规批 | 物联网工程 | 513 | 493 | 496.5 |
普通类常规批 | 物理学 | 518 | 499 | 502.1 |
普通类常规批 | 电子信息工程 | 518 | 493 | 495.3 |
普通类常规批 | 化学工程与工艺 | 508 | 497 | 499.3 |
普通类常规批 | 化学 | 524 | 502 | 505.4 |
普通类常规批 | 环境工程 | 515 | 495 | 497.4 |
普通类常规批 | 能源与动力工程 | 506 | 493 | 495.7 |
普通类常规批 | 制药工程 | 506 | 497 | 498.6 |
普通类常规批 | 地理科学类 | 530 | 504 | 507.9 |
普通类常规批 | 生物科学类 | 528 | 500 | 503.9 |
普通类常规批 | 风景园林 | 521 | 498 | 501 |
普通类常规批 | 食品质量与安全 | 507 | 498 | 499.8 |
普通类常规批 | 机械类 | 507 | 490 | 492.5 |
普通类常规批 | 国际经济与贸易 | 513 | 498 | 499.5 |
普通类常规批 | 会计学 | 523 | 503 | 506.5 |
普通类常规批 | 行政管理 | 512 | 500 | 501.6 |
普通类常规批 | 服装设计与工程 | 508 | 495 | 498.5 |
普通类常规批 | 小学教育 | 532 | 517 | 520.4 |
普通类常规批 | 电气工程及其自动化 | 504 | 493 | 495.8 |
2020年普通类本科校企合作办学各专业录取分数统计表
(山东省)
批次 | 专业名称 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
普通类常规批 | 市场营销(电子商务外包方向) | 498 | 487 | 490.7 |
普通类常规批 | 会计学(金融与财会管理外包方向) | 503 | 491 | 493.8 |
普通类常规批 | 信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) | 491 | 477 | 481.3 |
普通类常规批 | 计算机科学与技术(软件外包方向) | 493 | 480 | 483.6 |
普通类常规批 | 网络工程(云计算方向) | 491 | 480 | 484.2 |
普通类常规批 | 物联网工程(移动互联方向) | 496 | 477 | 479.9 |
普通类常规批 | 软件工程(智能软件开发方向) | 491 | 474 | 476.9 |
普通类常规批 | 软件工程(校企合作) | 491 | 475 | 479.4 |
普通类常规批 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 495 | 476 | 479.1 |
德州学院2020年公费师范生本科专业录取分数统计表
(山东省)
录取省 | 录取专业 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 平均分 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 527 | 525 | 526.3 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 550 | 528 | 537.7 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 566 | 566 | 566 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 524 | 505 | 511.6 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 544 | 539 | 541.5 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 518 | 507 | 511 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 526 | 515 | 520.3 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 536 | 513 | 526.8 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 584 | 573 | 578.5 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 552 | 550 | 551 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 537 | 523 | 530 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 537 | 537 | 537 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 564 | 550 | 556.2 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 556 | 544 | 550.5 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 499 | 496 | 497.5 |
山东省 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 564 | 526 | 539 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 499 | 485 | 492.3 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 525 | 486 | 501.1 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 526 | 523 | 524.5 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 495 | 485 | 488.2 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 498 | 486 | 492 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 508 | 486 | 497.6 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 510 | 485 | 498.9 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 512 | 484 | 494 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 567 | 532 | 546.8 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 520 | 502 | 507.5 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 515 | 515 | 515 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 537 | 490 | 519.8 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 540 | 512 | 526.5 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 534 | 489 | 510.6 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 500 | 490 | 493.4 |
山东省 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 535 | 493 | 512.4 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 525 | 504 | 514.5 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 542 | 517 | 531 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 530 | 530 | 530 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 500 | 494 | 496 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 540 | 534 | 537 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 507 | 495 | 500.8 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 530 | 504 | 516 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 527 | 500 | 512.8 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 546 | 542 | 544 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 532 | 532 | 532 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 528 | 511 | 519.5 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 540 | 540 | 540 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 549 | 539 | 543.3 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 541 | 521 | 530 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 509 | 490 | 499.5 |
山东省 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 521 | 519 | 520 |
山东省 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 524 | 517 | 520.5 |
山东省 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 551 | 525 | 531.8 |
山东省 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 506 | 506 | 506 |
山东省 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 544 | 544 | 544 |
山东省 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 506 | 502 | 504.3 |
山东省 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 537 | 512 | 521 |
山东省 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 523 | 507 | 511.3 |
山东省 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 545 | 545 | 545 |
山东省 | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 546 | 546 | 546 |
德州学院2020年音乐类本科专业录取分数统计表
(山东省)
批次 | 录取专业 | 录取文化分数 | 录取专业分数 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 录取最低名次 | ||
艺术类本科批 | 音乐学 | 473 | 314 | 80.58 | 77.97 | 4422 |
音乐表演 | 459 | 314 | 80.65 | 77.83 | 4554 |
德州学院2020年美术、体育类本科专业录取分数统计表
(山东省)
批次 | 录取专业 | 综合分 | 录取文化分数 | 录取专业分数 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
艺术类本科批 | 美术学 | 550.1 | 528.62 | 533 | 481 | 315 | 260.34 | 220.33 |
视觉传达设计 | 542.13 | 528.35 | 531.7 | 503 | 316 | 251.33 | 217.67 | |
环境设计 | 539.42 | 528.27 | 531.8 | 454 | 314 | 252.67 | 225.67 | |
服装与服饰设计 | 542.57 | 527.06 | 530.5 | 492 | 318 | 247.33 | 217.33 | |
体育类常规批 | 体育类(含体育教育(师范类)、社会体育指导与管理) | 582.38 | 569.14 | 572.1 | 477 | 215 | 98.45 | 81.36 |
2020年春季高考本科各专业录取分数统计表
(山东省)
批次 | 专业名称 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 类别 |
春季高考本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 672 | 608 | 624.5 | 05机械 |
服装设计与工程 | 641 | 553 | 585.4 | 09服装 | |
制药工程 | 612 | 577 | 586.3 | 12医药 | |
护理学 | 638 | 631 | 634.6 | 13护理 | |
市场营销 | 678 | 624 | 634.2 | 15商贸 | |
学前教育 | 625 | 607 | 611.9 | 19学前教育 | |
计算机科学与技术(网站建设方向) | 642 | 621 | 626.3 | 11信息技术 |
2020年美术类专科专业录取分数统计表
(山东省)
批次 | 录取专业 | 美术综合分 | ||
录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
艺术类专科批 | 服装与服饰设计 | 513.47 | 499.85 | 502.7 |
2020年普通类专科各专业录取分数统计表
(山东省)
批次 | 录取专业 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
普通类常规批 | 旅游管理 | 483 | 460 | 466.3 |
普通类常规批 | 护理 | 525 | 468 | 474.9 |
普通类常规批 | 口腔医学技术 | 499 | 466 | 471.7 |
普通类常规批 | 应用化工技术 | 493 | 457 | 461.2 |
普通类常规批 | 机械制造与自动化 | 486 | 457 | 462.3 |
普通类常规批 | 汽车检测与维修技术 | 464 | 451 | 454.8 |
普通类常规批 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 467 | 348 | 390.6 |
普通类常规批 | 公共事务管理(新媒体管理方向) | 466 | 421 | 434.8 |
德州学院2020年外省录取情况统计表
省份 | 类别 | 招生专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
福建省 | 文史类 | 法学 | 500 | 498 | 500 | ||
理工类 | 化学工程与工艺 | 459 | 448 | 452.5 | |||
湖南省 | 艺术类 | 音乐学(师范类)(艺术文) | 442 | 322 | 266 | 260 | |
音乐学(师范类)(艺术理) | 353 | 304 | 261 | 257 | |||
音乐表演(艺术文) | 403 | 341 | 268 | 260 | |||
音乐表演(艺术理) | 338 | 304 | 266 | 260 | |||
