高考填报志愿时,2021武昌首义学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,本文已经为大家整理好了2016-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021普通类专科录取分数线
省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
湖北 | 2018 | 本科 | 441 | 375 | 543 | 505 | 515 | 438 |
2019 | 本科 | 445 | 388 | 532 | 500 | 497 | 444 | |
2020 | 本科 | 426 | 395 | 509 | 482 | 513 | 455 | |
2018 | 艺术本科(艺术类) | 文化286+专业184 | 584.8 | 548.8 | ||||
艺术本科(广播电视编导) | 文化405+专业220 | 737.9 | 645.94 | |||||
2019 | 艺术本科(艺术类) | 文化311+专业185 | 592.4 | 558 | ||||
艺术本科(广播电视编导) | 文化420+专业221 | 742.07 | 645.64 | |||||
2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化305+专业186 | 586.8 | 540 | ||||
艺术本科(广播电视编导) | 文化395+专业195 | 699.7 | 604 | |||||
2018 | 高职高专 | 150 | 150 | 449 | 259 | 388 | 288 | |
2019 | 高职高专 | 150 | 150 | 445 | 322 | 397 | 323 | |
2020 | 高职高专 | 150 | 150 | 428 | 334 | 407 | 350 | |
2018 | 中职技能高考 | 610 | 643 | 635 | ||||
计算机科学与技术(计算机类) | ||||||||
中职技能高考 | 600 | 658 | 630 | |||||
电子信息工程(电子类) | ||||||||
中职技能高考 | 523 | 540 | 531 | |||||
生物工程(农学类) | ||||||||
2019 | 中职技能高考 | 631 | 676 | 652 | ||||
计算机科学与技术(计算机类) | ||||||||
中职技能高考 | 616 | 663 | 639 | |||||
电子信息工程(电子类) | ||||||||
中职技能高考 | 560 | 576 | 567 | |||||
生物工程(农学类) | ||||||||
2020 | 中职技能高考 | 615 | 651 | 641 | ||||
计算机科学与技术(计算机类) | ||||||||
中职技能高考 | 634 | 675 | 643 | |||||
电子信息工程(电子类) | ||||||||
中职技能高考 | 566 | 585 | 573 | |||||
生物工程(农学类) |
2018年我校各省份录取分数线一览表 | |||||||||
省份 | 录取批次 | 投档批次线 | 录取线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
湖北(普通本科) | 本科第二批 | 441 | 375 | 543 | 505 | 515 | 438 | ||
湖北(艺术类) | 艺术第二批 | 艺术类本科:文化286+专业184 | 584.8 | 548.8 | |||||
湖北(广播电视编导) | 艺术类本科:文化405+专业220 | 737.9 | 645.94 | ||||||
湖北(中职技能高考)提前批 | 计算机科学与技术(计算机类) | 计算机类: 610分 | 643 | 635 | |||||
电子信息工程(电子类) | 电子类: 600分 | 658 | 630 | ||||||
生物工程(农学类) | 农学类:523分 | 540 | 531 | ||||||
湖北(专科) | 高职高专 | 150 | 150 | 449 | 259 | 388 | 288 | ||
河南(艺术类) | 艺术本科B段 | 本科B段:文化326+专业190 | 349.5 | 292.5 | 283 | ||||
河南(广播电视编导) | 本科B段:文化355+专业122 | ||||||||
湖南(艺术类) | 本科二批 | 文科:文化377+专业227 理科:文化306+专业224 | 642 | 624 | 566 | 539 | |||
湖南(广播电视编导) | 文科:文化469+专业211 理科:文化413+专业210 | 713 | 701 | 647 | |||||
山东(艺术类) | 艺术本科统考批 | 本科文化录取控制分数线:艺术文328分、艺术理282分 | 537.22 | 491.22 | 528.22 | 499.22 | |||
山东(广播电视编导) | 513.48 | 481.44 | 479.454 | 451.408 | |||||
江西(艺术类) | 二本B | 文化290 | 329.67 | 321 | |||||
江西(广播电视编导) | 文化290 | 152.2 | 150.66 | ||||||
浙江(艺术类) | 艺术类第二批 | 449 | 547 | 516 | |||||
浙江(广播电视编导) | 420 | 515 | 494 | ||||||
江苏(艺术类) | 艺术本科2小批 | 文化225+专业170 | 454 | 438 | |||||
江苏(广播电视编导) | 文化260+专业200 | 484 | 482 | ||||||
广东(艺术类) | 第二批本科 | 文化280+专业205 | |||||||
广东(广播电视编导) | 400 | 254 | |||||||
安徽(艺术类) | 艺术二批(统考) | 文化316 | 文化281 | 668.13 | 656.6 | ||||
安徽(广播电视编导) | 文化341 | 文化303 | 642.73 | 622.5 | |||||
新疆(艺术类) | 本科第零批艺术类 | 文化133 | 216 | 150 | |||||
新疆(广播电视编导) | 文化133 | 259 | 155 | ||||||
广西(艺术类) | 本科提前艺术二批 | 文化262 | 文化225 | 558.96 | 536.93 | 528.92 | 524.92 | ||
广西(广播电视编导) | 508.95 | 512.95 | 508.95 | ||||||
海南(艺术类) | 本科提前批 | 文化376 | 187.3 | 179.2 | |||||
河北(艺术类) | 本科二批 | 文化266+专业180 | 241.3 | 227 | |||||
上海 | 本科普通批 | 本科 401 | 411 | 400 | 407 | 399 | |||
天津 | 本科批次B阶段 | 本科文科:436本科理科:407 | 469 | 427 | 432 | 406 | |||
内蒙 | 本科二批 | 399 | 336 | 160 | 160 | 447 | 426 | 437 | 356 |
河北 | 本科二批 | 441 | 358 | 520 | 504 | 474 | 452 | ||
山西 | 第二批本科C | 476 | 432 | 363 | 323 | 474 | 461 | 427 | 399 |
江苏 | 本科二批 | 281 | 285 | 307 | 295 | 325 | 291 | ||
浙江 | 普通类 | 第二阶段 490 | 第三阶段 344 | 558 | 535 | 551 | 521 | ||
江西 | 二本A | 496 | 447 | 541 | 532 | 506 | 481 | ||
山东 | 本科普通批 | 本科文科:505本科理科:435 | 530 | 515 | 465 | 455 | |||
河南 | 第二批 | 436 | 374 | 509 | 494 | 464 | 441 | ||
湖北 | 本科第二批 | 441 | 375 | 543 | 505 | 515 | 438 | ||
湖南 | 本科二批 | 526 | 450 | 486 | 409 | 548 | 534 | 510 | 467 |
广东 | 本科 | 本科文科:443本科理科:376 | 519 | 498 | 456 | 421 | |||
广西 | 本科第二批 | 403 | 345 | 488 | 455 | 428 | 370 | ||
陕西 | 本科三批 | 467 | 425 | 345 | 332 | 463 | 451 | 440 | 416 |
新疆 | 本科第二批 | 372 | 341 | 431 | 414 | 439 | 389 | ||
安徽 | 第二批 | 486 | 432 | 518 | 514 | 482 | 462 | ||
福建 | 本科二批 | 446 | 378 | 528 | 478 | 448 | 405 | ||
贵州 | 第二批 | 477 | 379 | 513 | 493 | 420 | 387 | ||
海南 | 本科B批 | 497 | 488 | 588 | 575 | 576 | 540 | ||
四川 | 第二批 | 492 | 458 | 525 | 511 | 502 | 485 | ||
云南 | 二本 | 490 | 430 | 540 | 473 | 559 | 439 | ||
青海 | 第三批本科 | 424 | 365 | 377 | 334 | 421 | 405 | 392 | 348 |
西藏 | 第二批 | 汉355少320 | 汉335 少278 | 339 | 321 | 323 | 268 | ||
湖北(专科) | 高职高专 | 150 | 150 | 449 | 259 | 388 | 288 | ||
河北(专科) | 专科批 | 200 | 200 | 423 | 341 | 390 | 321 | ||
山西(专科) | 专科 | 150 | 150 | 347 | 264 | 402 | 218 | ||
江苏(专科) | 高职专科 | 228 | 248 | 284 | 251 | 273 | 249 | ||
浙江(专科) | 高职高专 | 第三阶段 344 | 493 | 481 | 497 | 493 | |||
安徽(专科) | 高职(专科) | 200 | 200 | 466 | 415 | 414 | 371 | ||
江西(专科) | 专科 | 160 | 160 | 398 | 367 | 398 | 311 | ||
河南(专科) | 高职高专批 | 200 | 200 | 420 | 363 | 385 | 318 | ||
湖南(专科) | 高职专科批 | 200 | 200 | 488 | 439 | 414 | 335 | ||
新疆(专科) | 专科批次 | 200 | 200 | 347 | 288 | 445 | 223 |
2017年我校在各省份录取批次及分数线一览表
省份 | 批次 | 二本投档线 | 三本投档线 | 录取线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
河南(艺术类) | 艺术本科B段 | A段:文308+联202 | B段:文298+联185 | 346.4 | 282 | 283.4 | 254 | ||
河南(广播电视编导) | A段:文340+联130 | B段:文330+联120 | 346.4 | 300.5 | 283.4 | ||||
湖南(艺术类) | 第二批 | 文358+联227 | 文306+联222 | 文310+联209 | 文261+联195 | 650 | 597.07 | 583.09 | 539.09 |
湖南(广播电视编导) | 文435+联214 | 文393+联216 | 文409+联206 | 文351+联210 | 631.08 | ||||
湖北(艺术类) | 第二批 | 文288+联183 | 582 | 536 | |||||
湖北(广播电视编导) | 文377+联213 | 404 | 349 | ||||||
山东(艺术类) | 第一批 | 文化分308 | 文化分293 | 466 | 310 | 447 | 308 | ||
山东(广播电视编导) | 466 | 334 | 447 | 324 | |||||
江西(艺术类) | 第二批B | 240 | 240 | 374 | 240 | ||||
江西(广播电视编导) | 397 | 360 | |||||||
浙江(艺术类) | 艺术第二批 | 文化分345 | 文化分343 | 516.99 | 462.98 | 513.97 | 495.98 | ||
浙江(广播电视编导) | 文化分430 | 文化分490 | 464.99 | 456.99 | |||||
江苏(艺术类) | 艺术民办1小批 | 文215+联170 | 480 | 408 | |||||
江苏(广播电视编导) | 文240+联190 | 462 | 456 | ||||||
广西(艺术类) | 艺术本科第二批 | 文化分260 | 文化分216 | 568.97 | 531.93 | ||||
海南(艺术类) | 本科提前批 | 文375+联128 | 191.7 | 178.8 | |||||
河北(艺术类) | 第二批 | 文278+联180 | 233 | 213 | |||||
上海 | 第二批 | 368 | 360 | 380 | 365 | 377 | 358 | ||
天津 | 第三批 | 460 | 424 | 320 | 336 | 443 | 333 | 405 | 351 |
内蒙 | 第二批 | 375 | 346 | 409 | 381 | 391 | 342 | ||
河北 | 第二批 | 416 | 364 | 499 | 472 | 510 | 374 | ||
山西 | 第二批C | 460 | 438 | 461 | 442 | 430 | 359 | ||
江苏 | 第三批 | 325 | 315 | 282 | 265 | 348 | 311 | 356 | 308 |
浙江 | 第二批 | 462 | 439 | 516 | 473 | 491 | 447 | ||
江西 | 第二批A | 450 | 445 | 490 | 479 | 486 | 476 | ||
山东 | 第二批 | 474 | 451 | 494 | 476 | 476.00 | 454.00 | ||
河南 | 第三批 | 458 | 447 | 393 | 370 | 466 | 454 | 498 | 444 |
湖北 | 本科第二批 | 403 | 350 | 507 | 465 | 505 | 423 | ||
湖北(中职技能高考)提前批 | 计算机科学与技术(计算机类) | 计算机类:558分 | 634 | 598 | |||||
电子信息工程(电子类) | 机械类、电子类:570分 | 644 | 602 | ||||||
湖南 | 第二批 | 476 | 439 | 431 | 396 | 497 | 476 | 469 | 442 |
广东 | 第二批 | 417 | 402 | 456 | 449 | 463 | 434 | ||
广西 | 第二批 | 400 | 333 | 472 | 442 | 422 | 343 | ||
陕西 | 第三批 | 460 | 423 | 381 | 344 | 464 | 458 | 424 | 354 |
新疆 | 第三批 | 415 | 394 | 372 | 363 | 453 | 370 | ||
安徽 | 第三批 | 482 | 473 | 453 | 446 | 485 | 465 | 474 | 453 |
福建 | 第二批 | 403 | 352 | 472 | 428 | 393 | 366 | ||
贵州 | 第二批 | 457 | 365 | 509 | 457 | 408 | 368 | ||
海南 | 第三批 | 577 | 543 | 472 | 478 | 585 | 536 | 538 | 497 |
四川 | 第二批 | 480 | 453 | 515 | 494 | 490 | 455 | ||
西藏 | 第二批 | 汉355 少285 | 汉315 少235 | 300 | 292 | 248 | |||
湖北(专科) | 高职高专 | 150 | 150 | 414 | 153 | 390 | 171 | ||
天津(专科) | B高职高专批次 | 200 | 200 | 197 | 197 | 324 | 297 | ||
河北(专科) | 专科批 | 200 | 200 | 412 | 347 | 392 | 268 | ||
安徽(专科) | 高职(专科) | 251 | 290 | 409 | 356 | 429 | 289 | ||
江西(专科) | 专科 | 200 | 200 | 405 | 250 | 403 | 202 | ||
河南(专科) | 高职高专批 | 180 | 180 | 392 | 219 | 413 | 193 | ||
湖南(专科) | 高职高专批 | 200 | 200 | 379 | 275 | 417 | 320 | ||
广西(专科) | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 396 | 342 | 329 | 265 | ||
四川(专科) | 专科二批 | 190 | 180 | 375 | 237 | 428 | 325 |
武昌首义学院简介: