东北财经大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、地方专项、中外合作办学等分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
东北财经大学2021年辽宁省分专业录取分数统计(辽宁)
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 621 | 6050 | 625.23 | 638 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 613 | 7584 | 616 | 625 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 606 | 9027 | 610.5 | 620 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 604 | 9468 | 607.67 | 612 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 9676 | 607.8 | 621 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 9917 | 604.31 | 613 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 601 | 10136 | 603.78 | 608 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 601 | 10136 | 601.25 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 601 | 10136 | 601.8 | 604 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 599 | 10608 | 600.11 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 598 | 10820 | 599.67 | 603 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 596 | 11305 | 600.14 | 606 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 596 | 11305 | 598 | 603 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 594 | 11740 | 597.88 | 609 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 法学 | 590 | 12766 | 593.12 | 597 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 586 | 13819 | 588.29 | 591 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 585 | 14091 | 590.48 | 599 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 581 | 15165 | 586.71 | 595 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 580 | 15446 | 581.25 | 584 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 日语 | 577 | 16320 | 584.4 | 591 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 570 | 18357 | 575.33 | 589 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 580 | 15446 | 587 | 593 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 574 | 17188 | 579.13 | 597 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 570 | 18357 | 573.87 | 578 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 568 | 18962 | 570.83 | 576 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 19613 | 570.5 | 577 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 562 | 20904 | 563.7 | 566 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 551 | 24411 | 554.67 | 559 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 585 | 14091 | 593.13 | 619 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 578 | 16001 | 584.66 | 606 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 605 | 9246 | 605 | 605 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 602 | 9917 | 602 | 602 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济学 | 599 | 10608 | 599.5 | 600 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 国际经济与贸易 | 599 | 10608 | 599.5 | 600 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 应用统计学 | 597 | 11053 | 597.5 | 598 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 经济统计学 | 593 | 11993 | 594.5 | 596 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 金融数学 | 588 | 13288 | 591 | 594 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 580 | 15446 | 582.5 | 585 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 电子商务 | 573 | 17485 | 578 | 583 | 503 |
辽宁 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 569 | 18649 | 570 | 571 | 503 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 619 | 1078 | 622.5 | 631 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 614 | 1334 | 615.54 | 618 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 608 | 1711 | 610 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 608 | 1711 | 610.88 | 616 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 应用统计学 | 604 | 2017 | 610.33 | 619 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 2089 | 606.86 | 619 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 统计学 | 603 | 2089 | 603.33 | 604 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 2163 | 605.1 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 601 | 2269 | 605.67 | 609 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 法学 | 601 | 2269 | 602.57 | 605 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 601 | 2269 | 603.25 | 606 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融科技 | 600 | 2352 | 602 | 605 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 598 | 2535 | 600 | 606 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 597 | 2641 | 599.33 | 602 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 597 | 2641 | 601 | 610 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 日语 | 594 | 2953 | 595.5 | 597 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 593 | 3064 | 597.35 | 607 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 590 | 3411 | 592.4 | 596 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 576 | 5150 | 582.67 | 590 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 575 | 5294 | 578.4 | 584 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 573 | 5589 | 573.5 | 574 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 568 | 6385 | 575.17 | 596 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 556 | 8478 | 567 | 576 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 554 | 8848 | 562.5 | 582 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 553 | 9033 | 556 | 561 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 591 | 3298 | 596.75 | 613 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 581 | 4488 | 587.22 | 600 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 2089 | 606.5 | 610 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 600 | 2352 | 600.5 | 601 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 财政学类(含财政学和税收学) | 594 | 2953 | 595.5 | 597 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 法学 | 594 | 2953 | 594 | 594 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 591 | 3298 | 594.5 | 598 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 地方农村专项计划 | 日语 | 589 | 3514 | 589 | 589 | 534 |
点击查看其他省份2021年各专业录取分数线:
https://zs.dufe.edu.cn/static/front/dufe/basic/html_web/lnfs.html