高考填报志愿时,2021四川外国语大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,本文已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
四川外国语大学2021年普通类专业各省各批次录取分数
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地重点线 | 最终最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
重庆(750分) | 本科提前批B段 | 文 | 538 | 545 | 565 | 599 |
理 | 528 | 526 | 565 | 605 | ||
本科批 | 文 | 538 | 541 | 560 | 602 | |
理 | 528 | 534 | 559 | 613 | ||
本科批-中澳 | 文 | 538 | 530 | 542 | 556 | |
理 | 528 | 510 | 529 | 559 | ||
本科批-中法 | 文 | 538 | 518 | 531 | 568 | |
理 | 528 | 493 | 516 | 577 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 541 | 577 | 582 | 590 |
理 | 521 | 578 | 591 | 609 | ||
本科一批 | 文 | 541 | 582 | 585 | 591 | |
理 | 521 | 591 | 596 | 610 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 541 | 555 | 559 | 568 | |
理 | 521 | 540 | 553 | 576 | ||
本科二批 | 文 | 541 | 551 | 556 | 563 | |
理 | 521 | 526 | 535 | 564 | ||
本科二批-中法 | 文 | 541 | 534 | 541 | 547 | |
理 | 521 | 499 | 510 | 520 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 521 | 561 | 566 | 570 |
理 | 504 | 559 | 570 | 585 | ||
本科普通批 | 文 | 521 | 561 | 568 | 583 | |
理 | 504 | 563 | 571 | 582 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 520 | 574 | 580 | 587 |
理 | 498 | 561 | 569 | 578 | ||
本科普通批 | 文 | 520 | 568 | 583 | 591 | |
理 | 498 | 557 | 572 | 597 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 520 | 571 | 574 | 577 | |
理 | 498 | 539 | 565 | 591 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 520 | 538 | 550 | 565 | |
理 | 498 | 521 | 526 | 536 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | 534 | 596 | 600 | 605 |
理 | 503 | 575 | 591 | 615 | ||
本科普通批 | 文 | 534 | 580 | 593 | 597 | |
理 | 503 | 530 | 580 | 597 | ||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | 472 | 542 | 549 | 557 |
理 | 415 | 521 | 525 | 537 | ||
本科一批 | 文 | 472 | 551 | 556 | 562 | |
理 | 415 | 524 | 531 | 546 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 一段 | 589 | 596 | 607 | 625 |
本科普通批 | 一段 | 589 | 579 | 600 | 625 | |
本科普通批-中澳 | 一段 | 589 | 582 | 587 | 592 | |
本科普通批-中法 | 一段 | 589 | 575 | 580 | 584 | |
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | 530 | 565 | 576 | 583 |
理 | 487 | 537 | 547 | 557 | ||
本科一批 | 文 | 530 | 560 | 575 | 592 | |
理 | 487 | 532 | 550 | 566 | ||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | 499 | 549 | 557 | 572 |
理 | 443 | 503 | 512 | 533 | ||
本科二批 | 文 | 499 | 501 | 504 | 514 | |
理 | 443 | 446 | 453 | 466 | ||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | 556 | 599 | 610 | 627 |
理 | 456 | 520 | 532 | 539 | ||
本科一批 | 文 | 556 | 582 | 604 | 619 | |
理 | 456 | 468 | 516 | 551 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 559 | 601 | 605 | 609 |
理 | 519 | 568 | 576 | 592 | ||
本科一批 | 文 | 559 | 605 | 610 | 615 | |
理 | 519 | 575 | 581 | 592 | ||
本科二批 | 文 | 559 | 575 | 578 | 580 | |
理 | 519 | 527 | 535 | 546 | ||
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | 519 | 541 | 542 | 545 |
理 | 482 | 508 | 522 | 545 | ||
本科一批A | 文 | 519 | 537 | 541 | 550 | |
理 | 482 | 511 | 521 | 530 | ||
本科二批A | 文 | 519 | 513 | 515 | 516 | |
理 | 482 | 477 | 479 | 481 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 543 | 564 | 564 | 565 |
理 | 505 | 534 | 539 | 547 | ||
本科一批B | 文 | 543 | 563 | 569 | 578 | |
理 | 505 | 511 | 523 | 548 | ||
江苏(750分) | 本科提前批 | 文 | 533 | 558 | 569 | 575 |
理 | 501 | 554 | 569 | 579 | ||
本科普通批 | 文 | 533 | 568 | 570 | 573 | |
理 | 501 | 553 | 564 | 574 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 533 | 548 | 551 | 556 | |
理 | 501 | 516 | 528 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 533 | 522 | 533 | 544 | |
理 | 501 | 479 | 492 | 505 | ||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | 548 | 564 | 569 | 585 |
理 | 539 | 572 | 580 | 588 | ||
本科普通批 | 文 | 548 | 569 | 570 | 580 | |
理 | 539 | 568 | 576 | 588 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 548 | 555 | 560 | 566 | |
理 | 539 | 561 | 563 | 565 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 548 | 525 | 525 | 525 | |
理 | 539 | 536 | 542 | 547 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 558 | 584 | 588 | 596 |
理 | 520 | 563 | 571 | 578 | ||
本科普通批 | 文 | 558 | 580 | 583 | 587 | |
理 | 520 | 560 | 564 | 574 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 558 | 573 | 578 | 583 | |
理 | 520 | 535 | 544 | 553 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 558 | 572 | 572 | 572 | |
理 | 520 | 544 | 544 | 544 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 558 | 596 | 600 | 605 |
理 | 518 | 577 | 579 | 582 | ||
本科一批 | 文 | 558 | 592 | 600 | 608 | |
理 | 518 | 575 | 581 | 594 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 546 | 573 | 578 | 588 |
理 | 530 | 569 | 573 | 579 | ||
本科普通批 | 文 | 546 | 573 | 580 | 598 | |
理 | 530 | 572 | 575 | 582 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 546 | 557 | 558 | 559 | |
理 | 530 | 536 | 544 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 546 | 557 | 557 | 557 | |
理 | 530 | 534 | 534 | 534 | ||
云南(750分) | 本科一批 | 文 | 565 | 589 | 610 | 624 |
理 | 520 | 528 | 580 | 589 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 560 | 600 | 605 | 614 |
理 | 488 | 567 | 575 | 604 | ||
本科一批 | 文 | 560 | 598 | 604 | 608 | |
理 | 488 | 558 | 569 | 594 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 560 | 595 | 597 | 599 | |
理 | 488 | 557 | 558 | 558 | ||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | 502 | 545 | 549 | 555 |
理 | 440 | 494 | 500 | 503 | ||
本科一批 | 文 | 502 | 518 | 540 | 560 | |
理 | 440 | 460 | 493 | 522 | ||
青海(750) | 本科一段 | 文 | 456 | 489 | 501 | 525 |
理 | 403 | 346 | 447 | 503 | ||
内蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 488 | 500 | 513 | 525 |
理 | 418 | 429 | 466 | 498 | ||
天津(750分) | 本科普通批A段 | 综合 | 579 | 584 | 591 | 604 |
北京(750分) | 本科普通批 | 综合 | 513 | 511 | 518 | 523 |
上海(660分) | 本科普通批 | 综合 | 503 | 477 | 486 | 502 |
本科普通批-中法 | 综合 | 503 | 472 | 475 | 477 | |
山东(750分) | 本科提前批 | 综合 | 518 | 559 | 571 | 578 |
本科普通批 | 综合 | 518 | 561 | 571 | 582 | |
本科普通批-中澳 | 综合 | 518 | 559 | 562 | 571 | |
本科普通批-中法 | 综合 | 518 | 529 | 534 | 547 | |
海南(750分) | 本科提前批 | 综合 | 569 | 612 | 626 | 655 |
本科A批 | 综合 | 569 | 624 | 641 | 663 | |
本科A批-中澳 | 综合 | 569 | 594 | 601 | 607 | |
西藏(750分) | 本科一批(汉/少) | 文 | 448/350 | 497/370 | 503/385 | 512/422 |
四川外国语大学2021年重庆市普通类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 旅游管理 | 541 | 13099 | 543.22 | 551 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 工商管理类 | 544 | 12288 | 548.04 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 544 | 12288 | 548.83 | 554 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 物流管理 | 544 | 12288 | 547.44 | 553 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 电子商务 | 546 | 11761 | 548.62 | 551 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 548 | 11291 | 552.9 | 573 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 金融学 | 548 | 11291 | 553.17 | 564 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 金融科技 | 548 | 11291 | 552.88 | 564 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 553 | 10136 | 557.3 | 580 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 政治学类 | 553 | 10136 | 556.1 | 569 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 学前教育 | 554 | 9891 | 558.1 | 562 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 法学 | 556 | 9462 | 560.43 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 商务英语 | 557 | 9219 | 562.42 | 593 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 558 | 9006 | 562.03 | 587 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 558 | 9006 | 562.12 | 581 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 翻译 | 563 | 7897 | 571.47 | 584 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 英语 | 564 | 7702 | 572.87 | 602 | 538 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 旅游管理 | 534 | 43747 | 538.86 | 554 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 社会学类 | 536 | 42772 | 540.64 | 567 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物流管理 | 538 | 41871 | 545.92 | 563 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 金融科技 | 541 | 40442 | 550.57 | 583 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 电子商务 | 541 | 40442 | 548.54 | 574 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 541 | 40442 | 549 | 568 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 金融学 | 542 | 39975 | 549.52 | 575 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 政治学类 | 543 | 39519 | 552.39 | 571 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 544 | 38999 | 551 | 578 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 548 | 37083 | 556.19 | 565 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 549 | 36635 | 558.44 | 589 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 554 | 34314 | 562.73 | 594 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 法学 | 557 | 32890 | 563.58 | 574 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 学前教育 | 557 | 32890 | 563.61 | 571 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 教育学 | 560 | 31484 | 567.05 | 599 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 商务英语 | 567 | 28250 | 572.35 | 596 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 英语 | 574 | 25087 | 581.96 | 607 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 翻译 | 576 | 24220 | 581.48 | 613 | 528 |
点击这里查看四川外国语大学2021外省各专业录取分数线:http://zs.sisu.edu.cn/static/front/sisu/basic/html_web/lnfs.html
四川外国语大学2021年录取分数线(提前批)
重庆 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批B段 | 历史类 | 538 | 545 |
提前批B段 | 物理类 | 528 | 526 |
国家专项 | 历史类 | 538 | 561 |
国家专项 | 物理类 | 528 | 559 |
四川 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 541 | 577 |
提前批 | 理工 | 521 | 578 |
湖南 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 521 | 561 |
提前批 | 物理类 | 504 | 559 |
河北 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批A | 历史类 | 520 | 574 |
提前批A | 物理类 | 498 | 561 |
辽宁 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 534 | 596 |
提前批 | 物理类 | 503 | 575 |
黑龙江 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 472 | 542 |
提前批 | 理工 | 415 | 521 |
浙江 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 综合 | 589 | 596 |
广西 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 530 | 565 |
提前批 | 理工 | 487 | 537 |
陕西 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 499 | 549 |
提前批 | 理工 | 443 | 503 |
山东 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 综合 | 518 | 559 |
贵州 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 556 | 599 |
提前批 | 理工 | 456 | 520 |
江西 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 559 | 601 |
提前批 | 理工 | 519 | 568 |
吉林 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 519 | 541 |
提前批 | 理工 | 482 | 508 |
山西 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 543 | 564 |
提前批 | 理工 | 505 | 534 |
江苏 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 533 | 558 |
提前批 | 物理类 | 501 | 554 |
广东 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 548 | 564 |
提前批 | 物理类 | 539 | 572 |
湖北 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 558 | 584 |
提前批 | 物理类 | 520 | 563 |
河南 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 558 | 596 |
提前批 | 理工 | 518 | 577 |
福建 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 546 | 573 |
提前批 | 物理类 | 530 | 569 |
安徽 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 560 | 600 |
提前批 | 理工 | 488 | 567 |
甘肃 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 502 | 545 |
提前批 | 理工 | 440 | 494 |
海南 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 综合 | 569 | 612 |
特别说明:重点线为一本线或特殊类型招生控制线。 |
四川外国语大学2021年重庆市普通提前批类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 缅甸语 | 545 | 12024 | 549.43 | 558 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 越南语 | 545 | 12024 | 548.29 | 552 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 印地语 | 547 | 11544 | 550.71 | 554 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 553 | 10136 | 559.06 | 573 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 波兰语 | 554 | 9891 | 554.67 | 555 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 泰语 | 555 | 9676 | 559.67 | 575 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 俄语 | 556 | 9462 | 560.92 | 574 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 意大利语 | 556 | 9462 | 561.14 | 570 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 556 | 9462 | 560.25 | 566 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 557 | 9219 | 564.08 | 584 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 德语 | 558 | 9006 | 567.35 | 591 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 日语 | 561 | 8319 | 566.53 | 585 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 工商管理类 | 561 | 8319 | 566.38 | 579 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 社会学类 | 561 | 8319 | 564.67 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 新闻传播学类 | 564 | 7702 | 568.88 | 579 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语 | 565 | 7498 | 571.88 | 588 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 政治学类 | 567 | 7114 | 567.5 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 568 | 6932 | 578 | 595 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 商务英语 | 569 | 6737 | 570.2 | 572 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 国际经济与贸易 | 571 | 6380 | 575 | 579 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 英语 | 572 | 6213 | 580.45 | 597 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 金融学 | 572 | 6213 | 576.5 | 581 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 中国语言文学类 | 573 | 6051 | 575.7 | 584 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 翻译 | 580 | 4887 | 585 | 590 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 591 | 3404 | 594.5 | 599 | 538 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 印地语 | 526 | 47516 | 533.67 | 543 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 缅甸语 | 533 | 44205 | 536.5 | 543 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 越南语 | 537 | 42318 | 541.86 | 550 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 泰语 | 544 | 38999 | 550 | 555 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 547 | 37581 | 555.14 | 567 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 波兰语 | 550 | 36166 | 557 | 569 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 553 | 34785 | 557.17 | 575 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 俄语 | 554 | 34314 | 561.32 | 587 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 工商管理类 | 559 | 31947 | 566.12 | 586 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 德语 | 559 | 31947 | 565.89 | 576 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 社会学类 | 560 | 31484 | 562.67 | 566 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 日语 | 563 | 30075 | 571.18 | 594 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 意大利语 | 563 | 30075 | 568.67 | 583 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 中国语言文学类 | 564 | 29617 | 570.1 | 583 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 国际经济与贸易 | 564 | 29617 | 567.5 | 571 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 新闻传播学类 | 565 | 29173 | 569.88 | 590 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 567 | 28250 | 577.29 | 602 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 法语 | 568 | 27826 | 576 | 592 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 570 | 26903 | 580.26 | 601 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 商务英语 | 571 | 26460 | 575.9 | 585 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 政治学类 | 572 | 25996 | 574.5 | 577 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 金融学 | 573 | 25553 | 577 | 581 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 英语 | 580 | 22519 | 585.93 | 602 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 翻译 | 588 | 19319 | 588.5 | 589 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 592 | 17817 | 598.5 | 605 | 528 |
2021年艺术类专业各省录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 录取方式 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 218 | 222 | 237 |
广播电视编导 | 综合 | 联考综合分 | 758 | 768 | 793 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考专业分 | 243.2 | 245.28 | 247.4 |
广播电视编导 | 文 | 高考文化分 | 548.2 | 554.21 | 560.21 | |
湖北 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 798.67 | 798.77 | 798.87 |
广播电视编导 | 综合 | 联考综合分 | 786.76 | 787.43 | 788.1 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 75.16 | 75.38 | 75.53 |
广播电视编导 | 综合 | 联考折合分 | 72.83 | 73.99 | 75.8 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考综合分 | 725 | 726 | 728 |
广播电视编导 | 综合 | 联考综合分 | 704 | 715 | 731 | |
山东 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 541.98 | 545.22 | 547.34 |
广播电视编导 | 综合 | 联考折合分 | 509.6 | 511.42 | 515.95 | |
河北 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 538.67 | 539.13 | 539.58 |
安徽 | 广播电视编导 | 综合 | 联考综合分 | 713.6 | 713.99 | 714.37 |
河南 | 播音与主持艺术 | 文 | 联考折合分 | 77.11 | 77.92 | 78.73 |
2020四川外国语大学重庆录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 调档线 |
重庆市 | 阿拉伯语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 525 |
重庆市 | 阿拉伯语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 552 |
重庆市 | 财务管理 | 理工 | 本科二批 | 500 | 498 |
重庆市 | 财务管理 | 文史 | 本科二批 | 536 | 539 |
重庆市 | 朝鲜语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 524 |
重庆市 | 朝鲜语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 551 |
重庆市 | 德语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 533 |
重庆市 | 德语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 557 |
重庆市 | 电子商务 | 文史 | 本科二批 | 536 | 540 |
重庆市 | 电子商务 | 理工 | 本科二批 | 500 | 497 |
重庆市 | 俄语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 529 |
重庆市 | 俄语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 553 |
重庆市 | 法学 | 文史 | 本科二批 | 536 | 543 |
重庆市 | 法学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 499 |
重庆市 | 法语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 540 |
重庆市 | 法语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 557 |
重庆市 | 翻译 | 理工 | 本科一批 | 500 | 547 |
重庆市 | 翻译 | 文史 | 本科一批 | 536 | 569 |
重庆市 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批 | 536 | 539 |
重庆市 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批 | 500 | 497 |
重庆市 | 国际政治 | 理工 | 本科二批 | 500 | 497 |
重庆市 | 国际政治 | 文史 | 本科二批 | 536 | 539 |
重庆市 | 教育学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 500 |
重庆市 | 教育学 | 文史 | 本科二批 | 536 | 540 |
重庆市 | 金融学 | 文史 | 本科二批 | 536 | 540 |
重庆市 | 金融学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 499 |
重庆市 | 旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 500 | 496 |
重庆市 | 旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 536 | 538 |
重庆市 | 罗马尼亚语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 520 |
重庆市 | 罗马尼亚语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 548 |
重庆市 | 马来语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 548 |
重庆市 | 马来语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 521 |
重庆市 | 葡萄牙语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 560 |
重庆市 | 葡萄牙语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 538 |
重庆市 | 人力资源管理 | 文史 | 本科二批 | 536 | 539 |
重庆市 | 人力资源管理 | 理工 | 本科二批 | 500 | 498 |
重庆市 | 日语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 536 |
重庆市 | 日语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 555 |
重庆市 | 商务英语 | 文史 | 本科一批 | 536 | 562 |
重庆市 | 商务英语 | 理工 | 本科一批 | 500 | 539 |
重庆市 | 商务英语(中外合作办学) | 文史 | 本科一批(中澳) | 536 | 540 |
重庆市 | 商务英语(中外合作办学) | 理工 | 本科一批(中澳) | 500 | 507 |
重庆市 | 社会学类 | 文史 | 本科二批 | 536 | 538 |
重庆市 | 社会学类 | 理工 | 本科二批 | 500 | 495 |
重庆市 | 审计学 | 文史 | 本科二批 | 536 | 540 |
重庆市 | 审计学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 498 |
重庆市 | 泰语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 522 |
重庆市 | 泰语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 549 |
重庆市 | 土耳其语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 547 |
重庆市 | 土耳其语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 520 |
重庆市 | 外交学 | 文史 | 本科二批 | 536 | 541 |
重庆市 | 外交学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 498 |
重庆市 | 乌克兰语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 520 |
重庆市 | 乌克兰语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 547 |
重庆市 | 物流管理 | 理工 | 本科二批 | 500 | 496 |
重庆市 | 物流管理 | 文史 | 本科二批 | 536 | 538 |
重庆市 | 西班牙语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 547 |
重庆市 | 西班牙语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 569 |
重庆市 | 希伯来语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 518 |
重庆市 | 希伯来语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 548 |
重庆市 | 新闻传播学类 | 文史 | 本科二批 | 536 | 540 |
重庆市 | 新闻传播学类 | 理工 | 本科二批 | 500 | 497 |
重庆市 | 匈牙利语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 519 |
重庆市 | 匈牙利语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 546 |
重庆市 | 学前教育 | 文史 | 本科二批 | 536 | 539 |
重庆市 | 学前教育 | 理工 | 本科二批 | 500 | 502 |
重庆市 | 意大利语 | 文史 | 本科提前批 | 536 | 555 |
重庆市 | 意大利语 | 理工 | 本科提前批 | 500 | 537 |
