高考填报志愿时,2021上海师范大学中外合作办学分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,本文已经为大家整理好了2019-2021年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021上海师范大学中外合作办学分数线
2021年上海普通批录取分数线
专业名称 | 最低分 |
经济学(中外合作办学)(中美合作) | 511 |
经济学(中外合作办学)(中法合作) | 511 |
广告学(中外合作办学)(中法合作) | 512.203105 |
园艺(中外合作办学)(中荷合作) | 508 |
汽车服务工程(中外合作办学)(中德合作) | 501 |
土木工程(中外合作办学)(中英合作) | 501 |
电子信息工程(中外合作办学)(中美合作) | 504.213117 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 501 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中法合作) | 505.216112 |
2021年上海艺体类平行段各专业录取分数线
代码 | 专业名称 | 录取分数 |
014 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 481.8718 |
017 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 480.9882 |
2021年秋季高考外省市招生录取进程(部分)
省市名称 | 批次名称 | 最低分数线 | |
文科 | 理科 | ||
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 214.399(含中外合作专业组) | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8)(音乐学类) | 中外772.63 | |
文理科本科一批 | 中外594 | 中外554 | |
江西 | 提前艺术本科(一)(音乐类) | 中外172.84 | |
第一批本科 | 中外585 | 中外554 | |
河南 | 本科一批 | 中外593 | 中外535 |
广西 | 本科第一批 | 中外556 | 中外512 |
贵州 | 第一批本科 | 中外569 | 中外466 |
云南 | 一本批次 | 中外589 | 中外522 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 中外515 | 中外452 |
2、2020上海师范大学中外合作办学分数线
2020年上海普通批录取分数线
专业名称 | 录取最低分 |
经济学(中美合作) | 511 |
经济学(中法合作) | 511 |
广告学(中法合作) | 513.207 |
园艺(中荷合作) | 508 |
汽车服务工程(中德合作) | 502 |
土木工程(中英合作) | 502 |
电子信息工程(中美合作) | 502.222127 |
机械设计制造及其自动化 | 502 |
(中美合作) | |
计算机科学与技术(中法合作) | 504.211119 |
点击这里查看2020年上海师范大学外省各专业录取分数线:
https://apps.eol.cn/386/article/69327
2020年上海市艺体类录取分数线
代码 | 专业 | 录取分 |
014 | 音乐表演-声乐(中外合作办学) | 362.3382 |
017 | 音乐表演-器乐(中外合作办学) | 409.68 |
2020年外省市艺术类录取分数线
专业名称 | 省份 | 专业录取最低分 | 专业成绩 | 折算方式 |
音乐类(含音乐学(师范)、音乐表演、音乐表演(中俄合作)、录音艺术) | 江苏 | 218.232(声乐--非中外合作) | 省统考 | 省内折算 |
215.238(声乐--中外合作) | ||||
221.246(器乐--非中外合作) | ||||
217.265(器乐--中外合作) | ||||
安徽 | 760.2(中外合作) |
3、2019上海师范大学中外合作办学分数线
2019年上海普通批录取分数线
专业名称 | 录取分 |
园艺(中荷合作) | 508 |
经济学(中美合作) | 508 |
广告学(中法合作) | 510.217 |
经济学(中法合作) | 508 |
电子信息工程(中美合作) | 506 |
机械设计制造及其自动化(中美合作) | 506 |
汽车服务工程(中德合作) | 506 |
土木工程(中英合作) | 506 |
计算机科学与技术(中法合作) | 506 |
2019年外省市招生录取进程及投档线
省市 | 批次设置 | 投档线 | |
文 | 理 | ||
辽宁 | 文理科本科一批 | 594 | 573 |
589(中外) | 562(中外) | ||
江苏 | 艺术类提前录取公办院校第2小批(省统考声乐类) | 204.269,197.225(中外) | |
文理科第一批 | 364 | 370 | |
345(中外) | |||
安徽 | 艺术类第二批(省统考本科模块8)(音乐类) | 762.330099 | |
735.970099(中外) | |||
文理科第一批 | 588 | 566 | |
574(中外) | 535(中外) | ||
山东 | 文理科本科批 | 586 | 581 |
574(中外) | 564(中外) | ||
河南 | 文理科第一批本科 | 578 | 571 |
558(中外) | 555(中外) | ||
湖北 | 文理科本科一批 | 579 | 572 |
578(中外) | 564(中外) | ||
广西 | 文理科本科一批 | 560 | 549 |
530(中外) | 516(中外) | ||
四川 | 文理科本科一批 | 585 | 615 |
578(中外) | |||
贵州省 | 国家专项批次 | 586 | 541 |
第一批本科 | 589 | 540 | |
545(中外) | 470(中外) | ||
云南 | 文理科本科一批 | 602 | 584 |
586(中外) | 550(中外) | ||
重庆 | 文理科本科一批 | 584 | 579 |
571(中外) | 552(中外) |
2019年艺术体育类录取分数线(上海)
专业类别 | 专业名称 | 录取最低分 |
音乐类 | 音乐表演(中俄合作) | 773.56 |
2019年艺术体育类录取分数线(辽宁)
专业类别 | 专业名称 | 录取最低分 | 专业成绩 | 折算方式 |
音乐类 | 音乐表演(中俄合作) | 753.33 | 省统考 | 学校折算 |