高考填报志愿时,韶关学院是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、韶关学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分韶关学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
如果你不是广东考生,韶关学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说韶关学院是二本大学。
以下是韶关学院2020年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020年韶关学院各省市录取分数线及批次线
韶关学院2020年广东省各科类录取情况统计表
层次 | 科类 | 招生 录取数 | 省公布 最低录取 分数线 | 省公布 学校投档 分数线 | 学校录取 最高分 | 学校录取 最低分 | 学校录取 平均分 | 学校录取 最低排位 |
本科 | 体育 | 343 | 文化315体育195 | 476 | 514 | 476 | 479.59 | 4207 |
美术 | 220 | 文化260美术203 | 483 | 503 | 494 | 488.45 | 10109 | |
音乐 | 150 | 文化250音乐190 | 470 | 486 | 470 | 473.26 | 3132 | |
舞蹈 | 50 | 文化210舞蹈180 | 403 | 439 | 403 | 412.80 | 982 | |
文科 | 1562 | 430 | 499 | 529 | 499 | 499.87 | 43427 | |
理科 | 4113 | 410 | 475 | 546 | 475 | 476.98 | 137138 | |
教师专项计划 (小学教育,文科) | 51 | 460 | 499 | 542 | 499 | 513.01 | 42867 | |
教师专项计划 (小学教育,理科) | 49 | 440 | 475 | 558 | 475 | 516.12 | 137024 | |
教师专项计划(美术学) | 40 | 文化260美术203 | 470 | 512 | 470 | 483.00 | 13671 | |
教师专项计划(音乐学) | 40 | 文化250音乐190 | 457 | 500 | 457 | 462.50 | 4192 | |
卫生专项计划 (临床医学,理科) | 190 | 440 | 442 | 585 | 445 | 463.89 | 178805 | |
机械设计制造及其自动化 (应用技术类)(与广州番禺职业 技术学院“4+0”联合培养项目) | 31 | 410 | 467 | 482 | 467 | 470.29 | 147166 | |
软件工程(应用技术类) (与广州番禺职业技术学院 “4+0”联合培养项目) | 49 | 410 | 467 | 490 | 467 | 470.29 | 147085 | |
车辆工程(应用技术类) (与广东机电职业技术学院 “4+0”联合培养项目) | 40 | 410 | 463 | 469 | 463 | 465.63 | 150234 | |
园艺(应用技术类) (与广东农工商职业技术学院 “4+0”联合培养项目) | 50 | 410 | 463 | 469 | 463 | 464.90 | 151947 | |
3+证书(护理学) | 110 | 文化260 | 323.2 | 386.85 | 323.2 | 345.60 |
韶关学院2020年外省各专业录取情况统计表(本科)
序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省最低录取 分数线 |
1 | 安徽 | 理工 | 土木工程 | 5 | 504.37 | 503.41 | 503.8 | 435 |
2 | 安徽 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 504.36 | 503.32 | 503.7 | 435 |
3 | 安徽 | 文史 | 商务英语 | 5 | 536.48 | 531.35 | 533.7 | 499 |
4 | 安徽 | 文史 | 旅游管理 | 5 | 535.92 | 530.88 | 533.7 | 499 |
5 | 安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 506.52 | 504.71 | 505.9 | 435 |
6 | 安徽 | 理工 | 临床医学 | 5 | 509.36 | 504.5 | 506.6 | 435 |
7 | 福建 | 文史 | 历史学 | 5 | 516 | 501 | 505.6 | 465 |
8 | 福建 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 485 | 480 | 481.6 | 402 |
9 | 福建 | 理工 | 化学 | 5 | 521 | 475 | 486.4 | 402 |
10 | 福建 | 体育(理) | 体育教育 | 5 | 551 | 538 | 542.5 | 261/60 |
11 | 福建 | 文史 | 心理学 | 5 | 516 | 499 | 503.2 | 465 |
12 | 福建 | 文史 | 地理科学 | 5 | 516 | 504 | 507.8 | 465 |
13 | 甘肃 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 426.08 | 411.08 | 419.7 | 372 |
14 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 5 | 431.08 | 424.07 | 427.5 | 372 |
15 | 广西 | 文史 | 新闻学 | 5 | 490.98 | 470.98 | 480.4 | 381 |
16 | 广西 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 468.94 | 445.93 | 459.9 | 353 |
17 | 广西 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 5 | 458.93 | 439.92 | 446.1 | 353 |
18 | 广西 | 理工 | 园艺 | 10 | 450.93 | 425.92 | 435.8 | 353 |
19 | 广西 | 理工 | 动物科学 | 5 | 435.92 | 425.92 | 429.7 | 353 |
20 | 广西 | 文史 | 心理学 | 5 | 526.99 | 467.98 | 482.4 | 381 |
21 | 广西 | 艺术(文) | 美术学 | 5 | 524.96 | 502.92 | 513.3 | 386/205 |
22 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 483.98 | 467.98 | 474 | 381 |
23 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学 | 5 | 562 | 556 | 559 | 463 |
24 | 海南 | 综合改革 | 动物科学 | 5 | 545 | 536 | 541.6 | 463 |
25 | 海南 | 综合改革 | 旅游管理 | 10 | 551 | 547 | 549 | 463 |
26 | 海南 | 综合改革 | 工商管理 | 5 | 570 | 552 | 556.8 | 463 |
27 | 河北 | 理工 | 生物科学 | 5 | 549 | 502 | 519.9 | 415 |
28 | 河北 | 理工 | 物理学 | 5 | 507 | 503 | 505.1 | 415 |
29 | 河北 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 5 | 517 | 509 | 512.1 | 415 |
30 | 河北 | 文史 | 日语 | 5 | 536 | 523 | 530.1 | 465 |
31 | 河南 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 6 | 533.1 | 529.12 | 530.4 | 418 |
32 | 河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 540.11 | 533.11 | 536.3 | 418 |
33 | 河南 | 文史 | 英语 | 14 | 535.12 | 527.11 | 530.2 | 465 |
34 | 河南 | 文史 | 地理科学 | 6 | 549.11 | 527.10 | 535.8 | 465 |
35 | 河南 | 理工 | 通信工程 | 7 | 531.11 | 530.11 | 530.7 | 418 |
36 | 河南 | 艺术(文) | 音乐学 | 5 | 407.8 | 395.1 | 399.1 | 357 |
37 | 河南 | 理工 | 临床医学 | 8 | 539.11 | 532.1 | 534.9 | 418 |
38 | 湖北 | 文史 | 法学 | 5 | 508 | 500 | 504.3 | 426 |
39 | 湖北 | 文史 | 公共事业管理 | 5 | 499 | 496 | 497.7 | 426 |
40 | 湖北 | 理工 | 生物技术 | 5 | 482 | 470 | 474.9 | 395 |
41 | 湖北 | 理工 | 园艺 | 10 | 477 | 464 | 467.3 | 395 |
42 | 湖北 | 理工 | 动物科学 | 5 | 470 | 465 | 467.1 | 395 |
43 | 湖北 | 文史 | 会计学 | 5 | 508 | 499 | 504.1 | 426 |
44 | 湖南 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 552.01 | 546.01 | 547.9 | 526 |
45 | 湖南 | 理工 | 数学与应用数学 | 9 | 507.01 | 499.01 | 501.3 | 464 |
46 | 湖南 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 519 | 499.01 | 503.8 | 464 |
47 | 湖南 | 文史 | 学前教育 | 10 | 545.01 | 544.01 | 544.3 | 526 |
48 | 湖南 | 艺术(文) | 美术学 | 5 | 289.7 | 288.4 | 288.9 | 386/230 |
49 | 湖南 | 艺术(文) | 设计学类 | 5 | 296.5 | 290.6 | 292.6 | 386/230 |
50 | 湖南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 506.01 | 501.01 | 504.4 | 464 |
51 | 湖南 | 文史 | 工商管理 | 5 | 547.01 | 545.01 | 545.8 | 526 |
52 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐学 | 5 | 317.81 | 306.31 | 308.9 | 376/254 |
53 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 5 | 292.11 | 290.61 | 291.4 | 376/254 |
54 | 吉林 | 理工 | 动物科学 | 5 | 415 | 408 | 410.1 | 336 |
55 | 吉林 | 理工 | 车辆工程 | 5 | 430 | 415 | 421.5 | 336 |
56 | 江苏 | 文理综合 | 教育学 | 5 | 323 | 319 | 320.2 | 284/311 |
57 | 江苏 | 文理综合 | 物联网工程 | 5 | 330 | 328 | 329 | 284/311 |
58 | 江西 | 文史 | 公共事业管理 | 5 | 538 | 532 | 534.2 | 488 |
59 | 江西 | 理工 | 环境工程 | 5 | 506 | 503 | 504.8 | 463 |
60 | 江西 | 理工 | 动物科学 | 6 | 511 | 503 | 505.33 | 463 |
61 | 江西 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 5 | 89.59 | 87.99 | 88.48 | 81.04 |
62 | 江西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 512 | 507 | 510 | 463 |
63 | 江西 | 文史 | 英语 | 10 | 543 | 532 | 535.1 | 488 |
64 | 江西 | 文史 | 教育学 | 10 | 535 | 531 | 532.3 | 488 |
65 | 江西 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 10 | 514 | 508 | 512.1 | 347 |
66 | 江西 | 文史 | 会计学 | 5 | 539 | 535 | 537.2 | 488 |
67 | 江西 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 5 | 146.38 | 144.64 | 145.6 | 347 |
68 | 江西 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 5 | 160.89 | 157.53 | 159 | 347 |
69 | 辽宁 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 457 | 443 | 447.9 | 359 |
70 | 辽宁 | 理工 | 机器人工程 | 5 | 448 | 445 | 446.5 | 359 |
71 | 辽宁 | 理工 | 软件工程 | 5 | 457 | 449 | 452.7 | 359 |
72 | 内蒙古 | 文史 | 历史学 | 5 | 496 | 485 | 488.4 | 437 |
73 | 内蒙古 | 理工 | 土木工程 | 5 | 383 | 368 | 377.2 | 333 |
74 | 内蒙古 | 理工 | 车辆工程 | 5 | 393 | 381 | 387.4 | 333 |
75 | 内蒙古 | 汉授美术[艺术(不分文理)] | 设计学类 | 5 | 413 | 369 | 394 | 276/202 |
76 | 宁夏 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 511 | 505 | 506.9 | 451 |
77 | 宁夏 | 体育(理) | 体育教育 | 5 | 378 | 368 | 372.9 | 442 |
78 | 宁夏 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 423 | 397 | 407.5 | 368 |
79 | 山东 | 综合改革 | 法学 | 5 | 527 | 512 | 517.4 | 449 |
80 | 山东 | 综合改革 | 新闻学 | 5 | 505 | 502 | 503.2 | 449 |
81 | 山东 | 综合改革 | 英语 | 7 | 508 | 502 | 504.4 | 449 |
82 | 山东 | 综合改革 | 护理学 | 5 | 506 | 496 | 500.2 | 449 |
83 | 山西 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 453 | 445 | 449.3 | 449 |
84 | 山西 | 理工 | 软件工程 | 5 | 461 | 454 | 457.9 | 449 |
85 | 陕西 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 496 | 488 | 490.9 | 405 |
86 | 陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 499 | 490 | 495.7 | 405 |
87 | 陕西 | 理工 | 应用统计学 | 5 | 432 | 427 | 428.3 | 350 |
88 | 陕西 | 理工 | 园艺 | 5 | 434 | 426 | 428.5 | 350 |
89 | 陕西 | 理工 | 心理学 | 5 | 435 | 426 | 430.1 | 350 |
90 | 陕西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 502 | 491 | 493.7 | 405 |
91 | 四川 | 文史 | 社会工作 | 5 | 504 | 498 | 502.1 | 459 |
92 | 四川 | 理工 | 信息与计算科学 | 6 | 528 | 495 | 503.9 | 443 |
93 | 四川 | 理工 | 环境工程 | 4 | 493.1 | 493.09 | 493.1 | 443 |
94 | 四川 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 5 | 80.69 | 79.2 | 79.9 | 79 |
95 | 天津 | 综合改革 | 旅游管理 | 5 | 516.097 | 510.104 | 512.3 | 476 |
96 | 天津 | 综合改革 | 通信工程 | 5 | 503.109 | 492.094 | 496.1 | 476 |
97 | 浙江 | 综合改革 | 行政管理 | 5 | 570 | 564 | 567.2 | 495(第二段) |
98 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 5 | 577 | 576 | 576.2 | 495(第二段) |
99 | 浙江 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 532 | 506 | 513.4 | 495(第二段) |
100 | 浙江 | 综合改革 | 商务英语 | 5 | 570 | 567 | 568 | 495(第二段) |
101 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 10 | 546 | 537 | 540.40 | 460(第二段) |
102 | 浙江 | 综合改革 | 通信工程 | 5 | 525 | 506 | 513.4 | 495(第二段) |
103 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 5 | 500 | 481 | 485 | 404(第二段) |
104 | 浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 582 | 579 | 580 | 495(第二段) |
105 | 重庆 | 文史 | 秘书学 | 5 | 515.17 | 509.2 | 512 | 443 |
106 | 重庆 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 474 | 455 | 467.8 | 411 |
107 | 重庆 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 488 | 474 | 480 | 411 |
根据全国985和211大学名单可知,韶关学院不是211大学也不是985大学。以下是广东所有985大学和211大学名单:
1、广东4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3 | 暨南大学 | 综合 |
4 | 华南师范大学 | 师范 |
2、广东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3、韶关学院简介