高考填报志愿时,浙江财经大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分浙江财经大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据浙江财经大学公开信息可知:
浙江财经大学在浙江大部分专业是本科段招生,所以我们通常认为浙江财经大学是本科大学(自2017年开始,浙江省高考将不再文理分科,录取分普通类、艺术类、体育类进行,取消录取批次,实行分段录取)
如果你不是浙江考生,浙江财经大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说浙江财经大学是一本大学。
以下是浙江财经大学2020年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020浙江财经大学录取批次及分数线
浙江财经大学2020年普通类各专业录取分数线(浙江省)
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
财政学类 | 190 | 644 | 617 | 620.3 | 30587 |
公共管理类 | 25 | 613 | 609 | 609.9 | 38167 |
管理科学与工程类 | 24 | 611 | 597 | 602.2 | 49834 |
建筑类 | 9 | 622 | 606 | 610.7 | 40447 |
工商管理类(财会类方向) | 458 | 648 | 617 | 625.7 | 30705 |
会计学(中外合作办学) | 70 | 633 | 605 | 613.4 | 41403 |
金融学类 | 220 | 650 | 620 | 623.8 | 28520 |
金融学(中外合作办学) | 60 | 622 | 602 | 606.3 | 44540 |
工商管理类 | 126 | 636 | 608 | 611.1 | 38463 |
市场营销(中外合作办学) | 10 | 606 | 600 | 601.8 | 46566 |
计算机类 | 108 | 618 | 601 | 605.6 | 45408 |
电子商务类 | 35 | 615 | 606 | 608 | 40797 |
经济与贸易类 | 214 | 630 | 610 | 612.5 | 37241 |
法学类 | 90 | 639 | 621 | 624.8 | 27250 |
外国语言文学类 | 83 | 632 | 605 | 608.2 | 41357 |
统计学类 | 100 | 627 | 611 | 614 | 36221 |
计算机类(大数据) | 38 | 616 | 608 | 611.1 | 38395 |
中国语言文学类 | 15 | 627 | 617 | 619.7 | 30490 |
新闻传播学类 | 16 | 627 | 616 | 618.6 | 31692 |
浙江财经大学2020年外省录取投档分数情况
省市 | 科类 | 批次/投档单位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
北京 | 综合改革 | 不限选考科目 | 8 | 533 | 525 | 528.9 | 436 |
选考物理/化学/地理 | 2 | 528 | 526 | 527 | 436 | ||
天津 | 综合改革 | 本科A | 40 | 638 | 600 | 612.6 | 476 |
中外合作 | 9 | 610 | 600 | 603.8 | 476 | ||
河北 | 文科 | 国家专项 | 5 | 602 | 598 | 600 | 465 |
理科 | 国家专项 | 6 | 618 | 616 | 617 | 415 | |
文科 | 一批 | 27 | 612 | 602 | 603.9 | 465 | |
理科 | 一批 | 41 | 629 | 612 | 617.8 | 415 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 599 | 594 | 596.8 | 465 | |
理科 | 中外合作 | 6 | 608 | 605 | 606.3 | 415 | |
辽宁 | 文科 | 本科批 | 5 | 615 | 604 | 608.4 | 472 |
理科 | 本科批 | 6 | 599 | 584 | 588.7 | 359 | |
文科 | 中外合作 | 3 | 607 | 604 | 605.3 | 472 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 582 | 576 | 579.7 | 359 | |
上海 | 综合改革 | 不限物理 | 38 | 509 | 483 | 491.6 | 400 |
选考物理 | 10 | 482 | 475 | 478.1 | 400 | ||
选考物理/地理/生物 | 3 | 490 | 480 | 483.3 | 400 | ||
选考物理/化学/地理 | 4 | 482 | 480 | 480.8 | 400 | ||
选考物理/化学/生物 | 1 | 491 | 491 | 491 | 400 | ||
中外合作 | 9 | 497 | 477 | 485.1 | 400 | ||
江苏 | 文科 | 一批 | 37 | 372 | 364 | 365.2 | 343 |
理科 | 一批 | 54 | 372 | 364 | 366.7 | 347 | |
文科 | 中外合作 | 7 | 360 | 345 | 352.4 | 343 | |
理科 | 中外合作 | 8 | 362 | 351 | 356.8 | 347 | |
安徽 | 文科 | 一批 | 53 | 592 | 582 | 584.1 | 541 |
理科 | 一批 | 81 | 609 | 597 | 599.3 | 515 | |
文科 | 中外合作 | 5 | 580 | 576 | 578 | 541 | |
理科 | 中外合作 | 8 | 588 | 582 | 584.6 | 515 | |
福建 | 文科 | 一批 | 12 | 590 | 583 | 586.1 | 465 |
理科 | 一批 | 17 | 590 | 575 | 577.9 | 402 | |
文科 | 中外合作 | 2 | 552 | 550 | 551 | 465 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 524 | 501 | 516 | 402 | |
江西 | 理科 | 国家专项 | 5 | 590 | 589 | 589.2 | 535 |
文科 | 一批 | 13 | 590 | 584 | 585.8 | 547 | |
理科 | 一批 | 18 | 595 | 586 | 589.1 | 535 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 590 | 584 | 586 | 547 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 589 | 587 | 587.7 | 535 | |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 73 | 615 | 585 | 597.4 | 449 |
中外合作 | 9 | 585 | 572 | 580.1 | 449 | ||
河南 | 文科 | 一批 | 10 | 600 | 597 | 597.9 | 556 |
理科 | 一批 | 16 | 620 | 611 | 614.6 | 544 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 594 | 589 | 590.8 | 556 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 608 | 603 | 604.7 | 544 | |
湖北 | 文科 | 一批 | 7 | 574 | 573 | 573.6 | 531 |
理科 | 一批 | 11 | 592 | 589 | 589.9 | 521 | |
文科 | 中外合作 | 3 | 574 | 572 | 572.7 | 531 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 590 | 586 | 588.3 | 521 | |
湖南 | 文科 | 国家专项 | 1 | 604 | 604 | 604 | 550 |
理科 | 国家专项 | 4 | 596 | 589 | 591.3 | 507 | |
文科 | 中外合作 | 3 | 603 | 602 | 602.7 | 550 | |
理科 | 中外合作 | 4 | 592 | 583 | 586.8 | 507 | |
文科 | 一批 | 17 | 608 | 602 | 605.8 | 550 | |
理科 | 一批 | 22 | 605 | 596 | 599.0 | 507 | |
广东 | 文科 | 本科批 | 7 | 562 | 550 | 554 | 430 |
理科 | 本科批 | 25 | 583 | 531 | 558.5 | 410 | |
重庆 | 文科 | 国家专项 | 4 | 576 | 567 | 570 | 536 |
理科 | 国家专项 | 1 | 555 | 555 | 555 | 500 | |
文科 | 中外合作 | 2 | 570 | 564 | 567 | 536 | |
理科 | 中外合作 | 2 | 562 | 553 | 557.7 | 500 | |
文科 | 一批 | 1 | 572 | 572 | 572 | 536 | |
理科 | 一批 | 8 | 572 | 558 | 561.3 | 500 | |
四川 | 文科 | 一批 | 17 | 583 | 572 | 574.9 | 527 |
理科 | 一批 | 28 | 613 | 605 | 607.3 | 529 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 563 | 553 | 557 | 527 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 594 | 586 | 589.3 | 529 | |
贵州 | 文科 | 国家专项 | 3 | 600 | 597 | 599 | 548 |
理科 | 国家专项 | 12 | 584 | 564 | 571 | 480 | |
文科 | 中外合作 | 3 | 566 | 556 | 561.7 | 548 | |
理科 | 中外合作 | 5 | 530 | 501 | 513.8 | 480 | |
文科 | 一批 | 45 | 605 | 590 | 594.2 | 548 | |
理科 | 一批 | 57 | 591 | 553 | 560.6 | 480 | |
云南 | 文科 | 国家专项 | 1 | 608 | 608 | 608 | 555 |
理科 | 国家专项 | 2 | 613 | 588 | 600.5 | 535 | |
文科 | 一批 | 9 | 610 | 604 | 606.1 | 555 | |
理科 | 一批 | 14 | 614 | 601 | 606.4 | 535 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 589 | 565 | 575 | 555 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 576 | 563 | 567.3 | 535 | |
甘肃 | 文科 | 国家专项 | 5 | 567 | 562 | 564 | 520 |
理科 | 国家专项 | 7 | 536 | 524 | 527.1 | 458 | |
文科 | 一批 | 26 | 574 | 562 | 565.1 | 520 | |
理科 | 一批 | 32 | 540 | 524 | 529.1 | 458 | |
青海 | 文科 | 一批 | 7 | 515 | 503 | 508.4 | 439 |
理科 | 一批 | 11 | 475 | 453 | 465.9 | 352 | |
文科 | 海西定向 | 1 | 554 | 554 | 554 | 439 | |
理科 | 海西定向 | 2 | 483 | 476 | 479.5 | 352 | |
宁夏 | 文科 | 一批 | 19 | 594 | 571 | 576.6 | 523 |
理科 | 一批 | 23 | 524 | 503 | 510.7 | 434 |
二、浙江财经大学是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,浙江财经大学不是211大学也不是985大学。以下是浙江985大学和211大学名单:
1、浙江1所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
2、浙江1所985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
三、浙江财经大学简介