高考填报志愿时,新乡学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本文已经为大家整理好了新乡学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
学校现设有以下教学单位:
马克思主义学院 | 化学与材料工程学院 | 药学院 |
生命科学与基础医学学院 | 物理与电子工程学院 | 机电工程学院 |
土木工程与建筑学院 | 计算机与信息工程学院 | 数学与统计学院 |
3D打印学院 | 教育科学学院(教师教育学院) | 人文学院 |
商学院 | 管理学院 | 经济学院 |
外国语学院 | 新闻传播学院 | 美术学院 |
音乐学院 | 体育学院 | 医学院 |
护理学院 | 国际教育学院 | 继续教育学院(培训中心) |
本科:
专业代码 | 专业名称 |
020105T | 商务经济学 |
020304 | 投资学 |
020401 | 国际经济与贸易 |
030302 | 社会工作 |
040106 | 学前教育 |
040107 | 小学教育 |
040201 | 体育教育 |
050101 | 汉语言文学 |
050103 | 汉语国际教育 |
050107T | 秘书学 |
050201 | 英语 |
050202 | 俄语 |
050261 | 翻译 |
050262 | 商务英语 |
050301 | 新闻学 |
050306T | 网络与新媒体 |
060101 | 历史学 |
070101 | 数学与应用数学 |
070102 | 信息与计算科学 |
070201 | 物理学 |
070301 | 化学 |
071002 | 生物技术 |
071101 | 心理学 |
071202 | 应用统计学 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 |
080203 | 材料成型及控制工程 |
080207 | 车辆工程 |
080401 | 材料科学与工程 |
080414T | 新能源材料与器件 |
080601 | 电气工程及其自动化 |
080705 | 光电信息科学与工程 |
080714T | 电子信息科学与技术 |
080802T | 轨道交通信号与控制 |
080803T | 机器人工程 |
080901 | 计算机科学与技术 |
080902 | 软件工程 |
080905 | 物联网工程 |
080910T | 数据科学与大数据技术 |
081001 | 土木工程 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
081301 | 化学工程与工艺 |
081302 | 制药工程 |
081802 | 交通工程 |
082601 | 生物医学工程 |
082701 | 食品科学与工程 |
082802 | 城乡规划 |
083002T | 生物制药 |
090502 | 园林 |
120203K | 会计学 |
120206 | 人力资源管理 |
120209 | 物业管理 |
120210 | 文化产业管理 |
120410T | 健康服务与管理 |
120601 | 物流管理 |
120801 | 电子商务 |
120902 | 酒店管理 |
130202 | 音乐学 |
130305 | 广播电视编导 |
130310 | 动画 |
130401 | 美术学 |
130502 | 视觉传达设计 |
130503 | 环境设计 |
071002H | 生物技术(中外合作) |
来源于新乡学院2019-2020学年本科教学质量报告
专科:
业名称 | 科类 | 学制 | 备注 |
会计 | 文理 | 3年 | |
语文教育 | 文科 | 3年 | 师范 |
英语教育 | 文科 | 3年 | 师范 |
应用英语 | 文科 | 3年 | |
机电一体化技术 | 理科 | 3年 | 含对口 |
数学教育 | 理科 | 3年 | 师范 |
应用电子技术 | 对口 | 3年 | |
电子信息工程技术 | 理科 | 3年 | |
食品营养与检测 | 理科 | 3年 | |
药学 | 文理 | 3年 | 医学专业 |
护理 | 文理 | 3年 | 医学专业 |
助产 | 文理 | 3年 | 医学专业 |
音乐表演 | 文理 | 3年 | 音乐综合 |
音乐表演 | 文科 | 3年 | 限主科为舞蹈 |
来源于:2020年专科分专业招生计划一览表
2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
1个专业入选国家级一流本科专业建设点名单:制药工程
省级一流本科专业建设点名单:
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 新乡学院 | 汉语言文学 |
2 | 新乡学院 | 物理学 |
3 | 新乡学院 | 心理学 |
省级特色专业:机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、生物技术、会计学、土木工程