高考填报志愿时,合肥学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
2020年度国家级、省级一流本科专业建设点名单
国家级:数学与应用数学
省级:
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 合肥学院 | 英语 |
2 | 合肥学院 | 德语 |
3 | 合肥学院 | 无机非金属材料工程 |
4 | 合肥学院 | 通信工程 |
5 | 合肥学院 | 网络工程 |
6 | 合肥学院 | 土木工程 |
7 | 合肥学院 | 能源化学工程 |
8 | 合肥学院 | 食品科学与工程 |
9 | 合肥学院 | 会计学 |
10 | 合肥学院 | 动画 |
2019年度一流本科专业建设点
国家级
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 合肥学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 合肥学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 合肥学院 | 软件工程 |
4 | 合肥学院 | 化学工程与工艺 |
5 | 合肥学院 | 生物工程 |
省级
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 合肥学院 | 经济工程 |
2 | 合肥学院 | 小学教育 |
3 | 合肥学院 | 新闻学 |
4 | 合肥学院 | 数学与应用数学 |
5 | 合肥学院 | 工业设计 |
6 | 合肥学院 | 电子信息工程 |
1 | 合肥学院 | 自动化 |
8 | 合肥学院 | 交通工程 |
9 | 合肥学院 | 环境工程 |
10 | 合肥学院 | 物流管理 |
11 | 合肥学院 | 旅游管理 |
实施“卓越工程师教育培养计划”的专业
国家级
专业名称 | 批准时间 |
软件工程 | 2010 年 |
机械设计制造及其自动化 | 2010 年 |
化学工程与工艺 | 2011 年 |
自动化 | 2011 年 |
省级
专业名称 | 批准时间 |
环境工程 | 2011 年 |
土木工程 | 2011 年 |
粉体材料科学与工程 | 2012 年 |
新闻学 | 2013 年 |
会计学 | 2013 年 |
无机非金属材料工程 | 2014 年 |
经济学 | 2014 年 |
计算机科学与技术 | 2015 年 |
小学教育(师范) | 2015 年 |
数学与应用数学(师范) | 2016 年 |
机械设计制造及其自动化 | 2018 年 |
生物工程 | 2018 年 |
食品质量与安全 | 2019 年 |
特色专业建设点
国家级
专业名称 | 批准时间 |
生物工程 | 2008 年 |
电子信息工程 | 2009 年 |
物流管理 | 2009 年 |
计算机科学与技术 | 2009 年 |
化学工程与工艺 | 2010 年 |
省级
专业名称 | 批准时间 |
电子信息工程 | 2008 年 |
物流管理 | 2008 年 |
机械设计制造及其自动化 | 2010 年 |
国际经济与贸易 | 2010 年 |
工业设计 | 2011 年 |
旅游管理 | 2013 年 |
通信工程 | 2014 年 |
会计学 | 2015 年 |
动画 | 2016 年 |
专业综合改革试点
国家级
专业名称 | 批准时间 |
工业设计 | 2013 年 |
省级
专业名称 | 批准时间 |
生物工程 | 2012 年 |
化学工程与工艺 | 2012 年 |
物流管理 | 2012 年 |
金融学 | 2013 年 |
自动化 | 2013 年 |
食品质量与安全 | 2014 年 |
德语 | 2014 年 |
食品科学与工程 | 2015 年 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 年 |
环境工程 | 2016 年 |
小学教育(师范) | 2016 年 |
工商管理 | 2016 年 |
特色(品牌)专业-省级
专业名称 | 批准时间 |
经济工程 | 2017 年 |
物流管理(中外合作办学) | 2017 年 |
化学工程与工艺 | 2018 年 |
2020合肥学院普通高等教育本科录取分数线(安徽省本科第一批次)
年份 | 本科录取分数线 | 本科录取分数线 | ||
(一本普通专业) | (一本中外合作专业) | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
2020年 | 554 | 537 | 542 | 526 |
2020合肥学院本科专业录取(安徽省本科第一批次)最低分数线(普通专业)
学院 | 专业 | 最低分文史类 | 最低分理工类 |
先进制造工程学院 | 电子信息工程 | / | 546 |
自动化 | / | 542 | |
通信工程 | / | 542 | |
机械设计制造及其自动化 | / | 541 | |
机械电子工程 | / | 540 | |
人工智能与大数据学院 | 智能制造工程 | / | 540 |
车辆工程 | / | 537 | |
计算机科学与技术 | / | 553 | |
软件工程 | / | 547 | |
智能科学与技术 | / | 543 | |
数据科学与大数据技术 | / | 545 | |
数学与应用数学(师范) | / | 555 | |
应用统计学 | / | 541 | |
城市建设与交通学院 | 土木工程 | / | 538 |
建筑学 | / | 540 | |
交通工程 | / | 537 | |
生物食品与环境学院 | 生物工程 | / | 537 |
环境工程 | / | 539 | |
食品科学与工程 | / | 537 | |
食品质量与安全 | / | 537 | |
能源材料与化工学院 | 化学工程与工艺 | / | 537 |
能源化学工程 | / | 539 | |
粉体材料科学与工程 | / | 537 | |
无机非金属材料工程 | / | 537 | |
设计学院 | 工业设计 | / | 538 |
经济与管理学院 | 经济学 | 556 | 539 |
国际经济与贸易 | 554 | 537 | |
金融学 | 556 | 541 | |
经济工程 | / | 537 | |
投资学 | 554 | 537 | |
会计学 | 557 | 544 | |
财务管理 | 556 | 540 | |
工商管理 | 555 | 539 | |
物流管理 | 554 | 537 | |
供应链管理 | / | 537 | |
语言文化与传媒学院 | 汉语言文学 | 559 | / |
新闻学 | 557 | / | |
教育学院 | 小学教育(师范) | 555 | / |
外国语学院 | 英语 | 559 | 545 |
德语 | 558 | 542 | |
日语 | 557 | 543 | |
旅游与会展学院 | 旅游管理 | 554 | / |
酒店管理 | 554 | 538 | |
会展经济与管理 | 554 | 537 |