序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 通信工程 | 国家级 |
2 | 电磁场与无线技术 | 国家级 |
3 | 电气工程及其自动化 | 国家级 |
4 | 能源与动力工程 | 国家级 |
5 | 飞行器环境与生命保障工程 | 国家级 |
6 | 工业工程 | 国家级 |
7 | 金融学 | 国家级 |
8 | 信息与计算科学 | 国家级 |
9 | 德语 | 国家级 |
10 | 车辆工程 | 国家级 |
11 | 土木工程 | 国家级 |
12 | 飞行器质量与可靠性 | 国家级 |
13 | 探测制导与控制技术 | 国家级 |
14 | 核物理 | 国家级 |
15 | 视觉传达设计 | 国家级 |
16 | 化学 | 国家级 |
17 | 环境工程 | 国家级 |
2020年度北京市级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 工程管理 | 北京市级 |
2 | 经济统计学 | 北京市级 |
3 | 统计学 | 北京市级 |
4 | 经济学 | 北京市级 |
5 | 安全工程 | 北京市级 |
6 | 光电信息科学与工程 | 北京市级 |
7 | 微电子科学与工程 | 北京市级 |
8 | 集成电路设计与集成系统 | 北京市级 |
2019年度北航国家级一流本科专业建设点名单 | |
序号 | 专业名称 |
1 | 法学 |
2 | 英语 |
3 | 数学与应用数学 |
4 | 应用物理学 |
5 | 工程力学 |
6 | 机械工程 |
7 | 测控技术与仪器 |
8 | 材料科学与工程 |
9 | 电子信息工程 |
10 | 自动化 |
11 | 计算机科学与技术 |
12 | 软件工程 |
13 | 信息安全 |
14 | 交通运输 |
15 | 飞行器设计与工程 |
16 | 飞行器动力工程 |
17 | 生物医学工程 |
18 | 信息管理与信息系统 |
19 | 行政管理 |
2019年度北航省级一流本科专业建设点名单 | |
序号 | 专业名称 |
1 | 化学 |
2 | 土木工程 |
3 | 飞行器质量与可靠性 |
4 | 环境工程 |
5 | 工业工程 |
国家级特色专业:
电子信息工程、通信工程、软件工程(设3个专业方向)、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、数学与应用数学、机械工程及自动化、材料科学与工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术
教育部卓越工程师教育培养计划专业:
材料科学与工程、机械工程及自动化、测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器质量与可靠性、生物医学工程
双一流学科建设名单(7个):
力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程
2020北京市各类型分数线
省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 661 | 667.2 | 526 |
北京 | 综合改革 | 统招(飞行技术) | 530 | 585.4 | 526 |
北京 | 综合改革 | 统招提前批 | 641 | 648.2 | 526 |
2020北京市各专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 工科试验班类(航空航天类) | 661 | 663.9 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 661 | 662.4 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 理科试验班类 | 663 | 665.2 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 工科试验班类(信息类) | 666 | 669.5 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 666 | 668.8 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 667 | 670 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 理科试验班类(高等理工学院) | 674 | 676.2 |
北京 | 综合改革 | 统招(飞行技术) | 飞行技术 | 530 | 585.4 |
北京 | 综合改革 | 统招提前批 | 社会科学试验班 | 641 | 648.2 |
三、北京航空航天大学简介
北京航空航天大学(Beihang University)简称北航,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校、211工程、985工程重点建设高校,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、强基计划试点高校,为国际宇航联合会、中欧精英大学联盟、中国西班牙大学联盟、中俄工科大学联盟、中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会成员。
北京航空航天大学创建于1952年,时名北京航空学院,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,1988年4月改名为北京航空航天大学。