说明:因我校2014年艺术类相关专业成绩采用校考成绩(内蒙、湖北、湖南省的美术专业除外),所以录取综合分仅供大家参考。(2014年校考省份录取分数已经不具备参考价值,只有内蒙、湖北、湖南省还具有参考价值)

省份 专业 科类 2014年
录取数 文化成绩 综合成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山西 音乐学 艺术综合 15 441 298 337.8 324.36 267.24 280.2
美术学 艺术综合 10 431 292 324.8 323.15 263.1 274.5
环境设计 艺术综合 10 393 319 355 309.75 273.85 292.6
视觉传达设计 艺术综合 6 340 292 318.8 292.5 263.1 274.5
产品设计 艺术综合 9 345 301 316 291.8 263.1 271.1
内蒙古 美术学 艺术综合 5 370 320 379.2 271.2 254.6 260.12
视觉传达设计 艺术综合 5 360 321 339.2 266.6 257.4 262.52
江苏 音乐学 艺术综合 11 249 179 206.7 251.88 219.56 233.1
美术学 艺术综合 15 281 189 217.1 260.9 226.25 237.8
环境设计 艺术综合 20 260 192 232.8 254.95 230.85 243.67
视觉传达设计 艺术综合 18 263 187 217.6 255.1 231.65 239.3
产品设计 艺术综合 6 246 194 213.8 245.2 229.7 238.8
安徽 音乐学 艺术综合 3 368 329 354 299.48 296.12 298.1
美术学 艺术综合 12 376 309 332.2 307.45 276.45 288.4
环境设计 艺术综合 12 454 326 363.6 332.35 281.8 298.1
视觉传达设计 艺术综合 19 407 302 340.4 314.45 272.9 290.5
产品设计 艺术综合 3 347 326 333.3 288.65 285.65 286.9
福建 美术学 艺术(文) 10 386 313 343.9 307.85 274.6 289.5
环境设计 艺术(文) 5 419 394 404.6 318.8 307.9 312.3
视觉传达设计 艺术(文) 5 397 351 362.8 304.6 289 294.5
产品设计 艺术(文) 5 398 360 375.6 305 288.9 298.2
江西 音乐学 艺术综合 19 400 234 305.4 318.04 252 281.2
广播电视编导 艺术综合 20 417 340 369.3 333.5 298.5 311.7
美术学 艺术综合 20 364 288 304.1 295.9 265.8 272.6
环境设计 艺术综合 25 390 285 344.5 308.1 276.45 290.3
视觉传达设计 艺术综合 20 383 292 331.6 308.15 273.7 285.3
产品设计 艺术综合 10 333 274 299 283.95 271.25 275.7
山东 音乐学 艺术(文) 15 413 320 368.5 325.76 278.48 301.3
广播电视编导 艺术(文) 18 440 353 390.9 346.75 300.5 320.6
美术学 艺术(文) 9 487 323 399.2 353.12 276.8 312.1
环境设计 艺术(文) 10 428 326 389.1 326.9 286.1 310.3
视觉传达设计 艺术(文) 4 417 327 362 317.55 279.75 293.8
产品设计 艺术(文) 4 388 333 367 305.1 281.25 296.3
湖北 音乐学 艺术综合 22 412 313 343.5 325.56 280.36 292.5
广播电视编导 艺术综合 68 470 357 395 367.75 308 325.1
美术学 艺术综合 22 393 343 364.5 558.4 543.6 549.4
环境设计 艺术综合 30 409 327 368.4 570.8 545.2 551.4
视觉传达设计 艺术综合 25 420 337 367 574.8 545.2 555.3
产品设计 艺术综合 15 394 339 367.5 556.4 543.6 548.1
湖南 音乐学 艺术(文) 40 488 333 387.2 340.28 285.28 305.4
广播电视编导 艺术(文) 15 478 329 401.2 362.5 289 324.5
美术学 艺术(文) 12 471 385 426.7 321.6 297.4 305.2
环境设计 艺术(文) 15 488 401 446.9 325.4 300.8 311.5
视觉传达设计 艺术(文) 13 498 387 436 330 297.8 308.2
产品设计 艺术(文) 5 481 399 430.6 323.2 299 308.3
广西 音乐学 艺术(文) 14 393.94 304.91 351.93 315.26 270.28 290.4
美术学 艺术(文) 8 347.92 302.9 327.3 292.17 270.57 280.48
环境设计 艺术(文) 10 441.96 361.93 400.8 329.88 294.17 312.39
视觉传达设计 艺术(文) 5 369.63 336.92 349 296.48 289.52 292.61
产品设计 艺术(文) 5 392.94 315.91 346.7 300.3 275.77 285.3
贵州 音乐学 艺术综合 17 472 373 427.9 333.4 290.05 314.5
广播电视编导 艺术综合 3 461 381 416 354.5 313.25 336.1
美术学 艺术综合 10 499 392 444.1 340.05 309.4 319.3
环境设计 艺t综合 5 457 327 411.2 323.75 289.1 314.7
视觉传达设计 艺术综合 5 458 399 427.8 335.95 307.6 316.4
产品设计 艺术综合 5 483 414 449 320.75 308.4 312.5
新疆 美术学 艺术综合 10 262 164 203 256 220.6 234.56
环境设计 艺术综合 10 269 203 233.4 268.25 237.3 249.96
视觉传达设计 艺术综合 5 265 191 219.8 257.2 236.6 243.62
产品设计 艺术综合 5 253 177 199.4 249.7 223.85 230.51
2014年艺术类专业录取规则: 湖北、湖南、内蒙古、重庆、广东五省报考我校美术类专业的考生只需参加本省美术统考,我校不单独组织美术类专业考试,承认上述五个省份美术统考成绩。在取得艺术类专业合格证和文化课成绩合格的前提下,在按各省艺术类投档规则出档的考生中,按“综合分”从高到低依次录取。 美术类和音乐类专业综合分=专业成绩×60%+文化成绩×40%,综合分相同的考生再按专业成绩从高到低依次录取。广播电视编导专业的综合分=文化成绩×50%+专业成绩×50%,综合分相同的再按文化成绩从高到低依次录取。

来源:网络数据
首页 点赞

高考相关内容

高考备考专题

高考最新文章

山东:关于做好2022年普通高等学校招生考试报名工作的通知

为做好山东省2022年普通高等学校(以下简称普通高校)招生考试报名工作,现就有关事项通知如下:

山东2022年高考报名

最新出炉!全国各大学寒假时长排行榜发布!最长的有...

本文汇总了211所高校最新寒假放假安排,看看你的学校“拖后腿”了吗?

各大学寒假时长

江西:关于做好2021年面向社会人员高职扩招专项招生考试工作的通知

参加江西省2021年面向社会人员高职扩招专项招生的院校(包括招生专业及计划数)由江西省教育厅另行公布。

江西2021年面向社会人员高职扩招

四川:关于推迟2021年书法水平测试的公告

原定于11月6日进行的2021年四川省书法水平测试推迟举行,具体测试时间另行通知。

四川2021年书法水平测试

景德镇学院开展党史学习教育“电影党课”活动

景德镇学院开展党史学习教育“电影党课”活动

景德镇学院|电影党课|活动

安徽理工大学召开学习贯彻《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》专题研讨会

安徽理工大学召开学习贯彻《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》专题研讨会

安徽理工大学|《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》|专题研讨

山东师范大学举行实验室安全教育报告会

山东师范大学举行实验室安全教育报告会

山东师范大学|实验室|安全|教育

四川职业技术学院党委书记张生率团来成都工业学院宜宾校区考察交流

四川职业技术学院党委书记张生率团来成都工业学院宜宾校区考察交流

四川职业技术学院|成都工业学院|宜宾校区|考察交流

济南市科技局来山东师范大学作政策宣讲

济南市科技局来山东师范大学作政策宣讲

济南市科技局|山东师范大学|政策宣讲

安徽理工大学领导专题推进大学科技园建设工作

安徽理工大学领导专题推进大学科技园建设工作

安徽理工大学|大学|科技园|建设工作
新高考-湖北科技学院-艺术招生-湖北科技学院2014年艺术类专业录取分数线

没有更多了~去看看其他高考内容吧

网站首页 网站地图 返回顶部