大理大学2016年艺术类本科专业录取分数线
专业名称 | 专业类别 | 省份 | 专业层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 艺术文理综合 | 贵州 | 本科 | 4 | 251 | 216 | 225.29 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 贵州 | 本科 | 4 | 227 | 220 | 222.9 |
动画 | 美术联考 | 河北 | 本科 | 2 | 221 | 216 | 218.5 |
环境设计 | 美术联考 | 河北 | 本科 | 2 | 231 | 229 | 229.85 |
绘画 | 美术联考 | 河北 | 本科 | 2 | 250 | 248 | 248.7 |
视觉传达设计 | 美术联考 | 河北 | 本科 | 2 | 240 | 234 | 236.85 |
动画 | 艺术类 | 湖北 | 本科 | 2 | 566 | 564 | 565 |
环境设计 | 艺术类 | 湖北 | 本科 | 2 | 591 | 557 | 574.2 |
绘画 | 艺术类 | 湖北 | 本科 | 2 | 578 | 568 | 573 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 湖北 | 本科 | 2 | 560 | 559 | 559.2 |
动画 | 美术(理) | 湖南 | 本科 | 1 | 311 | 311 | 311 |
绘画 | 美术(理) | 湖南 | 本科 | 1 | 310 | 310 | 310 |
动画 | 美术(文) | 湖南 | 本科 | 1 | 323 | 323 | 323 |
环境设计 | 美术(文) | 湖南 | 本科 | 2 | 354 | 316 | 335 |
绘画 | 美术(文) | 湖南 | 本科 | 3 | 342 | 320 | 327.33 |
视觉传达设计 | 美术(文) | 湖南 | 本科 | 2 | 343 | 341 | 342 |
音乐表演 | 音乐(理) | 湖南 | 本科 | 2 | 336 | 311 | 323.5 |
音乐学 | 音乐(理) | 湖南 | 本科 | 3 | 353 | 308 | 331.33 |
音乐表演 | 音乐(文) | 湖南 | 本科 | 6 | 379 | 313 | 346.83 |
音乐学 | 音乐(文) | 湖南 | 本科 | 5 | 421 | 340 | 375.4 |
动画 | 艺术(文) | 江西 | 本科 | 2 | 490 | 486 | 487.81 |
环境设计 | 艺术(文) | 江西 | 本科 | 2 | 486 | 486 | 485.85 |
绘画 | 艺术(文) | 江西 | 本科 | 2 | 488 | 486 | 486.75 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 江西 | 本科 | 2 | 488 | 486 | 487.17 |
动画 | 艺术理 | 山东 | 本科 | 2 | 343 | 316 | 329.5 |
环境设计 | 艺术理 | 山东 | 本科 | 2 | 334 | 314 | 324 |
绘画 | 艺术理 | 山东 | 本科 | 2 | 309 | 307 | 308 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 山东 | 本科 | 2 | 342 | 324 | 333 |
动画 | 艺术 | 四川 | 本科 | 2 | 237 | 232 | 234.5 |
环境设计 | 艺术 | 四川 | 本科 | 2 | 242 | 237 | 239.5 |
绘画 | 艺术 | 四川 | 本科 | 2 | 238 | 237 | 237.5 |
视觉传达设计 | 艺术 | 四川 | 本科 | 2 | 240 | 234 | 237 |
动画 | 艺术统考美术 | 云南 | 本科 | 18 | 232 | 222 | 223.88 |
环境设计 | 艺术统考美术 | 云南 | 本科 | 18 | 244 | 231 | 233.26 |
绘画 | 艺术统考美术 | 云南 | 本科 | 26 | 237 | 226 | 229.12 |
视觉传达设计 | 艺术统考美术 | 云南 | 本科 | 18 | 232 | 227 | 228.76 |
音乐表演 | 艺术统考音乐学 | 云南 | 本科 | 20 | 163 | 151 | 157.4 |
音乐学 | 艺术统考音乐学 | 云南 | 本科 | 20 | 172 | 162 | 165.04 |
艺术类专业的考生,其文化和专业考试成绩均达到当地招生部门投档线者,按统考专业成绩从高到低进行录取。