高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文根据免费数据查询整理了关于2021广西高考理科302分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年广西理科302分可以上什么大学
2021年广西理科302分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
湖南工业职业技术学院( | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 50 | - | 302 | 162198 | |
连云港师范高等专科学校( | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 82 | - | 302 | 162198 | |
西安职业技术学院( | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 1 | 302 | 162198 | |
武汉城市职业学院( | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 39 | - | 302 | 162198 | |
南宁职业技术学院(精准脱贫其它)((精准脱贫) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 93 | - | 301 | 162752 | |
江苏经贸职业技术学院( | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 300 | 163293 | |
郑州铁路职业技术学院( | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 300 | 163293 | |
广东机电职业技术学院( | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | - | 300 | 163293 | |
福州软件职业技术学院((该校属民办高等学校学校所在地福建省福州市。咨询电话059183843292)) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | - | 300 | 163293 | |
四川工业科技学院((该校属民办高等学校学校所在地四川省德阳市。咨询电话08383206899)) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 298 | 164357 | |
江苏卫生健康职业学院( | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 22 | 296 | 165423 | |
广西卫生职业技术学院( | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1385 | - | 296 | 165423 | |
武汉东湖学院((该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02781931188)) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | - | 295 | 165890 | |
浙江国际海运职业技术学院( | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 294 | 166462 | |
江西婺源茶业职业学院( | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 294 | 166462 | |
四川水利职业技术学院( | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 293 | 166942 | |
福建生物工程职业技术学院( | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 22 | 293 | 166942 | |
铁岭卫生职业学院( | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 292 | 167485 | |
江西卫生职业学院( | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 292 | 167485 | |
铜仁幼儿师范高等专科学校( | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 292 | 167485 | |
南京信息职业技术学院( | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | - | 291 | 167987 | |
常德职业技术学院( | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | - | 291 | 167987 | |
广东水利电力职业技术学院( | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 45 | 45 | 290 | 168515 | |
炎黄职业技术学院((该校属民办高等学校学校所在地江苏省淮安市。咨询电话051789960111)) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | - | 290 | 168515 | |
云南交通职业技术学院( | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 289 | 169066 | |
广州科技职业技术大学((该校属民办高等学校学校所在地广东省广州市。咨询电话02087410218)) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | - | 272 | 177186 | |
沈阳城市建设学院((该校属民办高等学校学校所在地辽宁省沈阳市。咨询电话02431679945)) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 267 | 179242 | |
海南科技职业大学((该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话089865969918)) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 95 | - | 276 | 175364 | |
温州商学院((该校属民办高等学校学校所在地浙江省温州市。咨询电话057786698888)) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 33 | 10 | 281 | 172998 | |
长江大学工程技术学院( | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | - | 231 | 191570 | |
完整数据请继续关注本站 |