2019年南华大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 552 | 45590 | 578 | 9058 |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 551 | 24138 | - | - |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 525 | 38630 | 558 | 9613 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 483 | 89776 | 543 | 22388 |
4 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 545 | 30251 | 552 | 7893 |
5 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 488 | 49678 | 527 | 12076 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 600 | 9793 | 666 | 2312 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 507 | 20370 | - | - |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 478 | 32923 | 521 | 7364 |
8 | 2019 | 福建 | 本一批 | 510 | 28210 | - | - |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 480 | 41185 | 533 | 10660 |
9 | 2019 | 云南 | 本一批 | 549 | 27590 | 578 | 6044 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 475 | 21423 | 493 | 5595 |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 521 | 42682 | 562 | 12032 |
12 | 2019 | 四川 | 本一批 | 600 | 33701 | - | - |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 545 | 79780 | 539 | 18456 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 491 | 21464 | 507 | 7547 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 531 | 73669 | 551 | 18998 |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 543 | 37592 | - | - |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 501 | 71745 | 556 | 15930 |
16 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 529 | 39816 | 563 | 6897 |
17 | 2019 | 青海 | 本一批 | 435 | 6921 | 494 | 1639 |
18 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 502 | 28899 | 563 | 5895 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 40649 | 547 | 10073 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 508 | 18891 | 551 | 3943 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 530 | 17384 | - | - |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 460 | 34915 | 498 | 7950 |
22 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 485 | 11615 | - | - |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 450 | 16705 | 499 | 4141 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 463 | 10597 | 546 | 2267 |
24 | 2019 | 广西 | 本一批 | 538 | 25679 | 535 | 6670 |
25 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 347 | 69710 | 339 | 17594 |
26 | 2019 | 河南 | 本一批 | 553 | 49387 | 561 | 10480 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 542 | 18088 | 539 | 3535 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 479 | 36543 | 479 | 10447 |
2018年南华大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 502 | 30070 | - | - |
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 473 | 41272 | 535 | 9981 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 468 | 23148 | 505 | 6035 |
3 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 513 | 28749 | 595 | 5990 |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 534 | 16507 | - | - |
4 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 409 | 45556 | 465 | 10577 |
5 | 2018 | 青海 | 本一批 | 426 | 6619 | 498 | 974 |
6 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 47230 | 530 | 10735 |
8 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 541 | 37102 | 578 | 10806 |
9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 547 | 16719 | 657 | 2476 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 472 | 97610 | 538 | 23514 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 512 | 20617 | - | - |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 485 | 32085 | 498 | 7779 |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 541 | 37151 | 585 | 7047 |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 559 | 21975 | - | - |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 524 | 39619 | 570 | 9086 |
14 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 337 | 64881 | 336 | 17193 |
15 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 537 | 32582 | 528 | 8482 |
16 | 2018 | 广西 | 本一批 | 534 | 25731 | 560 | 5565 |
17 | 2018 | 河南 | 本一批 | 554 | 45525 | 578 | 10192 |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 562 | 30250 | - | - |
18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 507 | 72650 | 559 | 14672 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 539 | 17232 | 530 | 3213 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 36137 | 463 | 10424 |
20 | 2018 | 北京 | 本二批 | 499 | 21134 | 488 | 9446 |
21 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 503 | 37249 | 523 | 9877 |
22 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | 592 | 5612 |
23 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 504 | 11427 | - | - |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 470 | 16097 | 478 | 5190 |
24 | 2018 | 河北 | 本一批 | 559 | 47006 | 589 | 9698 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 475 | 9232 | 533 | 2446 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 531 | 77721 | 554 | 22058 |
27 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 510 | 17798 | 528 | 4177 |
28 | 2018 | 四川 | 本一批 | 578 | 45081 | - | - |
28 | 2018 | 四川 | 本二批 | 544 | 77174 | 552 | 18635 |
2020年南华大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 589 | 55355 | 576 | 12523 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 518 | 36142 | 534 | 9750 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 556 | 37737 | 566 | 12922 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 580 | 45778 | 564 | 11618 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 486 | 19875 | 543 | 4602 |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 471 | 49896 | 524 | 11907 |
7 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 534 | 25517 | 522 | 6206 |
8 | 2020 | 云南 | 本一批 | 554 | 26524 | 579 | 5674 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 516 | 88930 | 524 | 26493 |
10 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 444 | - | - | - |
11 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 521 | 32357 | 549 | 8412 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 549 | 39746 | 554 | 7370 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 452 | 10007 | 539 | 2274 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 562 | 45350 | 551 | 14670 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 364 | 13159 | 503 | 1129 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 493 | 21237 | - | - |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | - | - |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26158 | 553 | 8802 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 477 | 32524 | 513 | 5250 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 538 | 72941 | - | - |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 512 | 37481 | 555 | 9058 |
22 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 350 | 76258 | 343 | 19608 |
23 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 514 | 28250 | 569 | 5560 |