高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文根据免费数据查询整理了关于2021山西高考理科432分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年山西理科432分可以上什么大学
2021年山西理科432分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
河北工业大学城市学院(天津) | 本二C | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 30 | - | 432 | 17724 | |
锦州医科大学医疗学院(锦州) | 本二C | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 432 | 17724 | |
南京信息工程大学滨江学院(无锡) | 本二C | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 78 | 78 | 432 | 17724 | |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院(南宁) | 本二C | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 432 | 17724 | |
南开大学滨海学院(天津) | 本二C | 有一定风险,建议填报一般专业 | 171 | 171 | 431 | 18376 | |
新疆科技学院(库尔勒市) | 本二C | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | - | 431 | 18376 | |
东南大学成贤学院(南京) | 本二C | 有一定风险,建议填报一般专业 | 84 | - | 430 | 19016 | |
南京邮电大学通达学院(扬州) | 本二C | 有一定风险,建议填报一般专业 | 41 | 41 | 429 | 19643 | |
吉林大学珠海学院(珠海) | 本二C | 有一定风险,建议填报一般专业 | 48 | 48 | 428 | 20257 | |
大连医科大学中山学院(大连) | 本二C | 有一定风险,建议填报一般专业 | 42 | 38 | 427 | 20889 | |
扬州大学广陵学院(扬州) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | - | 425 | 22125 | |
南京理工大学泰州科技学院(泰州) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | - | 425 | 22125 | |
中国石油大学胜利学院(东营) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | - | 425 | 22125 | |
天津财经大学珠江学院(天津) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 98 | - | 425 | 22125 | |
湖南农业大学东方科技学院(长沙) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 425 | 22125 | |
重庆工商大学融智学院(重庆) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | - | 424 | 22725 | |
四川大学锦江学院(彭山) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 423 | 23274 | |
成都理工大学工程技术学院(乐山) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 22 | 422 | 23850 | |
西安建筑科技大学华清学院(西安) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 37 | 34 | 422 | 23850 | |
天津大学仁爱学院(天津) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 255 | 255 | 421 | 24485 | |
江西科技师范大学理工学院(南昌) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 421 | 24485 | |
贵州师范大学求是学院(贵阳) | 本二C | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | - | 421 | 24485 | |
赣南师范大学科技学院(赣州) | 本二C | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 419 | 25663 | |
江西师范大学科学技术学院(南昌) | 本二C | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 419 | 25663 | |
西安培华学院(西安) | 本二C | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 419 | 25663 | |
武汉工程大学邮电与信息工程学院(武汉) | 本二C | 风险极小,基本可任选专业 | 18 | 18 | 419 | 25663 | |
河北外国语学院(石家庄) | 本二C | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 396 | 38055 | |
武汉学院(武汉) | 本二C | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | - | 414 | 28604 | |
南京财经大学红山学院(南京) | 本二C | 风险极小,基本可任选专业 | 49 | 49 | 416 | 27438 | |
南通大学杏林学院(南通) | 本二C | 风险极小,基本可任选专业 | 55 | - | 389 | 41449 | |
完整数据请继续关注本站 |