科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
理工 | 2021 | 四川 | 预防医学 | 国家专项 | 546 | 576 | 564.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 医学检验技术 | 国家专项 | 561 | 571 | 566 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼视光医学 | 国家专项 | 576 | 586 | 579.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学 | 国家专项 | 577 | 588 | 580.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 麻醉学 | 国家专项 | 577 | 578 | 577.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 口腔医学 | 国家专项 | 588 | 601 | 592.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 医学影像学 | 国家专项 | 581 | 583 | 582.3 |
文史 | 2021 | 四川 | 中西医临床医学 | 国家专项 | 543 | 563 | 553.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 预防医学 | 地方专项 | 526 | 533 | 530 |
理工 | 2021 | 四川 | 医学检验技术 | 地方专项 | 536 | 566 | 556.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼视光医学 | 地方专项 | 560 | 573 | 562.1 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学 | 地方专项 | 567 | 585 | 571.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 麻醉学 | 地方专项 | 563 | 571 | 565.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 口腔医学 | 地方专项 | 574 | 582 | 576.8 |
理工 | 2021 | 四川 | 医学影像学 | 地方专项 | 565 | 577 | 569.8 |
文史 | 2021 | 四川 | 中西医临床医学 | 地方专项 | 544 | 555 | 547.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 预防医学 | 高校帮扶 | 529 | 545 | 537.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 医学检验技术 | 高校帮扶 | 527 | 532 | 529.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 医学影像学 | 高校帮扶 | 534 | 546 | 538 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学 | 高校帮扶 | 538 | 556 | 543.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 医学影像技术 | 本科一批 | 535 | 593 | 551.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 精神医学 | 本科一批 | 550 | 577 | 558.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 预防医学 | 本科一批 | 549 | 586 | 556 |
理工 | 2021 | 四川 | 医学检验技术 | 本科一批 | 552 | 580 | 558.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼视光医学 | 本科一批 | 564 | 587 | 568.5 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学 | 本科一批 | 568 | 602 | 577.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 麻醉学 | 本科一批 | 565 | 592 | 570.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 口腔医学 | 本科一批 | 589 | 609 | 593.8 |
理工 | 2021 | 四川 | 医学影像学 | 本科一批 | 568 | 607 | 578.3 |
文史 | 2021 | 四川 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 546 | 564 | 549.5 |
理工 | 2021 | 四川 | 智能医学工程 | 本科二批 | 512 | 543 | 516.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 康复物理治疗 | 本科二批 | 510 | 531 | 514.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 生物医学工程 | 本科二批 | 510 | 542 | 515.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床药学 | 本科二批 | 521 | 554 | 527.7 |
理工 | 2021 | 四川 | 药学 | 本科二批 | 516 | 546 | 521.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 运动康复 | 本科二批 | 510 | 543 | 515.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 513 | 520 | 515.6 |
理工 | 2021 | 四川 | 助产学 | 本科二批 | 516 | 536 | 522.2 |
理工 | 2021 | 四川 | 护理学 | 本科二批 | 516 | 539 | 521.5 |
理工 | 2021 | 四川 | 法医学 | 本科二批 | 520 | 543 | 527.4 |
理工 | 2021 | 四川 | 眼视光学 | 本科二批 | 518 | 560 | 525.5 |
文史 | 2021 | 四川 | 财务管理 | 本科二批 | 518 | 537 | 521 |
文史 | 2021 | 四川 | 社会工作 | 本科二批 | 518 | 533 | 519.4 |
文史 | 2021 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 519 | 541 | 522 |
文史 | 2021 | 四川 | 公共事业管理 | 本科二批 | 518 | 530 | 520 |
文史 | 2021 | 四川 | 英语 | 本科二批 | 522 | 535 | 525.1 |
文史 | 2021 | 四川 | 助产学 | 本科二批 | 521 | 540 | 525.5 |
文史 | 2021 | 四川 | 护理学 | 本科二批 | 518 | 542 | 521.3 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(昭化区) | 提前批 | 550 | 550 | 550 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(越西县) | 提前批 | 563 | 563 | 563 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(岳池县) | 提前批 | 577 | 577 | 577 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(仪陇县) | 提前批 | 526 | 526 | 526 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(盐源县) | 提前批 | 585 | 585 | 585 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(雅江县) | 提前批 | 499 | 499 | 499 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(宣汉县) | 提前批 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(小金县) | 提前批 | 585 | 585 | 585 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(乡城县) | 提前批 | 487 | 487 | 487 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(五通桥区) | 提前批 | 524 | 524 | 524 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(万源市) | 提前批 | 515 | 515 | 515 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(通江县) | 提前批 | 521 | 521 | 521 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(天全县) | 提前批 | 531 | 531 | 531 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(松潘县) | 提前批 | 549 | 549 | 549 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(石渠县) | 提前批 | 494 | 494 | 494 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(若尔盖县) | 提前批 | 516 | 516 | 516 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(邛崃市) | 提前批 | 583 | 583 | 583 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(蒲江县) | 提前批 | 498 | 498 | 498 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(平武县) | 提前批 | 558 | 558 | 558 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(平昌县) | 提前批 | 513 | 513 | 513 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(蓬安县) | 提前批 | 516 | 516 | 516 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(宁南县) | 提前批 | 562 | 562 | 562 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(南江县) | 提前批 | 560 | 560 | 560 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(沐川县) | 提前批 | 532 | 532 | 532 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(冕宁县) | 提前批 | 573 | 573 | 573 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(理塘县) | 提前批 | 436 | 436 | 436 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(筠连县) | 提前批 | 553 | 553 | 553 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(九寨沟县) | 提前批 | 551 | 551 | 551 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(井研县) | 提前批 | 502 | 502 | 502 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(金阳县) | 提前批 | 569 | 569 | 569 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(会东县) | 提前批 | 547 | 547 | 547 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(洪雅县) | 提前批 | 477 | 477 | 477 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(红原县) | 提前批 | 454 | 454 | 454 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(广安区) | 提前批 | 533 | 533 | 533 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(古蔺县) | 提前批 | 573 | 573 | 573 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(高县) | 提前批 | 549 | 549 | 549 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(东坡区) | 提前批 | 485 | 485 | 485 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(东部新区) | 提前批 | 490 | 490 | 490 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(德格县) | 提前批 | 547 | 547 | 547 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(丹巴县) | 提前批 | 578 | 578 | 578 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(安岳县) | 提前批 | 529 | 529 | 529 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(安居区) | 提前批 | 495 | 495 | 495 |
理工 | 2021 | 四川 | 临床医学(阿坝县) | 提前批 | 575 | 575 | 575 |
理工 | 2021 | 四川 | 少数民族预科(预防医学) | 本科一批 | 495 | 495 | 495 |
理工 | 2021 | 四川 | 少数民族预科(药学) | 本科二批 | 432 | 443 | 437.7 |
文史 | 2021 | 四川 | 少数民族预科(信息管理与信息系统) | 本科二批 | 447 | 457 | 450.8 |
文史 | 2021 | 四川 | 少数民族预科(助产学) | 本科二批 | 447 | 461 | 455.2 |
文史 | 2021 | 四川 | 少数民族预科(护理学) | 本科二批 | 448 | 467 | 456.6 |
文史 | 2021 | 四川 | 一类模式少数民族预科(社会工作) | 一模本二 | 362 | 366 | 364.3 |
文史 | 2021 | 四川 | 一类模式少数民族预科(公共事业管理) | 一模本二 | 364 | 371 | 368 |
2.川北医学院怎么样
师资力量雄厚,上课热情,专业知识过硬。人才济济,学习氛围好,大家都很高吃苦耐劳。学校教学工作严谨,管理严格。临床实习安排合理。学习氛围好,大家都很吃苦耐劳。学校教学工作严谨,管理严格。学校新校区环境优美,是个学习生活的好地方,相比老校区处于城市中心的热闹,有不一样的生活氛围。
川北医学院在四川算是比较好的医学院校,以前比泸州医学院还要好一点,新校区现在修的特别好,其他也都行,最好的专业是影像的,临床医学系的每年大概有收1500个人左右。
年份 | 全国排名 | 学校名称 |
2021 | 医52 | 川北医学院 |
2020 | 397 | 川北医学院 |