江西
专业 | 录取最低分 |
表演 | 157.440(校考成绩) |
浙江
专业 | 录取最低分 |
表演 | 156.840(校考成绩) |
新疆
专业 | 录取最低分 |
表演 | 157.046(校考成绩) |
天津
专业 | 录取专业最低分(文化课成绩) | 投档最低分(综合分) |
数字媒体艺术 | 444 | 509.5 |
视觉传达设计 | 395 | |
服装与服饰设计 | 407 | |
环境设计 | 400 | |
产品设计 | 374 | |
工艺美术 | 356 |
北京(美术类)
专业 | 录取专业最低分(文化课成绩) | 投档最低分(综合分) |
绘画 | 382 | 464 |
数字媒体艺术 | 376 | |
视觉传达设计 | 392 | |
服装与服饰设计 | 358 | |
环境设计 | 341(并分,美术统考成绩248) | |
产品设计 | 336 | |
工艺美术 | 319 |
北京(非美术类)
专业 | 录取最低分 |
表演 | 145.574(校考成绩) |
音乐学(师范) | 327(文化课成绩) |
山西
专业 | 录取最低分 |
绘画 | 436.20(文化课成绩) |
环境设计 | 442.91(文化课成绩) |
数字媒体艺术 | 444(文化课成绩) |
表演 | 149.556(校考成绩) |
辽宁
专业 | 录取最低分 |
表演 | 154.608(校考成绩) |
河北
专业 | 录取最低分 |
表演 | 154.822(校考成绩) |
黑龙江
专业 | 录取最低分 |
表演 | 149.404(校考成绩) |
山东
专业 | 录取最低分 |
表演 | 150.458(校考成绩) |
山东
专业 | 录取专业最低分(文化课成绩) | 投档最低分(综合分) |
数字媒体艺术 | 344 | 579.35 |
视觉传达设计 | 376 |
江西
专业 | 录取专业最低分(文化课成绩) | 投档最低分(综合分) |
数字媒体艺术 | 460 | 549.68 |
视觉传达设计 | 383 | |
环境设计 | 363 | |
产品设计 | 355 | |
绘画 | 388 |
湖南
专业 | 录取最低分 |
表演 | 148.914(校考成绩) |
湖南
专业 | 录取专业最低分(文化课成绩) | 投档最低分(综合分) |
数字媒体艺术 | 历史科目组370 物理科目组418 | 历史科目组295.9 物理科目组289.9 |
视觉传达设计 | 历史科目组383 物理科目组444 | |
环境设计 | 物理科目组425 |
广东
专业 | 录取最低分 |
表演 | 155.014(校考成绩) |
湖北
专业 | 录取专业最低分(文化课成绩) | 投档最低分(综合分) |
数字媒体艺术 | 421 | 612.4 |
视觉传达设计 | 448 | |
环境设计 | 444 | |
工艺美术 | 414 |
云南
专业 | 录取最低分(投档成绩) |
数字媒体艺术 | 511 |
视觉传达设计 | 504 |
吉林
专业 | 录取最低分 |
表演 | 157.232(校考成绩) |