沈阳医学院位于辽宁沈阳,隶属于辽宁省,是一所公立性质的医药类大学。
据悉,沈阳医学院一共拥有18个硕士点、4个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第343名、2022年医药类排名(软科)中位列第50名。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了沈阳医学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、沈阳医学院2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 473 | 527 | 52637 | 38294 | - | - | - | - |
山西 | 专科批 | 355 | 389 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 388 | 427 | 37172 | 33509 | - | - | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 298 | 319 | 58429 | 59981 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 475 | 510 | 19620 | 19170 | - | - | - | - |
吉林 | 专科批 | 326 | 344 | 54343 | 60581 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 392 | 483 | 46258 | 30662 | - | - | - | - |
黑龙江 | 专科批 | 326 | 348 | 68005 | 76087 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 454 | 453 | 122134 | 139525 | - | - | - | - |
安徽 | 专科批 | 322 | 429 | 205574 | 158008 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 470 | 493 | 90811 | 77547 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 495 | 539 | 150381 | 117811 | - | - | - | - |
河南 | 专科批 | - | 427 | - | 274383 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 440 | 421 | 70605 | 82743 | - | - | - | - |
广西 | 专科批 | 337 | 339 | 141899 | 139492 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 490 | 533 | 115377 | 77563 | - | - | - | - |
四川 | 专科批 | 414 | 442 | 189057 | 171935 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 443 | 471 | 57979 | 51186 | - | - | - | - |
贵州 | 专科批 | 356 | 374 | 139044 | 140429 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 477 | 504 | 64299 | 50752 | - | - | - | - |
云南 | 专科批 | 434 | 446 | 93736 | 88009 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 437 | 453 | 63420 | 61068 | - | - | - | - |
陕西 | 专科批 | 372 | 369 | 106000 | 118330 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 430 | 404 | 39522 | 65910 | - | - | - | - |
甘肃 | 专科批 | 332 | 365 | 86739 | 86867 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 415 | 440 | 12738 | 11752 | - | - | - | - |
二、 沈阳医学院2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 沈阳医学院4组 | 567 | 18913 |
天津 | 本科A批 | 沈阳医学院3组 | 550 | 22447 |
天津 | 本科A批 | 沈阳医学院1组 | 537 | 25274 |
天津 | 本科A批 | 沈阳医学院2组 | 581 | 16146 |
河北 | 本科批 | - | 520 | 68600 |
辽宁 | 专科批 | - | 479 | 52162 |
江苏 | 本科批 | 沈阳医学院05组 | 475 | 111348 |
江苏 | 本科批 | 沈阳医学院04组 | 500 | 86521 |
江苏 | 本科批 | 沈阳医学院02组 | 508 | 36213 |
江苏 | 本科批 | 沈阳医学院03组 | 535 | 21593 |
江苏 | 本科批 | 沈阳医学院01组 | 529 | 24591 |
江苏 | 本科批 | 沈阳医学院06组 | 528 | 57906 |
浙江 | 一段 | - | 510 | 144422 |
福建 | 本科批 | 沈阳医学院506组 | 540 | 33471 |
福建 | 本科批 | 沈阳医学院500组 | 499 | 53696 |
福建 | 本科批 | 沈阳医学院999组 | 481 | 62806 |
山东 | 一段 | - | 511 | 129178 |
湖北 | 本科批 | 沈阳医学院第06组 | 523 | 55382 |
湖北 | 本科批 | 沈阳医学院第03组 | 540 | 19907 |
湖北 | 本科批 | 沈阳医学院第01组(护理学) | 524 | 26159 |
湖北 | 本科批 | 沈阳医学院第02组 | 556 | 14295 |
湖北 | 本科批 | 沈阳医学院第05组 | 497 | 69189 |
湖北 | 本科批 | 沈阳医学院第04组 | 484 | 75653 |
湖南 | 本科批 | 沈阳医学院2组 | 511 | 27517 |
湖南 | 本科批 | 沈阳医学院1组 | 512 | 27010 |
湖南 | 本科批 | 沈阳医学院4组 | 510 | 72475 |
湖南 | 本科批 | 沈阳医学院6组 | 524 | 59864 |
湖南 | 本科批 | 沈阳医学院3组 | 511 | 27517 |
湖南 | 本科批 | 沈阳医学院5组 | 504 | 78088 |
广东 | 本科批 | 沈阳医学院201组 | 544 | 76446 |
重庆 | 本科批 | - | 529 | 46120 |
三、沈阳医学院师资力量介绍
现有教职员工4220人,正高级职称336人,副高级职称518人,其中校本部638人,正高级职称81人,副高级职称112人,博士、硕士研究生指导教师70人,硕士学位以上教师占教师总数85.1%,聘请国内外名誉教授、客座教授70余人。