山西农业大学位于山西晋中,隶属于山西省,是一所公立性质的农林类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,山西农业大学一共拥有81个硕士点、44个博士点、11个特色专业。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第288名、2022年软科中国最好大学排名中位列第229名,学校的兽医学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个山西农业大学最好的学科。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了山西农业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、山西农业大学2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 505 | 522 | 34766 | 41195 | 548 | 549 | 5590 | 4794 |
山西 | 本科一批B类 | 505 | - | 34766 | - | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 446 | 473 | 70079 | 74342 | 504 | 508 | 14178 | 13642 |
山西 | 本科二批B类 | 431 | 453 | 80028 | 88416 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 383 | 46959 | 44680 | 457 | 474 | 11136 | 13171 |
吉林 | 本科二批A类 | 350 | 419 | 49258 | 41840 | 441 | 482 | 11255 | 9410 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 376 | 409 | 51471 | 54610 | 455 | 470 | 10002 | 9991 |
安徽 | 本科二批 | 455 | 462 | 121296 | 131713 | 554 | 538 | 25950 | 21938 |
江西 | 本科二批 | 488 | 502 | 74558 | 69731 | 552 | 539 | 16438 | 14010 |
河南 | 本科二批 | 461 | 538 | 203404 | 119222 | 551 | 553 | 27046 | 23819 |
广西 | 本科二批 | 446 | 440 | 67024 | 71122 | 503 | 467 | 16614 | 17261 |
四川 | 本科二批 | 490 | 485 | 115377 | 126960 | 533 | 519 | 22501 | 21625 |
贵州 | 本科二批 | 372 | 445 | 123384 | 70068 | 483 | 533 | 40706 | 13163 |
云南 | 本科二批 | 463 | 484 | 73719 | 62816 | 543 | 528 | 19725 | 19165 |
陕西 | 本科二批 | 416 | 432 | 77746 | 76190 | 479 | 505 | 19602 | 16950 |
甘肃 | 本科二批 | 416 | 440 | 46584 | 45172 | 479 | 443 | 13195 | 31013 |
青海 | 本科一段 | 367 | 376 | 12050 | 11718 | 439 | 458 | 2842 | 2789 |
宁夏 | 本科二批 | 393 | 414 | 16424 | 16044 | 495 | 512 | 4212 | 4088 |
二、 山西农业大学2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山西农业大学(01) | 446 | 32039 |
北京 | 本科批 | 山西农业大学(02) | 446 | 32039 |
北京 | 本科批 | 山西农业大学(03) | 451 | 31399 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学4组 | 512 | 30720 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学8组 | 507 | 31810 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学7组 | 508 | 31586 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学6组 | 486 | 36294 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学3组 | 518 | 29428 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学5组 | 517 | 29637 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学1组 | 519 | 29215 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学2组 | 507 | 31810 |
河北 | 本科批 | - | 479 | 107280 |
辽宁 | 本科批 | - | 444 | 65578 |
上海 | 本科批 | 山西农大(03) | 425 | 31547 |
上海 | 本科批 | 山西农大(01) | 431 | 30461 |
上海 | 本科批 | 山西农大(02) | 427 | 31207 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学01组 | 518 | 30434 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学02组 | 494 | 44680 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学10组 | 485 | 101766 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学06组 | 457 | 127010 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学08组 | 456 | 127775 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学03组 | 516 | 31568 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学05组 | 489 | 97714 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学07组 | 482 | 104651 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学09组 | 487 | 99739 |
浙江 | 一段 | - | 545 | 104501 |
福建 | 本科批 | 山西农业大学509组 | 506 | 50228 |
福建 | 本科批 | 山西农业大学500组 | 493 | 56719 |
福建 | 本科批 | 山西农业大学516组 | 482 | 62285 |
福建 | 本科批 | 山西农业大学506组 | 503 | 51739 |
福建 | 本科批 | 山西农业大学999组 | 497 | 54689 |
山东 | 一段 | - | 492 | 170717 |
湖北 | 本科批 | 山西农业大学第11组 | 494 | 70646 |
湖北 | 本科批 | 山西农业大学第07组 | 476 | 79624 |
湖北 | 本科批 | 山西农业大学第02组 | 542 | 19147 |
湖北 | 本科批 | 山西农业大学第05组 | 547 | 17402 |
湖北 | 本科批 | 山西农业大学第06组 | 498 | 68692 |
湖北 | 本科批 | 山西农业大学第03组 | 535 | 21741 |
湖北 | 本科批 | 山西农业大学第10组 | 497 | 69189 |
湖北 | 本科批 | 山西农业大学第09组 | 487 | 74182 |
湖北 | 本科批 | 山西农业大学第08组 | 470 | 82456 |
湖北 | 本科批 | 山西农业大学第04组 | 543 | 18809 |
湖南 | 本科批 | 山西农业大学11组 | 500 | 81783 |
湖南 | 本科批 | 山西农业大学1组 | 525 | 20653 |
湖南 | 本科批 | 山西农业大学10组 | 517 | 66112 |
湖南 | 本科批 | 山西农业大学4组 | 524 | 21103 |
湖南 | 本科批 | 山西农业大学9组 | 497 | 84603 |
湖南 | 本科批 | 山西农业大学6组 | 501 | 80799 |
湖南 | 本科批 | 山西农业大学7组 | 492 | 89325 |
湖南 | 本科批 | 山西农业大学2组 | 517 | 24485 |
湖南 | 本科批 | 山西农业大学8组 | 485 | 95843 |
湖南 | 本科批 | 山西农业大学3组 | 512 | 27010 |
广东 | 本科批 | 山西农业大学205组 | 497 | 138387 |
广东 | 本科批 | 山西农业大学202组 | 519 | 36821 |
广东 | 本科批 | 山西农业大学204组 | 514 | 114193 |
广东 | 本科批 | 山西农业大学203组 | 505 | 127318 |
广东 | 本科批 | 山西农业大学207组 | 500 | 134269 |
广东 | 本科批 | 山西农业大学208组 | 511 | 118451 |
广东 | 本科批 | 山西农业大学201组 | 520 | 36058 |
广东 | 本科批 | 山西农业大学206组 | 502 | 131548 |
海南 | 本科批 | 山西农业大学(04) | 528 | 23850 |
海南 | 本科批 | 山西农业大学(03) | 539 | 21376 |
海南 | 本科批 | 山西农业大学(02) | 548 | 19429 |
海南 | 本科批 | 山西农业大学(01) | 562 | 16462 |
海南 | 本科批 | 山西农业大学(05) | 547 | 19619 |
海南 | 本科批 | 山西农业大学(06) | 573 | 14351 |
重庆 | 本科批 | - | 508 | 55712 |
三、山西农业大学师资力量介绍
教职员工1600余人,其中副高以上职称400余人,80%以上的中青年教师具有硕士以上学位;有特聘院士3人;国家有突出贡献专家2人,省(部)级青年学科带头人、省中青年骨干教师60余人;40多名教授享受政府特殊津贴。