北京交通大学(威海校区)位于山东威海,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入211、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了北京交通大学(威海校区)在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、北京交通大学(威海校区)2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 549 | 562 | 16509 | 21068 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 518 | 511 | 10657 | 14847 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 511 | 517 | 12652 | 17784 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 524 | 555 | 11919 | 13325 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 569 | 589 | 28072 | 28005 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 575 | 589 | 16918 | 15413 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 593 | 611 | 31136 | 34290 | 603 | 597 | 6107 | 5757 |
广西 | 本科一批 | 543 | 542 | 18315 | 22533 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 589 | 598 | 26723 | 27403 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 501 | 523 | 25878 | 25057 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 556 | 562 | 21259 | 23441 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 528 | 541 | 19829 | 18885 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 481 | 463 | 19493 | 33491 | - | - | - | - |
二、 北京交通大学(威海校区)2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)(01) | 572 | 12316 |
北京 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)(02) | 574 | 11970 |
天津 | 本科A批 | 北京交通大学(威海校区)1组 | 619 | 9055 |
天津 | 本科A批 | 北京交通大学(威海校区)2组 | 629 | 7336 |
河北 | 本科批 | - | 564 | 33361 |
辽宁 | 本科批 | - | 558 | 22448 |
江苏 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)01组 | 561 | 29196 |
浙江 | 一段 | - | 608 | 34062 |
福建 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)999组 | 580 | 16285 |
山东 | 一段 | - | 569 | 40665 |
湖北 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)第01组 | 591 | 20159 |
湖南 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)2组 | 574 | 24020 |
湖南 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)1组 | 570 | 5684 |
广东 | 本科批 | 北京交通大学(威海校区)201组 | 589 | 31057 |
重庆 | 本科批 | - | 574 | 25087 |
三、北京交通大学(威海校区)师资力量介绍
北京交通大学威海校区各专业由中外双方教师合作授课,专业课程和核心课程的1/3以上由外方大学教师讲授,2/3的课程由北京校区相关教师讲授。