南华大学位于湖南衡阳,隶属于湖南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、卓越医生、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,南华大学一共拥有25个硕士点、5个博士点、17个特色专业。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第173名、2022年泰晤士世界大学排名中位列第93名,学校的核科学与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个南华大学最好的学科。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了南华大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、南华大学2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 507 | 543 | 33715 | 29774 | 550 | 545 | 5314 | 5414 |
内蒙古 | 本科一批 | 456 | 475 | 21906 | 22186 | 514 | 543 | 4978 | 4602 |
吉林 | 本科一批A类 | 482 | 518 | 18172 | 17553 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 453 | 477 | 27560 | 32524 | 512 | 513 | 4294 | 5250 |
安徽 | 本科一批 | 543 | 562 | 45126 | 45423 | 582 | 552 | 11590 | 14519 |
江西 | 本科一批 | 548 | 564 | 30165 | 26608 | 581 | 553 | 6960 | 9041 |
河南 | 本科一批 | 558 | 589 | 64821 | 55355 | 577 | 576 | 14016 | 12523 |
广西 | 本科一批 | 511 | 534 | 31978 | 25517 | 552 | 522 | 6160 | 6206 |
四川 | 本科一批 | 536 | 538 | 68327 | 72941 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 492 | 514 | 29844 | 28649 | 578 | 569 | 5905 | 5648 |
云南 | 本科一批 | 525 | 542 | 35625 | 31611 | 589 | 579 | 6046 | 5674 |
陕西 | 本科一批 | 456 | 471 | 51790 | 49896 | 508 | 524 | 11929 | 11907 |
甘肃 | 本科一批 | 474 | 493 | 21680 | 21237 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 372 | 364 | 11437 | 13159 | 486 | 503 | 1233 | 1129 |
宁夏 | 本科一批 | 412 | 452 | 13220 | 10007 | 509 | 539 | 3190 | 2274 |
二、 南华大学2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 南华大学(02) | 456 | 30746 |
北京 | 本科批 | 南华大学(01) | 477 | 27748 |
天津 | 本科A批 | 南华大学2组 | 529 | 26963 |
天津 | 本科A批 | 南华大学1组 | 529 | 26963 |
河北 | 本科批 | - | 434 | 147162 |
辽宁 | 本科批 | - | 494 | 46220 |
上海 | 本科批 | 南华大学(02) | 435 | 29681 |
上海 | 本科批 | 南华大学(01) | 415 | 33300 |
江苏 | 本科批 | 南华大学02组 | 508 | 78264 |
江苏 | 本科批 | 南华大学01组 | 533 | 22561 |
江苏 | 本科批 | 南华大学03组 | 510 | 76138 |
浙江 | 一段 | - | 548 | 100696 |
福建 | 本科批 | 南华大学506组 | 555 | 26530 |
福建 | 本科批 | 南华大学500组 | 536 | 35419 |
福建 | 本科批 | 南华大学999组 | 539 | 33935 |
山东 | 一段 | - | 519 | 111858 |
湖北 | 本科批 | 南华大学第01组 | 577 | 8365 |
湖北 | 本科批 | 南华大学第02组 | 552 | 39787 |
湖北 | 本科批 | 南华大学第03组 | 551 | 40363 |
湖南 | 本科批 | 南华大学5组 | 543 | 13121 |
湖南 | 本科批 | 南华大学3组 | 541 | 13864 |
湖南 | 本科批 | 南华大学8组 | 553 | 37165 |
湖南 | 本科批 | 南华大学7组 | 542 | 45260 |
湖南 | 本科批 | 南华大学4组 | 537 | 15391 |
湖南 | 本科批 | 南华大学12组 | 535 | 50721 |
湖南 | 本科批 | 南华大学9组 | 553 | 37165 |
湖南 | 本科批 | 南华大学13组 | 552 | 37853 |
湖南 | 本科批 | 南华大学10组 | 514 | 68841 |
湖南 | 本科批 | 南华大学14组 | 547 | 41510 |
湖南 | 本科批 | 南华大学11组 | 532 | 53174 |
湖南 | 本科批 | 南华大学6组 | 577 | 22368 |
广东 | 本科批 | 南华大学203组 | 564 | 54413 |
广东 | 本科批 | 南华大学205组 | 535 | 86677 |
广东 | 本科批 | 南华大学201组 | 540 | 23787 |
广东 | 本科批 | 南华大学202组 | 537 | 84264 |
广东 | 本科批 | 南华大学204组 | 534 | 88917 |
海南 | 本科批 | 南华大学(01) | 588 | 11691 |
海南 | 本科批 | 南华大学(04) | 559 | 17076 |
海南 | 本科批 | 南华大学(03) | 582 | 12732 |
海南 | 本科批 | 南华大学(02) | 576 | 13776 |
海南 | 本科批 | 南华大学(07) | 609 | 8560 |
海南 | 本科批 | 南华大学(06) | 585 | 12187 |
海南 | 本科批 | 南华大学(05) | 566 | 15683 |
重庆 | 本科批 | - | 547 | 37581 |
三、南华大学师资力量介绍
学校现有教师2808人, 其中专任教师1610人, 直属型附属医院临床教师1198人, 教授 (含教授级高级工程师, 研究员, 主任医师等) 458人, 副教授 (含高级工程师, 副研究员, 副主任医师等) 1158人; 有14个国家国防科技创新团队, 部省级创新团队, 省高校科技创新团队, 省级教学团队; 有国家级突出贡献中青年专家, 长江学者特聘教授, 享受国务院政府特殊津贴专家90余名, 有省部级学科学术带头人, 教学名师, 优秀中青年专家220余名; 特聘中国科学院院士, 中国工程院院士10名.