首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分太原师范学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:太原师范学院在山西和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为太原师范学院是二本大学。(自2011年开始,山西省高考将本科三批并入本科二批C类招生)
附:太原师范学院2021年录取分数线
太原师范学院2021年山西省分批次分科类分专业录取统计(普通类)
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
经济学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 528 | 515 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 516 | 508 | |
法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 520 | |
政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 512 | |
家政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 536 | 495 | |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 516 | |
教育学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 513 | |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 524 | 508 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 508 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 515 | |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 535 | 526 | |
英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 539 | 525 | |
翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 518 | |
广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 523 | 508 | |
历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 513 | |
文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 508 | |
地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 512 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 522 | 508 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 510 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 517 | |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 519 | 508 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 500 | |
经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 490 | 466 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 467 | 463 | |
法学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 474 | |
家政学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 444 | |
科学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 483 | 463 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 491 | 477 | |
英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 515 | 491 | |
翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 478 | |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 482 | |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 471 | |
物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 488 | 467 | |
化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 473 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 465 | |
地理科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 487 | 472 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 502 | 470 | |
生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
应用电子技术教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 479 | 463 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 464 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 469 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 472 | |
土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 451 |
太原师范学院2021年各省录取分数统计
省(市、区) | 批次 | 文史(历史)类 | 理工(物理)类 | 不分文理 | |||||||||
人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 二本 | 27 | 392 | 508 | 462 | 32 | 301 | 470 | 376 | ||||
黑龙江 | 二本 | 10 | 354 | 482 | 472 | 10 | 280 | 455 | 443 | ||||
吉林 | 二本 | 12 | 335 | 507 | 485 | 13 | 305 | 479 | 471 | ||||
辽宁 | 本科批 | 10 | 456 | 563 | 542 | 10 | 336 | 549 | 525 | ||||
山西 | 二本 | 1428 | 458 | 539 | 508 | 2040 | 410 | 516 | 463 | ||||
河北 | 本科批 | 40 | 454 | 551 | 527 | 48 | 412 | 539 | 499 | ||||
天津 | 本科批 | 34 | 463 | 599 | 568 | ||||||||
山东 | 本科批 | 87 | 444 | 525 | 496 | ||||||||
河南 | 二本 | 22 | 466 | 559 | 549 | 22 | 400 | 521 | 510 | ||||
陕西 | 二本 | 20 | 406 | 495 | 482 | 20 | 341 | 448 | 434 | ||||
宁夏 | 二本 | 20 | 430 | 511 | 500 | 21 | 345 | 431 | 409 | ||||
甘肃 | 二本 | 26 | 432 | 508 | 495 | 26 | 336 | 438 | 424 | ||||
青海 | 一段 | 12 | 405 | 457 | 437 | 12 | 330 | 448 | 390 | ||||
新疆 | 二本 | 2 | 350 | 456 | 455 | 3 | 302 | 401 | 395 | ||||
四川 | 二本 | 14 | 474 | 537 | 530 | 15 | 430 | 520 | 501 | ||||
重庆 | 本科批 | 10 | 456 | 556 | 531 | 10 | 446 | 552 | 526 | ||||
云南 | 二本 | 27 | 500 | 570 | 552 | 26 | 435 | 530 | 495 | ||||
贵州 | 二本 | 15 | 479 | 546 | 537 | 15 | 367 | 469 | 441 | ||||
广西 | 二本 | 13 | 413 | 512 | 504 | 12 | 348 | 469 | 453 | ||||
湖北 | 本科批 | 12 | 463 | 561 | 541 | 13 | 397 | 502 | 490 | ||||
湖南 | 本科批 | 16 | 466 | 530 | 519 | 20 | 434 | 526 | 498 | ||||
江西 | 二本 | 20 | 496 | 559 | 552 | 23 | 443 | 520 | 497 | ||||
安徽 | 二本 | 15 | 519 | 569 | 558 | 15 | 415 | 493 | 484 | ||||
江苏 | 本科批 | 24 | 476 | 539 | 523 | 31 | 417 | 528 | 465 | ||||
浙江 | 本科批 | 32 | 495 | 580 | 545 | ||||||||
福建 | 本科批 | 20 | 467 | 534 | 514 | 20 | 423 | 532 | 490 | ||||
海南 | 本科 A 批 | 55 | 466 | 611 | 552 |
根据全国985和211大学名单可知,太原师范学院不是211大学也不是985大学。山西目前没有985大学,以下是山西所有211大学名单。
山西1所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 太原理工大学 |
太原师范学院(Taiyuan Normal University),简称“太原师院”,位于山西省晋中市、太原市,是一所以师范教育为主的专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制普通本科高等院校,入选国家大学生文化素质教育基地,2013年,经教育部同意,学校正式成为硕士学位授予权单位。
太原师范学院于1999年3月经国家教育部批准,由分别成立于1988年、1958年、1929年的山西大学师范学院、太原师范专科学校和山西省教育学院合并组建而成。2013年,学校获得硕士学位授予权。2017年,学校正式被纳入山西省省级博士立项建设单位。