本文将为大家奉上四川高考2021年理科:最低录取分数线在415分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在415分左右的四川理科生,选到好大学。
一、四川理科415分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 吉林 | 专科批 | 415 | 188332 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
四川理科415分能上的最好的大学有1所,为长春工程学院。其对应的最低录取位次为全省理科188332名。
二、四川理科415分能上什么大学
2022年四川理科415分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在四川理科招生的最低位次。如果你415分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 417 | 186737 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 专科批 | 417 | 186737 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 416 | 187502 |
济宁学院 | 山东 | 专科批 | 416 | 187502 |
长春中医药大学 | 吉林 | 专科批 | 416 | 187502 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 专科批 | 416 | 187502 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 416 | 187502 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 专科批 | 416 | 187502 |
白城师范学院 | 吉林 | 专科批 | 416 | 187502 |
江西师范高等专科学校 | 江西 | 专科批 | 416 | 187502 |
长春工程学院 | 吉林 | 专科批 | 415 | 188332 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 专科批 | 414 | 189057 |
吉林警察学院 | 吉林 | 专科批 | 413 | 189824 |
吉林工商学院 | 吉林 | 专科批 | 412 | 190609 |
上海杉达学院 | 上海 | 专科批 | 412 | 190609 |
阿坝师范学院 | 四川 | 专科批 | 411 | 191370 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 专科批 | 411 | 191370 |
四川财经职业学院 | 四川 | 专科批 | 411 | 191370 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 专科批 | 410 | 192147 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 专科批 | 410 | 192147 |
四川传媒学院 | 四川 | 专科批 | 410 | 192147 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 专科批 | 409 | 192894 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 专科批 | 409 | 192894 |
南京工业职业技术大学 | 江苏 | 专科批 | 408 | 193628 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 专科批 | 408 | 193628 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 407 | 194357 |
三、四川高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年四川高考理科成绩为415分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在四川的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年四川高考出分后,找到理科415分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。
如果你还不知该如何做,也可在下方输入你的高考成绩,直接查看你能上的所有好大学↓