沈阳工学院位于辽宁抚顺,隶属于辽宁省教育厅,是一所民办性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划。
在2022年民办高校排名(软科)中位列第11名、2022年金平果本科院校竞争力排名中位列第755名。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了沈阳工学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、沈阳工学院2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批C类 | 343 | 370 | - | - | 404 | 400 | - | - |
山西 | 专科批 | 130 | 317 | - | - | 130 | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 301 | 331 | 57814 | 57381 | 392 | 437 | 19538 | 19263 |
内蒙古 | 专科批 | 171 | 186 | 71780 | 74659 | 304 | 252 | 28774 | 37939 |
吉林 | 本科二批A类 | 323 | 351 | 54908 | 59050 | 387 | 412 | 17781 | 19357 |
吉林 | 专科批 | - | 227 | - | 81327 | - | 268 | - | 35853 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 310 | 355 | 73171 | 73845 | 379 | 383 | 21258 | 24731 |
黑龙江 | 专科批 | 237 | 292 | 92732 | 93058 | 306 | 305 | 36393 | 42350 |
安徽 | 本科二批 | 418 | 439 | 154064 | 150674 | 519 | 502 | 51479 | 49620 |
安徽 | 专科批 | 290 | 282 | 213972 | 212912 | 464 | 449 | 88949 | 91098 |
江西 | 本科二批 | 443 | - | 115105 | - | 496 | - | 47533 | - |
江西 | 专科批 | 244 | 247 | 200028 | 188375 | 317 | 268 | 93418 | 149497 |
河南 | 本科二批 | 416 | 428 | 274530 | 273118 | 469 | 467 | 93316 | 96094 |
河南 | 专科批 | - | 259 | - | 423399 | - | 372 | - | 194763 |
广西 | 本科二批 | 348 | 357 | 134003 | 126915 | 421 | - | 46873 | - |
广西 | 专科批 | 275 | - | 179994 | - | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 430 | 444 | 176326 | 170085 | 475 | 460 | 66708 | 65473 |
四川 | 专科批 | 150 | 421 | 258428 | 189654 | 150 | - | 199866 | - |
贵州 | 本科二批 | 368 | 385 | 127393 | 129326 | 479 | - | 43219 | - |
贵州 | 专科批 | 250 | 345 | 201384 | 166501 | - | 413 | - | 84399 |
云南 | 本科二批 | 415 | 420 | 106328 | 105208 | 492 | - | 45829 | - |
陕西 | 本科二批 | 347 | 366 | 120572 | 120186 | - | 421 | - | 48299 |
陕西 | 专科批 | 288 | 278 | 145171 | 157727 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 336 | 372 | 85159 | 83413 | 432 | - | 26821 | - |
二、 沈阳工学院2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 沈阳工学院(01) | 400 | 36736 |
北京 | 本科批 | 沈阳工学院(02) | 409 | 35981 |
天津 | 本科B批 | 沈阳工学院4组 | 464 | 40635 |
天津 | 本科B批 | 沈阳工学院2组 | 464 | 40635 |
天津 | 本科B批 | 沈阳工学院5组 | 463 | 40832 |
天津 | 本科B批 | 沈阳工学院3组 | 482 | 37081 |
河北 | 专科批 | - | 412 | 163586 |
辽宁 | 专科批 | - | 336 | 93737 |
江苏 | 本科批 | 沈阳工学院02组 | 427 | 146210 |
江苏 | 本科批 | 沈阳工学院01组 | 479 | 53737 |
浙江 | 二段 | - | 456 | 193843 |
浙江 | 一段 | - | 495 | 160516 |
山东 | 二段 | - | 433 | 299546 |
湖南 | 本科批 | 沈阳工学院3组 | 454 | 123354 |
湖南 | 本科批 | 沈阳工学院1组 | 466 | 52849 |
重庆 | 本科批 | - | 460 | 74073 |
三、沈阳工学院师资力量介绍
学校大力倡导“以贡献者为纲”的文化理念,实施人才兴校战略,形成了一支适应学校应用型人才培养目标要求的双师型教师队伍,为给学生提供高质量的教育产品打下坚实基础。目前,拥有中国工程院“双聘”院士1人(辽宁省抚顺市院士专家工作站设在学校),国家级创新创业导师1人,省级教学名师2人,“省百千万人才工程”百人层次1人,省级专业带头人3人,省级教学团队7个。教师教学工作取得了较为突出的成绩,先后获得省级教学成果一等奖6项、二等奖8项、三等奖12项。近年来,作为第一指导教师指导学生参加国家级和省级学科竞赛获得三等及以上奖励的有284名;在中国高等教育学会发布的“2014-2018年民办本科高校及独立学院学科竞赛评估结果”排行榜中,学校位居全国第七名。