本文将为大家奉上四川高考2021年文科:最低录取分数线在401分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在401分左右的四川文科生,选到好大学。
一、四川文科401分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
广西卫生职业技术学院 | 广西 | 专科批 | 401 | 120044 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 401 | 120044 |
运城护理职业学院 | 山西 | 专科批 | 401 | 120044 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 专科批 | 401 | 120044 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
四川文科401分能上的最好的大学有4所,分别为广西卫生职业技术学院、常州信息职业技术学院、运城护理职业学院、湖南工业职业技术学院。其对应的最低录取位次为全省文科120044名。
二、四川文科401分能上什么大学
2022年四川文科401分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在四川文科招生的最低位次。如果你401分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
青海警官职业学院 | 青海 | 专科批 | 408 | 115579 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科批 | 408 | 115579 |
汉中职业技术学院 | 陕西 | 专科批 | 407 | 116252 |
德宏职业学院 | 云南 | 专科批 | 407 | 116252 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 专科批 | 407 | 116252 |
陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 专科批 | 406 | 116865 |
永州职业技术学院 | 湖南 | 专科批 | 406 | 116865 |
浙江特殊教育职业学院 | 浙江 | 专科批 | 405 | 117521 |
上海杉达学院 | 上海 | 专科批 | 404 | 118138 |
珠海城市职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 402 | 119432 |
广西卫生职业技术学院 | 广西 | 专科批 | 401 | 120044 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 401 | 120044 |
运城护理职业学院 | 山西 | 专科批 | 401 | 120044 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 专科批 | 401 | 120044 |
焦作大学 | 河南 | 专科批 | 400 | 120717 |
广东食品药品职业学院 | 广东 | 专科批 | 399 | 121385 |
湛江幼儿师范专科学校 | 广东 | 专科批 | 399 | 121385 |
四川水利职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 398 | 122046 |
贵州护理职业技术学院 | 贵州 | 专科批 | 398 | 122046 |
长沙职业技术学院 | 湖南 | 专科批 | 397 | 122635 |
云南财经职业学院 | 云南 | 专科批 | 397 | 122635 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 专科批 | 397 | 122635 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 专科批 | 396 | 123299 |
苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 396 | 123299 |
内江卫生与健康职业学院 | 四川 | 专科批 | 395 | 123915 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 专科批 | 395 | 123915 |
上海城建职业学院 | 上海 | 专科批 | 395 | 123915 |
安庆医药高等专科学校 | 安徽 | 专科批 | 395 | 123915 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 394 | 124542 |
三、四川高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年四川高考文科成绩为401分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在四川的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年四川高考出分后,找到文科401分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。
如果你还不知该如何做,也可在下方输入你的高考成绩,直接查看你能上的所有好大学↓