深圳大学位于广东深圳,隶属于广东省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,深圳大学一共拥有38个硕士点、10个博士点、17个特色专业、1个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第46名、2022年QS世界大学综合排名中位列第36名,学校的光学工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个深圳大学最好的学科。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了深圳大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、深圳大学2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 567 | 582 | 11151 | 13696 | 579 | 566 | 2209 | 2627 |
内蒙古 | 本科一批 | 536 | 549 | 8072 | 8430 | 581 | 596 | 965 | 1149 |
吉林 | 本科一批A类 | 549 | 570 | 7121 | 8447 | 546 | 570 | 2003 | 1747 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 543 | 575 | 8872 | 9753 | 564 | 574 | 1426 | 1327 |
安徽 | 本科一批 | 602 | 624 | 13001 | 11477 | 619 | 596 | 2619 | 2414 |
江西 | 本科一批 | 603 | 616 | 7908 | 7242 | 617 | 597 | 1495 | 1342 |
河南 | 本科一批 | 615 | 634 | 16706 | 17857 | 619 | 613 | 3125 | 2756 |
广西 | 本科一批 | 597 | 612 | 4784 | 4811 | 601 | 579 | 1286 | 1185 |
四川 | 本科一批 | 616 | 628 | 13057 | 12226 | 591 | 586 | 3156 | 2541 |
贵州 | 本科一批 | 568 | 597 | 6594 | 5958 | 623 | 611 | 1450 | 1487 |
云南 | 本科一批 | 584 | 610 | 11464 | 9243 | 625 | 619 | 1492 | 1463 |
陕西 | 本科一批 | 555 | 554 | 12630 | 15382 | 586 | 611 | 1779 | 1446 |
甘肃 | 本科一批 | 534 | 561 | 7775 | 5974 | 564 | 589 | 1443 | 1076 |
青海 | 本科一段 | 502 | 501 | 1833 | 2044 | 509 | 536 | 784 | 537 |
宁夏 | 本科一批 | 516 | - | 2412 | - | 566 | - | 750 | - |
二、深圳大学2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 深圳大学(01) | 592 | 9188 |
北京 | 本科批 | 深圳大学(04) | 577 | 11480 |
北京 | 本科批 | 深圳大学(03) | 600 | 8015 |
北京 | 本科批 | 深圳大学(02) | 604 | 7475 |
天津 | 本科A批 | 深圳大学2组 | 646 | 4778 |
天津 | 本科A批 | 深圳大学1组 | 642 | 5331 |
河北 | 本科批 | - | 603 | 12248 |
辽宁 | 本科批 | - | 607 | 9026 |
上海 | 本科批 | 深圳大学(04) | 509 | 13761 |
上海 | 本科批 | 深圳大学(02) | 530 | 9287 |
上海 | 本科批 | 深圳大学(01) | 528 | 9699 |
上海 | 本科批 | 深圳大学(03) | 533 | 8678 |
江苏 | 本科批 | 深圳大学03组 | 588 | 13029 |
江苏 | 本科批 | 深圳大学02组 | 583 | 15484 |
江苏 | 本科批 | 深圳大学01组 | 580 | 4998 |
浙江 | 一段 | - | 627 | 19117 |
福建 | 本科批 | 深圳大学999组 | 606 | 8173 |
福建 | 本科批 | 深圳大学506组 | 608 | 7672 |
山东 | 一段 | - | 594 | 20651 |
湖北 | 本科批 | 深圳大学第02组 | 620 | 9283 |
湖北 | 本科批 | 深圳大学第03组 | 618 | 9892 |
湖北 | 本科批 | 深圳大学第01组 | 605 | 3175 |
湖南 | 本科批 | 深圳大学3组 | 611 | 8281 |
湖南 | 本科批 | 深圳大学2组 | 609 | 8904 |
湖南 | 本科批 | 深圳大学1组 | 596 | 1993 |
广东 | 本科批 | 深圳大学260组(地方专项) | 579 | 39359 |
广东 | 本科批 | 深圳大学203组 | 581 | 7086 |
广东 | 本科批 | 深圳大学249组 | 599 | 24232 |
广东 | 本科批 | 深圳大学255组 | 618 | 13019 |
广东 | 本科批 | 深圳大学237组 | 606 | 19969 |
广东 | 本科批 | 深圳大学238组 | 621 | 11608 |
广东 | 本科批 | 深圳大学214组(地方专项) | 558 | 15053 |
广东 | 本科批 | 深圳大学248组 | 606 | 19897 |
广东 | 本科批 | 深圳大学241组 | 619 | 12782 |
广东 | 本科批 | 深圳大学212组(地方专项) | 567 | 11364 |
广东 | 本科批 | 深圳大学204组 | 590 | 4899 |
广东 | 本科批 | 深圳大学226组 | 600 | 23361 |
广东 | 本科批 | 深圳大学246组 | 601 | 22921 |
广东 | 本科批 | 深圳大学266组(地方专项) | 595 | 26545 |
广东 | 本科批 | 深圳大学245组 | 597 | 25581 |
广东 | 本科批 | 深圳大学265组(地方专项) | 608 | 18233 |
广东 | 本科批 | 深圳大学251组 | 604 | 20874 |
广东 | 本科批 | 深圳大学211组 | 534 | 27231 |
广东 | 本科批 | 深圳大学254组 | 599 | 23867 |
广东 | 本科批 | 深圳大学272组(地方专项) | 518 | 108747 |
广东 | 本科批 | 深圳大学256组 | 616 | 14237 |
广东 | 本科批 | 深圳大学271组(地方专项) | 586 | 34106 |
广东 | 本科批 | 深圳大学230组 | 597 | 25103 |
广东 | 本科批 | 深圳大学229组 | 600 | 23381 |
广东 | 本科批 | 深圳大学243组 | 602 | 22345 |
广东 | 本科批 | 深圳大学268组(地方专项) | 596 | 25851 |
广东 | 本科批 | 深圳大学228组 | 601 | 23052 |
广东 | 本科批 | 深圳大学233组 | 605 | 20552 |
广东 | 本科批 | 深圳大学201组 | 592 | 4597 |
广东 | 本科批 | 深圳大学234组 | 600 | 23413 |
广东 | 本科批 | 深圳大学263组(地方专项) | 576 | 42092 |
广东 | 本科批 | 深圳大学199组 | 581 | 7106 |
广东 | 本科批 | 深圳大学270组(地方专项) | 584 | 35636 |
广东 | 本科批 | 深圳大学244组 | 597 | 25532 |
广东 | 本科批 | 深圳大学207组 | 585 | 6129 |
广东 | 本科批 | 深圳大学257组 | 611 | 16874 |
广东 | 本科批 | 深圳大学200组 | 584 | 6256 |
广东 | 本科批 | 深圳大学197组 | 582 | 6684 |
广东 | 本科批 | 深圳大学216组(地方专项) | 572 | 9714 |
广东 | 本科批 | 深圳大学220组(地方专项) | 534 | 27277 |
广东 | 本科批 | 深圳大学219组(地方专项) | 553 | 17089 |
广东 | 本科批 | 深圳大学236组 | 597 | 25796 |
广东 | 本科批 | 深圳大学215组(地方专项) | 556 | 15717 |
广东 | 本科批 | 深圳大学242组 | 609 | 18130 |
广东 | 本科批 | 深圳大学250组 | 596 | 26014 |
广东 | 本科批 | 深圳大学258组 | 612 | 16391 |
广东 | 本科批 | 深圳大学218组(地方专项) | 519 | 36445 |
广东 | 本科批 | 深圳大学208组 | 587 | 5676 |
广东 | 本科批 | 深圳大学261组(地方专项) | 598 | 24955 |
广东 | 本科批 | 深圳大学240组 | 608 | 18648 |
广东 | 本科批 | 深圳大学217组(地方专项) | 562 | 13165 |
广东 | 本科批 | 深圳大学221组(地方专项) | 520 | 35876 |
广东 | 本科批 | 深圳大学247组 | 594 | 27380 |
广东 | 本科批 | 深圳大学198组 | 582 | 6677 |
广东 | 本科批 | 深圳大学227组 | 602 | 22240 |
广东 | 本科批 | 深圳大学231组 | 610 | 17351 |
广东 | 本科批 | 深圳大学210组 | 583 | 6494 |
广东 | 本科批 | 深圳大学205组 | 604 | 2534 |
广东 | 本科批 | 深圳大学262组(地方专项) | 589 | 31189 |
广东 | 本科批 | 深圳大学213组(地方专项) | 576 | 8401 |
广东 | 本科批 | 深圳大学232组 | 608 | 18239 |
广东 | 本科批 | 深圳大学267组(地方专项) | 576 | 42609 |
广东 | 本科批 | 深圳大学264组(地方专项) | 589 | 31295 |
广东 | 本科批 | 深圳大学235组 | 596 | 26018 |
广东 | 本科批 | 深圳大学253组 | 596 | 26405 |
广东 | 本科批 | 深圳大学239组 | 607 | 19237 |
广东 | 本科批 | 深圳大学209组 | 580 | 7288 |
广东 | 本科批 | 深圳大学252组 | 602 | 22256 |
广东 | 本科批 | 深圳大学202组 | 586 | 5822 |
广东 | 本科批 | 深圳大学206组 | 583 | 6446 |
广东 | 本科批 | 深圳大学269组(地方专项) | 568 | 49780 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(03) | 673 | 2598 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(06) | 702 | 1352 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(01) | 673 | 2598 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(04) | 693 | 1669 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(05) | 662 | 3267 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(02) | 681 | 2178 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(08) | 680 | 2231 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(07) | 662 | 3267 |
重庆 | 本科批 | - | 609 | 11925 |
三、深圳大学师资力量介绍
深圳大学创办于1983年,坐落于南山半岛,依山傍海,与香港隔海相望。现有后海、西丽两个校区,校园总面积2.72平方公里,被誉为中国" 最美丽的大学" 之一。深圳大学名师荟萃,英才云集。拥有中国科学院院士1人,中国工程院院士8人,国外院士3人,国家973计划首席科学家3人,长江学者奖励计划6人,万人计划入选者2人,国家杰出青年科学基金获得者18人,国家优秀青年基金获得者14人,有突出贡献(中青年)专家4人,享受国务院特殊津贴专家23人,国家技术发明奖2人,何梁何利奖3人,全国优秀教师2人,国家“百千万人才工程”入选者7人,中国科学院百人计划1人,教育部“新世纪优秀人才”8人,广东省“领军人才”2人,“广东特支计划”24人,珠江学者4人,广东省杰出青年科学基金获得者3人,鹏城学者10人。深圳市高层次领军人才440人,海外高层次(孔雀计划)人才551人。现有深圳大学“3+1”工程获得者98人次。其中,领军学者17人,优秀学者11人,荔园优青56人,交叉学科创新团队14个。