西南大学位于重庆,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,西南大学一共拥有70个硕士点、29个博士点、19个特色专业、1个一流学科、2个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第59名、2022年QS世界大学综合排名中位列第57名,学校的马克思主义理论、教育学、心理学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个西南大学最好的学科。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了西南大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、西南大学2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
吉林 | 本科一批A类 | 546 | 559 | 7485 | 10135 | 556 | 579 | 1574 | 1338 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 539 | 591 | 9479 | 7228 | 528 | 581 | 3192 | 1057 |
广西 | 本科一批 | 581 | 597 | 7590 | 7328 | 608 | 579 | 946 | 1185 |
二、西南大学2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南大学(01) | 575 | 11822 |
北京 | 本科批 | 西南大学(03) | 586 | 10120 |
北京 | 本科批 | 西南大学(02) | 585 | 10264 |
北京 | 本科批 | 西南大学(04) | 598 | 8278 |
天津 | 本科A批 | 西南大学A组 | 643 | 5203 |
天津 | 本科A批 | 西南大学E组 | 630 | 7167 |
天津 | 本科A批 | 西南大学H组 | 616 | 9602 |
天津 | 本科A批 | 西南大学C组 | 631 | 6996 |
天津 | 本科A批 | 西南大学9组 | 638 | 5959 |
天津 | 本科A批 | 西南大学G组 | 605 | 11583 |
天津 | 本科A批 | 西南大学B组 | 636 | 6260 |
天津 | 本科A批 | 西南大学7组 | 640 | 5634 |
天津 | 本科A批 | 西南大学6组 | 646 | 4778 |
天津 | 本科A批 | 西南大学8组 | 646 | 4778 |
天津 | 本科A批 | 西南大学F组 | 617 | 9412 |
天津 | 本科A批 | 西南大学D组 | 630 | 7167 |
河北 | 本科批 | - | 546 | 46557 |
辽宁 | 本科批 | - | 561 | 21545 |
上海 | 本科批 | 西南大学(04) | 525 | 10342 |
上海 | 本科批 | 西南大学(02) | 527 | 9895 |
上海 | 本科批 | 西南大学(03) | 537 | 7895 |
上海 | 本科批 | 西南大学(01) | 529 | 9496 |
江苏 | 本科批 | 西南大学08组 | 573 | 21100 |
江苏 | 本科批 | 西南大学09组 | 583 | 15484 |
江苏 | 本科批 | 西南大学04组 | 586 | 3762 |
江苏 | 本科批 | 西南大学02组 | 592 | 2742 |
江苏 | 本科批 | 西南大学01组 | 583 | 4377 |
江苏 | 本科批 | 西南大学05组 | 577 | 18744 |
江苏 | 本科批 | 西南大学07组 | 569 | 23578 |
江苏 | 本科批 | 西南大学06组 | 584 | 14932 |
江苏 | 本科批 | 西南大学03组 | 585 | 3955 |
浙江 | 一段 | - | 609 | 33386 |
福建 | 本科批 | 西南大学999组 | 608 | 7672 |
福建 | 本科批 | 西南大学506组 | 601 | 9453 |
福建 | 本科批 | 西南大学700组 | 594 | 1635 |
山东 | 一段 | - | 559 | 51141 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第15组 | 595 | 18452 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第20组 | 604 | 14812 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第16组(少数民族预科班) | 596 | 18030 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第21组 | 582 | 24358 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第22组(国家专项) | 591 | 20159 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第17组(国家专项) | 601 | 15971 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第07组 | 607 | 2904 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第08组 | 605 | 3175 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第13组 | 604 | 3300 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第18组 | 602 | 15582 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第10组 | 604 | 3300 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第11组 | 602 | 3590 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第23组 | 607 | 13647 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第14组 | 607 | 13647 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第12组 | 607 | 2904 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第19组(国家专项) | 584 | 23391 |
湖北 | 本科批 | 西南大学第09组(少数民族预科班) | 607 | 2904 |
湖南 | 本科批 | 西南大学2组 | 589 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 西南大学8组 | 603 | 10957 |
湖南 | 本科批 | 西南大学9组 | 544 | 43714 |
湖南 | 本科批 | 西南大学12组 | 596 | 13531 |
湖南 | 本科批 | 西南大学1组 | 598 | 1796 |
湖南 | 本科批 | 西南大学3组 | 592 | 2395 |
湖南 | 本科批 | 西南大学10组 | 604 | 10606 |
湖南 | 本科批 | 西南大学4组 | 596 | 1993 |
湖南 | 本科批 | 西南大学5组 | 604 | 10606 |
湖南 | 本科批 | 西南大学7组 | 603 | 10957 |
湖南 | 本科批 | 西南大学6组 | 583 | 19305 |
广东 | 本科批 | 西南大学204组 | 606 | 19970 |
广东 | 本科批 | 西南大学208组 | 573 | 45670 |
广东 | 本科批 | 西南大学207组 | 590 | 30526 |
广东 | 本科批 | 西南大学202组 | 592 | 4619 |
广东 | 本科批 | 西南大学203组 | 604 | 2640 |
广东 | 本科批 | 西南大学206组 | 602 | 22398 |
广东 | 本科批 | 西南大学205组 | 603 | 21523 |
广东 | 本科批 | 西南大学201组 | 601 | 3039 |
海南 | 本科批 | 西南大学(17) | 677 | 2392 |
海南 | 本科批 | 西南大学(18) | 701 | 1384 |
海南 | 本科批 | 西南大学(16) | 664 | 3127 |
海南 | 本科批 | 西南大学(15) | 650 | 4141 |
海南 | 本科批 | 西南大学(14) | 679 | 2280 |
重庆 | 本科批 | - | 546 | 38046 |
三、西南大学师资力量介绍
学校现有专任教师2835人,其中教授、副教授1800余人(含研究员系列),博士生导师近300人,硕士生导师1200余人,在职两院院士3人(其中中国科学院院士1人、中国工程院院士2人),资深教授1人,国家级教学名师3人,国家级有突出贡献专家15人,国家级教学团队4个,"长江学者"7人,"千人计划"入选者8人," 国家杰出青年基金"获得者2人,"973"项目首席科学家2人,"百千万人才工程"国家级人选13人,教育部创新团队3个,国务院学位委员会委员和学科评议组成员7人。