录取批次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 河北 | 云南 | 河南 | 黑龙江 | 江西 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | ★新疆 |
提前批次 | 临床医学(免费医学定向生) | 理 | 5 | 50 | 50 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
国家专项计划 | 临床医学 | 理 | 5 | 16 | 16 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
口腔医学 | 理 | 5 | 4 | 4 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
地方专项计划 | 临床医学 | 理 | 5 | 35 | 35 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
口腔医学 | 理 | 5 | 5 | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
麻醉学 | 理 | 5 | 20 | 20 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
医学影像学 | 理 | 5 | 20 | 20 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
本科一批(安徽) | 临床医学 | 理 | 5 | 469 | 417 | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
口腔医学 | 理 | 5 | 121 | 89 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | <> | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
法医学 | 理 | 5 | 120 | 108 | 6 | 2 | 2 | <> | <> | 2 | <> | <> | <> | <> | <> | |
麻醉学 | 理 | 5 | 220 | 187 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
医学影像学 | 理 | 5 | 160 | 130 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | <> | 3 | 1 | |
预防医学 | 理 | 5 | 270 | 264 | 2 | 2 | <> | <> | <> | <> | <> | 2 | <> | <> | <> | |
临床药学 | 理 | 5 | 90 | 90 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
药学 | 理 | 4 | 270 | 264 | 2 | 2 | 2 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
医学检验技术 | 理 | 4 | 110 | 106 | 2 | 2 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
卫生检验与检疫 | 理 | 4 | 85 | 81 | 2 | 2 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
医学影像技术 | 理 | 4 | 30 | 30 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
本科二批 | 药物制剂 | 理 | 4 | 50 | 46 | 2 | 2 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
制药工程 | 理 | 4 | 55 | 55 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
中药学 | 理 | 4 | 50 | 50 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
康复治疗学 | 理 | 4 | 60 | 60 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
智能医学工程 | 理 | 4 | 240 | 240 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
生物医学工程 | 理 | 4 | 120 | 120 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
食品卫生与营养学 | 理 | 4 | 30 | 30 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
助产学 | 理 | 4 | 60 | 60 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
医学信息工程 | 理 | 4 | 120 | 120 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
公共事业管理 | 文理兼招 | 4 | 60 | 30(理) | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
30(文) | ||||||||||||||||
护理学 | 文理兼招 | 4 | 470 | 366(理) | 2 | 2 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
100(文) | ||||||||||||||||
保险学 | 文理兼招 | 4 | 60 | 30(理) | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
30(文) | ||||||||||||||||
法学 | 文 | 4 | 30 | 30 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
总计 | <> | <> | <> | 3500 | 3313 | 55 | 44 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 |
文章来源(官网发布地址):http://zsb.wnmc.edu.cn/05/62/c313a132450/page.htm
官网发布缓存图(部分):