中南大学广东2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 |
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 617 | 598.00 | 602.29 | 7 | 615 | 609.00 | 610.57 | 7 | 7 |
金融学 | 文史/历史类 |
工商管理 | 文史/历史类 |
会计学 | 文史/历史类 |
行政管理 | 文史/历史类 |
法学类 | 社会学 | 文史/历史类 | 604 | 598.00 | 600.83 | 6 | 622 | 609.00 | 614.50 | 6 | 6 |
法学 | 文史/历史类 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 603 | 597.00 | 598.89 | 9 | 616 | 607.00 | 609.56 | 9 | 9 |
数字出版 | 文史/历史类 |
外国语言文学类 | 英语 | 文史/历史类 | 600 | 597.00 | 597.56 | 9 | 608 | 606.00 | 606.89 | 9 | 9 |
法语 | 文史/历史类 |
日语 | 文史/历史类 |
西班牙语 | 文史/历史类 |
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 653 | 628.00 | 637.20 | 5 | 626 | 622.00 | 623.75 | 4 | 5 |
金融学 | 理工/物理类 |
工商管理 | 理工/物理类 |
会计学 | 理工/物理类 |
行政管理 | 理工/物理类 |
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工/物理类 | 638 | 624.00 | 628.40 | 5 | 621 | 621.00 | 621.00 | 4 | 4 |
城乡规划 | 理工/物理类 |
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 631 | 628.00 | 629.33 | 15 | 633 | 620.00 | 622.53 | 15 | 14 |
信息与计算科学 | 理工/物理类 |
统计学 | 理工/物理类 |
应用物理学 | 理工/物理类 |
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工/物理类 | 627 | 621.00 | 624.06 | 18 | 621 | 613.00 | 615.17 | 18 | 18 |
化学工程与工艺 | 理工/物理类 |
制药工程 | 理工/物理类 |
生物工程 | 理工/物理类 |
生物技术 | 理工/物理类 |
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 628 | 621.00 | 624.23 | 30 | 630 | 612.00 | 614.53 | 32 | 31 |
粉体材料科学与工程 | 理工/物理类 |
冶金工程 | 理工/物理类 |
新能源材料与器件 | 理工/物理类 |
无机非金属材料工程 | 理工/物理类 |
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工/物理类 | 629 | 620.00 | 622.65 | 37 | 624 | 618.00 | 619.32 | 37 | 35 |
铁道工程 | 理工/物理类 |
工程力学 | 理工/物理类 |
消防工程 | 理工/物理类 |
工程管理 | 理工/物理类 |
城市地下空间工程 | 理工/物理类 |
安全工程 | 理工/物理类 |
交通运输类 | 交通运输 | 理工/物理类 | 637 | 620.00 | 623.00 | 26 | 622 | 612.00 | 613.62 | 26 | 22 |
交通设备与控制工程 | 理工/物理类 |
轨道交通信号与控制 | 理工/物理类 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 628 | 622.00 | 624.13 | 32 | 624 | 619.00 | 619.69 | 32 | 30 |
车辆工程 | 理工/物理类 |
微电子科学与工程 | 理工/物理类 |
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 628 | 622.00 | 624.75 | 12 | 625 | 619.00 | 620.25 | 12 | 12 |
新能源科学与工程 | 理工/物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理类 |
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 630 | 628.00 | 629.11 | 9 | 626 | 621.00 | 622.78 | 9 | 10 |
电子信息科学与技术 | 理工/物理类 |
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 631 | 626.00 | 627.38 | 39 | 628 | 614.00 | 617.87 | 39 | 37 |
自动化 | 理工/物理类 |
测控技术与仪器 | 理工/物理类 |
电子信息工程 | 理工/物理类 |
人工智能 | 理工/物理类 |
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 640 | 631.00 | 634.13 | 32 | 638 | 627.00 | 631.91 | 32 | 30 |
信息安全 | 理工/物理类 |
通信工程 | 理工/物理类 |
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 |
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工/物理类 | 634 | 627.00 | 629.33 | 3 | 621 | 621.00 | 621.00 | 3 | 2 |
软件工程 | 软件工程 | 理工/物理类 | 631 | 629.00 | 630.08 | 12 | 634 | 622.00 | 626.00 | 15 | 14 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工/物理类 | 668 | 663.00 | 665.33 | 3 | 668 | 663.00 | 665.00 | 3 | 3 |
口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工/物理类 | 660 | 655.00 | 657.50 | 2 | 646 | 639.00 | 642.50 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工/物理类 | 663 | 640.00 | 647.00 | 12 | 639 | 625.00 | 629.75 | 12 | 12 |
口腔医学(五年制) | 理工/物理类 |
麻醉学 | 理工/物理类 |
精神医学 | 理工/物理类 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工/物理类 | 638 | 622.00 | 625.50 | 6 | 629 | 623.00 | 624.83 | 6 | 6 |
基础医学 | 理工/物理类 |
临床药学 | 理工/物理类 |
测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工/物理类 | / | / | / | / | 621 | 620 | 620.25 | 4 | 4 |
测绘工程 | 理工/物理类 |
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |