2022重庆三峡医药高等专科学校招生计划已经公布,以下是本站为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询详细,请点击这里:https://www.sxyyc.net/zsb/zsjhsj.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1036
重庆三峡医药高等专科学校2022年全国普通高考招生计划汇总
专业名称 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 西藏 | 内蒙古 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 陕西 | 广西 | ||||||||||
科类 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
合计 | 784 | 1325 | 260 | 490 | 30 | 50 | 20 | 30 | 40 | 67 | 25 | 20 | 70 | 100 | 23 | 37 | 25 | 35 | 33 | 57 | 35 | 55 |
临床医学 | 42 | 340 | 35 | 180 | 12 | 7 | 15 | 7 | 8 | 27 | 6 | 10 | 15 | 15 | ||||||||
口腔医学 | 7 | 140 | 74 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||
中医学 | 45 | 34 | 35 | 22 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 14 | 8 | 8 | 3 | 10 | 3 | 14 | 3 | 10 | 5 | |
针灸推拿 | 55 | 37 | 35 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
中医骨伤 | 32 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
康复治疗技术 | 24 | 10 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
康复治疗技术(中外) | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||
言语听觉康复技术 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
康复辅助器具技术 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
医学美容技术 | 30 | 13 | 10 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
中医养生保健 | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
护理 | 110 | 110 | 30 | 20 | 4 | 4 | 16 | 13 | 4 | 15 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | |||
护理(中外) | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||
助产 | 20 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
老年保健与管理 | 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 14 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 24 | 110 | 35 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
医学影像技术 | 4 | 25 | 24 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||
口腔医学技术 | 23 | 25 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
眼视光技术 | 15 | 28 | 4 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
智能医疗装备技术 | 3 | 24 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
医学生物技术 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
预防医学 | 14 | 30 | 6 | 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
食品营养与健康 | 10 | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
公共卫生管理 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
卫生信息管理 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
健康大数据管理与服务 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 3 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||
药学 | 35 | 140 | 25 | 6 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
中药学 | 85 | 30 | 25 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
中药材生产与加工 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
中药制药 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
药品与医疗器械类 | 3 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||
药品质量与安全 | 3 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 18 | 6 | 6 | 4 |
专业名称 | 湖北 | 湖南 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江西 | 浙江 | 福建 | 广东 | 海南 | 江苏 | 黑龙江 | 吉林 | ||||||||
科类 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 理科 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 综合 | 历史 | 物理 | 理科 | 理科 |
合计 | 16 | 19 | 18 | 22 | 40 | 20 | 22 | 48 | 18 | 32 | 15 | 25 | 45 | 40 | 60 | 13 | 22 | 40 | 2 | 2 | 15 | 15 |
临床医学 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 | 10 | 9 | 15 | 18 | 10 | 12 | 3 | 5 | |||||||||
口腔医学 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
中医学 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 14 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
针灸推拿 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
中医骨伤 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
护理 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
助产 | 3 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
智能医疗装备技术 | 2 | |||||||||||||||||||||
预防医学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
食品营养与健康 | 2 | |||||||||||||||||||||
药学 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
中药学 | 3 | 3 | 4 | 3 |
重庆三峡医药高等专科学校简介:
重庆三峡医药高等专科学校始建于1951年,位于重庆市万州区,是经重庆市人民政府批准,教育部备案的一所医药类高等专科学校。2006年由原万州卫生学校、原万县中医药学校合并升格组建。学校是卓越医生教育培养计划单位,是教育部、卫生部确定的“全国护理领域技能型紧缺人才培训基地”。
学校入选第二批国家现代学徒制试点单位,教育部中国特色高水平高职学校和专业建设计划。2019年起,学校与重庆三峡学院联合开办“3+2专本贯通分段培养项目”本科专业。2020年7月,学校获批与重庆文理学院、长江师范学院分别联合培养制药工程、生物工程专业两年制“专升本”本科学生。