绵阳城市学院
2022年分省分专业招生计划新鲜出炉
面向全国18个省市
总招生计划
3526人(不含单招和预留计划)
其中,四川招生计划3172人
其他省份总招生计划354人
01分省招生计划
内蒙 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 云南 | 贵州 | 宁夏 | 新疆 | 青海 |
10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
陕西 | 甘肃 | 河北 | 福建 | 重庆 | 海南 | 湖北 | 湖南 |
50 | 20 | 10 | 10 | 50 | 20 | 5 | 9 |
02分省分专业招生计划一览
非高考改革省份
四川(招生代码:5713 招生计划 3172 )
本科二批 | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 金融工程 | 110 | 16000 |
财务管理 | 100 | 16000 | |
工商管理 | 60 | 16000 | |
资产评估 | 15 | 16000 | |
物流工程 | 30 | 16000 | |
金融科技 | 65 | 16000 | |
学前教育 | 160 | 16000 | |
英语 | 152 | 16000 | |
翻译 | 30 | 16000 | |
商务英语 | 30 | 16000 | |
测绘工程 | 20 | 17000 | |
城乡规划 | 30 | 17000 | |
地理信息科学 | 20 | 17000 | |
工程管理 | 22 | 16000 | |
工程造价 | 82 | 16000 | |
交通工程 | 20 | 17000 | |
风景园林 | 20 | 17000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 15 | 17000 | |
能源与环境系统工程 | 30 | 17000 | |
数字媒体技术 | 70 | 17000 | |
电子商务 | 30 | 17000 | |
电子信息工程 | 20 | 17000 | |
计算机科学与技术 | 69 | 17000 | |
通信工程 | 20 | 17000 | |
软件工程 | 71 | 17000 | |
理工 | 金融工程 | 55 | 16000 |
财务管理 | 52 | 16000 | |
工商管理 | 40 | 16000 | |
资产评估 | 17 | 16000 | |
物流工程 | 42 | 16000 | |
金融科技 | 45 | 16000 | |
学前教育 | 55 | 16000 | |
英语 | 75 | 16000 | |
翻译 | 15 | 16000 | |
商务英语 | 15 | 16000 | |
测绘工程 | 20 | 17000 | |
城乡规划 | 20 | 17000 | |
地理信息科学 | 20 | 17000 | |
工程管理 | 18 | 16000 | |
工程造价 | 70 | 16000 | |
交通工程 | 20 | 17000 | |
风景园林 | 25 | 17000 | |
土木工程 | 67 | 17000 | |
电气工程及其自动化 | 58 | 17000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 28 | 17000 | |
能源与环境系统工程 | 20 | 17000 | |
数字媒体技术 | 60 | 17000 | |
物联网工程 | 55 | 17000 | |
自动化 | 55 | 17000 | |
智能制造工程 | 48 | 17000 | |
电子商务 | 20 | 17000 | |
电子信息工程 | 30 | 17000 | |
机械设计制造及其自动化 | 36 | 17000 | |
计算机科学与技术 | 56 | 17000 | |
通信工程 | 20 | 17000 | |
软件工程 | 60 | 17000 | |
体育本科批 | |||
体育(不分文理) | 休闲体育 | 243 | 16000 |
艺术本科一批 | |||
艺术(不分文理) | 艺术设计学 | 135 | 18000 |
产品设计 | 115 | 18000 | |
新媒体艺术 | 80 | 18000 | |
专科批 | |||
文史 | 物联网应用技术 | 5 | 13800 |
云计算技术应用 | 9 | 13800 | |
金融科技应用 | 9 | 13800 | |
现代移动通信技术 | 8 | 13800 | |
社区康复 | 8 | 13800 | |
大数据与会计 | 3 | 13800 | |
数字媒体技术 | 2 | 13800 | |
理工 | 物联网应用技术 | 8 | 13800 |
云计算技术应用 | 6 | 13800 | |
金融科技应用 | 5 | 13800 | |
现代移动通信技术 | 4 | 13800 | |
社区康复 | 5 | 13800 | |
大数据与会计 | 2 | 13800 | |
机电一体化技术 | 15 | 13800 | |
数字媒体技术 | 2 | 13800 |
内蒙(招生代码:0760 招生计划 10 )
本科二批 | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 财务管理 | 2 | 16000 |
数字媒体技术 | 3 | 17000 | |
理工 | 土木工程 | 2 | 17000 |
计算机科学与技术 | 3 | 17000 |
黑龙江(招生代码3330 招生计划10)
普通本科第二批A段 | |||
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 金融工程 | 2 | 16000 |
英语 | 2 | 16000 | |
数字媒体技术 | 1 | 17000 | |
理工 | 土木工程 | 2 | 17000 |
计算机科学与技术 | 2 | 17000 | |
软件工程 | 1 | 17000 |
安徽(招生代码2703 招生计划25)
文理科本科二批 | |||
文史 | 学前教育 | 2 | 16000 |
英语 | 2 | 16000 | |
工程造价 | 2 | 16000 | |
软件工程 | 2 | 17000 | |
理工 | 工程造价 | 2 | 16000 |
土木工程 | 1 | 17000 | |
智能制造工程 | 2 | 17000 | |
计算机科学与技术 | 2 | 17000 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | |||
艺术(不分文理) | 艺术设计学 | 5 | 18000 |
体育本科批 | |||
体育(不分文理) | 休闲体育 | 5 | 16000 |
河南(招生代码6679 招生计划25 )
本科二批 | |||
文史 | 金融工程 | 3 | 16000 |
英语 | 3 | 16000 | |
工程造价 | 2 | 16000 | |
数字媒体技术 | 2 | 17000 | |
理工 | 学前教育 | 3 | 16000 |
英语 | 2 | 16000 | |
工程造价 | 2 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 3 | 17000 | |
艺术本科B段 | |||
艺术(文) | 艺术设计学 | 3 | 18000 |
艺术(理) | 艺术设计学 | 2 | 18000 |
云南(招生代码5188 招生计划10)
二本及预科 | |||
文史 | 财务管理 | 2 | 16000 |
学前教育 | 3 | 16000 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 17000 |
软件工程 | 3 | 17000 |
贵州(招生代码1542 招生计划20)
第二批本科 | |||
文史 | 金融工程 | 2 | 16000 |
学前教育 | 2 | 16000 | |
英语 | 1 | 16000 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 17000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 17000 | |
计算机科学与技术 | 1 | 17000 | |
高职专科 | |||
文史 | 物联网应用技术 | 3 | 13800 |
云计算技术应用 | 1 | 13800 | |
大数据与会计 | 2 | 13800 | |
理工 | 云计算技术应用 | 1 | 13800 |
现代移动通信技术 | 2 | 13800 | |
机电一体化技术 | 1 | 13800 |
宁夏(招生代码5169 计划20)
二批本科 | |||
文史 | 金融工程 | 2 | 16000 |
学前教育 | 2 | 16000 | |
英语 | 2 | 16000 | |
工程造价 | 3 | 16000 | |
数字媒体技术 | 1 | 17000 | |
理工 | 财务管理 | 2 | 16000 |
工程造价 | 1 | 16000 | |
土木工程 | 1 | 17000 | |
计算机科学与技术 | 4 | 17000 | |
软件工程 | 2 | 17000 |
新疆(招生代码4005 计划30)
本科二批次 | |||
文史 | 金融工程 | 2 | 16000 |
财务管理 | 3 | 16000 | |
资产评估 | 2 | 16000 | |
学前教育 | 4 | 16000 | |
英语 | 3 | 16000 | |
理工 | 金融工程 | 2 | 16000 |
财务管理 | 3 | 16000 | |
资产评估 | 1 | 16000 | |
学前教育 | 2 | 16000 | |
英语 | 3 | 16000 | |
工程造价 | 3 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 1 | 17000 | |
专项南单援疆计划本科二批次 | |||
文史 | 英语 | 1 | 16000 |
青海(招生代码5149 计划30)
本科二段 | |||
文史 | 金融工程 | 2 | 16000 |
财务管理 | 2 | 16000 | |
资产评估 | 1 | 16000 | |
学前教育 | 2 | 16000 | |
英语 | 3 | 16000 | |
工程造价 | 2 | 16000 | |
数字媒体技术 | 2 | 17000 | |
计算机科学与技术 | 1 | 17000 | |
理工 | 财务管理 | 2 | 16000 |
学前教育 | 2 | 16000 | |
英语 | 2 | 16000 | |
工程造价 | 2 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 17000 | |
计算机科学与技术 | 3 | 17000 | |
软件工程 | 2 | 17000 |
陕西(招生代码7242 计划50)
本科二批 | |||
文史 | 金融工程 | 3 | 16000 |
财务管理 | 2 | 16000 | |
工商管理 | 2 | 16000 | |
物流工程 | 2 | 16000 | |
金融科技 | 2 | 16000 | |
学前教育 | 2 | 16000 | |
英语 | 3 | 16000 | |
工程造价 | 2 | 16000 | |
数字媒体技术 | 2 | 17000 | |
计算机科学与技术 | 2 | 17000 | |
软件工程 | 3 | 17000 | |
理工 | 资产评估 | 1 | 16000 |
学前教育 | 2 | 16000 | |
工程造价 | 2 | 16000 | |
土木工程 | 2 | 17000 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 17000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 17000 | |
数字媒体技术 | 2 | 17000 | |
物联网工程 | 2 | 17000 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 17000 | |
计算机科学与技术 | 4 | 17000 | |
软件工程 | 3 | 17000 |
甘肃(招生代码3412 计划20)
本科二批普通文理 | |||
文史 | 金融工程 | 3 | 16000 |
资产评估 | 2 | 16000 | |
英语 | 3 | 16000 | |
工程造价 | 2 | 16000 | |
理工 | 金融工程 | 2 | 16000 |
资产评估 | 1 | 16000 | |
工程造价 | 2 | 16000 | |
物联网工程 | 2 | 17000 | |
软件工程 | 3 | 17000 |
“3+1+2”高考改革省份
河北(招生代码1188 计划10)
本科批 | |||
历史类 | 金融工程 | 2 | 16000 |
英语 | 3 | 16000 | |
物理类 | 财务管理 | 3 | 16000 |
金融科技 | 2 | 16000 |
福建(招生代码2890 计划10)
普通类本科批 | |||
历史类 | 金融工程 | 3 | 16000 |
学前教育 | 2 | 16000 | |
物理类 | 财务管理 | 2 | 16000 |
学前教育 | 3 | 16000 |
重庆(招生代码5199 计划50)
历史类 | 金融工程 | 3 | 16000 |
工商管理 | 2 | 16000 | |
金融科技 | 2 | 16000 | |
学前教育 | 9 | 16000 | |
英语 | 4 | 16000 | |
物理类 | 金融工程 | 3 | 16000 |
财务管理 | 3 | 16000 | |
工商管理 | 2 | 16000 | |
物流工程 | 3 | 16000 | |
金融科技 | 2 | 16000 | |
英语 | 4 | 16000 | |
工程造价 | 3 | 16000 | |
艺术本科批A段 | |||
艺术(不分科目类) | 艺术设计学 | 5 | 18000 |
产品设计 | 5 | 18000 |
湖北(招生代码K224 计划5)
本科普通批 | |||
历史类 | 金融工程 | 2 | 16000 |
英语 | 1 | 16000 | |
物理类 | 金融工程 | 1 | 16000 |
工商管理 | 1 | 16000 |
湖南(招生代码5163 计划9)
本科批(普通) | |||
历史类 | 英语 | 2 | 16000 |
物理类 | 金融工程 | 1 | 16000 |
学前教育 | 1 | 16000 | |
高职专科批 | |||
历史类 | 金融科技应用 | 1 | 13800 |
物理类 | 物联网应用技术 | 2 | 13800 |
机电一体化技术 | 2 | 13800 |
“3+3”高考改革省份
海南(招生代码2382 计划20)
本科普通批 | |||
综合改革 | 金融工程 | 1 | 16000 |
工商管理 | 2 | 16000 | |
财务管理 | 4 | 16000 | |
金融科技 | 2 | 16000 | |
学前教育 | 3 | 16000 | |
英语 | 4 | 16000 | |
工程造价 | 4 | 16000 |
注:招生专业、计划数及学费等以各省考试院公布的为准。
文章来源(官网发布地址):http://zs.ccswust.edu.cn/info/1003/1426.htm
官网发布缓存图(部分):