高考填报志愿时,山东农业大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站为大家整理的山东农业大学收费标准,包含各专业学费信息。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、山东农业大学收费标准
学费收费标准:
年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 专业代码 | 科类 | 专业(类)名称 | 包含专业 | 计划类别 | 批次 | 首选科目 | 再选科目要求(选考科目要求) | 学制 | 学费 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 2 | 综合改革 | 中药资源与开发 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3 | 综合改革 | 植物生产类B(含齐鲁学堂) | 植物保护、应用生物科学、森林保护 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 119 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4 | 综合改革 | 制药工程 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 19 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 5 | 综合改革 | 烟草 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 49 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 6 | 综合改革 | 土地资源管理 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 36 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 7 | 综合改革 | 地理信息科学 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 34 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 8 | 综合改革 | 土地整治工程 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 16 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 9 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境生态工程 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 70 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 10 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 11 | 综合改革 | 园林 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 60 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 14 | 综合改革 | 风景园林 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 60 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 15 | 综合改革 | 城乡规划 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 43 | 五年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 16 | 综合改革 | 植物生产类C(含齐鲁学堂) | 园艺、设施农业科学与工程、茶学 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 122 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 17 | 综合改革 | 动物医学类 | 动物医学(学制5年)、动物药学 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 139 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 18 | 综合改革 | 动物科学 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 21 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 20 | 综合改革 | 电气类 | 电气工程及其自动化、自动化 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 137 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 21 | 综合改革 | 机械类 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 90 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 22 | 综合改革 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、资产评估、工商管理 | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 430 | 四年 | 5100 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 23 | 综合改革 | 经济学类 | 金融学、数字经济、国际经济与贸易 | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 365 | 四年 | 5100 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 24 | 综合改革 | 农林经济管理 | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 59 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 25 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 93 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 26 | 综合改革 | 生物科学类(含齐鲁学堂) | 生物技术、生物科学 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 159 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 27 | 综合改革 | 生物工程 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 25 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 28 | 综合改革 | 英语 | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 120 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 29 | 综合改革 | 日语 | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 37 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 30 | 综合改革 | 俄语 | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 35 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 31 | 综合改革 | 商务英语 | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 60 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 32 | 综合改革 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理、文化产业管理 | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 142 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 33 | 综合改革 | 法学 | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 124 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 34 | 综合改革 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 60 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 35 | 综合改革 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 36 | 综合改革 | 建筑学 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 | 五年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 37 | 综合改革 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 75 | 四年 | 4900 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 38 | 综合改革 | 计算机类 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、物联网工程 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 262 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 39 | 综合改革 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 29 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 40 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 44 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 41 | 综合改革 | 人工智能 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 68 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 42 | 综合改革 | 通信工程 | 普通类 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 43 | 综合改革 | 材料化学 | 普通类 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 60 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 44 | 综合改革 | 应用化学 | 普通类 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 52 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 45 | 综合改革 | 土地资源管理(中外合作办学)(中英合作) | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 90 | 四年 | 50000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 46 | 综合改革 | 动物科学(中外合作办学)(中美合作) | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 80 | 四年 | 30000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 47 | 综合改革 | 食品质量与安全(中外合作办学)(中英合作) | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 120 | 四年 | 25000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 48 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学)(中德合作) | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 140 | 四年 | 50000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 49 | 综合改革 | 工商管理(中外合作办学)(中德合作) | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 50 | 四年 | 50000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 50 | 综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德合作) | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 60 | 四年 | 50000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 51 | 综合改革 | 商务英语(校企合作,与山东网商教育科技集团合作) | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 60 | 四年 | 8800 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 52 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 60 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | T1 | 综合改革 | 农学(新农科实验班)(含齐鲁学堂) | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 134 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | T3 | 综合改革 | 林学(新农科实验班) | 普通类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 76 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1A | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1C | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1D | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1E | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向东营市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1F | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1G | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1H | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1J | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1K | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1M | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1N | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1Q | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 1R | 综合改革 | 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 2A | 综合改革 | 植物保护(省属公费农科生,面向济南市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 2C | 综合改革 | 植物保护(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 2D | 综合改革 | 植物保护(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 2F | 综合改革 | 植物保护(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 2G | 综合改革 | 植物保护(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 2J | 综合改革 | 植物保护(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 2L | 综合改革 | 植物保护(省属公费农科生,面向日照市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 2N | 综合改革 | 植物保护(省属公费农科生,面向德州市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 2Q | 综合改革 | 植物保护(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 2R | 综合改革 | 植物保护(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3A | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3B | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3C | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3D | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3E | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向东营市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3F | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3G | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3J | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3L | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向日照市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3M | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3N | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3Q | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 3R | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4A | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4B | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4D | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4E | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向东营市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4F | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 8 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4G | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4J | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4K | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4L | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向日照市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4M | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4N | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 16 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4Q | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 4R | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 5 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 5A | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济南市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 5F | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 5G | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 5J | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 5K | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向威海市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 5N | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向德州市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | 5R | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 四年 | 免费 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | T2 | 综合改革 | 种子科学与工程(新农科实验班) | 普通类 | 提前批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 100 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | D1 | 综合改革 | 植物生产类B | 植物保护、应用生物科学、森林保护 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | D2 | 综合改革 | 植物生产类C | 园艺、设施农业科学与工程、茶学 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | D3 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | D4 | 综合改革 | 木材科学与工程 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | D5 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | D6 | 综合改革 | 动物科学 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | D7 | 综合改革 | 水产养殖学 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | D8 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境生态工程 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 16 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | D9 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | DA | 综合改革 | 机械类 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | DB | 综合改革 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 16 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | DC | 综合改革 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 16 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | DE | 综合改革 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 16 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | DF | 综合改革 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理、文化产业管理 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 16 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | Y1 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向) | 艺术类专业 | 艺术类本科批联考 | 不提科目要求 | 25 | 四年 | 8800 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | Y3 | 艺术(不分文理) | 录音艺术 | 艺术类专业 | 艺术类本科批联考 | 不提科目要求 | 30 | 四年 | 8800 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | Y5 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向不招收古筝) | 艺术类专业 | 艺术类本科批联考 | 不提科目要求 | 35 | 四年 | 8800 | ||
2021 | 山东 | 本科 | 普通类 | Y4 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 环境设计(景观设计方向)、环境设计(室内设计方向)、视觉传达设计 | 艺术类专业 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 180 | 四年 | 8800 |
点击查看2021各省各专业学费收费标准
说明:山东农业大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
