【2022福建农林大学在福建招生专业】更三高考从福建农林大学招生官网了解到,福建农林大学2022年招生计划已发布,那么福建农林大学2022年在福建招生么?福建农林大学2022在福建招生专业有哪些?2022福建农林大学在福建各招生专业的选科要求是什么?本文更三高考将为各位福建考生整理“2022福建农林大学在福建招生专业及选科要求汇总”,希望对大家能够有所帮助。【更 三 高 考 汇总整理】
一、2022福建农林大学在福建招生专业及选科要求汇总
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 批次 | 选课要求 |
林学类(专业体检受限要求详见学校招生章程。含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业。) | 物理类 | 52 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
工商管理类(专业体检受限要求详见学校招生章程。含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业。) | 物理类 | 47 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
农业经济管理类(专业体检受限要求详见学校招生章程。含农林经济管理、农村区域发展专业。) | 物理类 | 7 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
公共管理类(专业体检受限要求详见学校招生章程。含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业。) | 物理类 | 73 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 30 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
英语(须参加全省统一组织的英语口试。要求详见招生章程。) | 物理类 | 35 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
自然地理与资源环境 | 物理类 | 8 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
海洋科学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 41 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
生物信息学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 14 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生态学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 8 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生态学(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生态学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生态学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生态学(中外合作,具体详见招生章程。前三年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元。专业体检受限要求详见学校招生章程。)(中外合作) | 物理类 | 14 | 五年 | 20000 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
统计学 | 物理类 | 124 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
车辆工程(在福州大学城校区报到就读。) | 物理类 | 64 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程(在福州大学城校区报到就读。) | 物理类 | 60 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(在福州大学城校区报到就读。) | 物理类 | 127 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 物理类 | 119 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 148 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
软件工程(前两年每年5460元,后两年每年1.6万元。) | 物理类 | 148 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺(在福州大学城校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 32 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
制药工程(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 63 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
轻化工程(在福州大学城校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
交通工程(在福州大学城校区报到就读。) | 物理类 | 39 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
森林工程(在福州大学城校区报到就读。) | 物理类 | 12 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
木材科学与工程(在福州大学城校区报到就读。) | 物理类 | 6 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
环境工程(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 100 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 25 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品质量与安全 | 物理类 | 31 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
城乡规划(在福州大学城校区报到就读。) | 物理类 | 27 | 五年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
风景园林(在福州大学城校区报到就读。) | 物理类 | 27 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
风景园林(中外合作,具体详见招生章程。前三年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,第四年每年5460元。)(中外合作) | 物理类 | 20 | 四年 | 20000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
生物工程(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 63 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
农学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 4 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(定向专业,面向福州市福清市生源,定向福清市就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(定向专业,面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(定向专业,面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 3 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 19 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺(中外合作,具体详见招生章程。前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元。专业体检受限要求详见学校招生章程。)(中外合作) | 物理类 | 4 | 四年 | 20000 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺(定向专业,面向三明市明溪县生源,定向明溪县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺(定向专业,面向宁德市柘荣县生源,定向柘荣县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 13 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(定向专业,面向三明市建宁县生源,定向建宁县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学) | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(定向专业,面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物科学与技术 | 物理类 | 7 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
种子科学与工程 | 物理类 | 6 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
茶学(在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 5 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
茶学(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程。在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
茶学(定向专业,面向宁德市寿宁县生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程。在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
茶学(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
茶学(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程。在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
茶学(定向专业,面向宁德市柘荣县生源,定向柘荣县就业,具体详见招生章程。在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
智慧农业 | 物理类 | 29 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
智慧农业(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
智慧农业(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
智慧农业(定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
智慧农业(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
智慧农业(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
智慧农业(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程。在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
智慧农业(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农业资源与环境(中外合作,具体详见招生章程。前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元。专业体检受限要求详见学校招生章程。)(中外合作) | 物理类 | 4 | 四年 | 20000 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农业资源与环境(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 9 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物科学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 42 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
动物科学(定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 3 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
动物科学(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
动物科学(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 2 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
动物科学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 1 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
蜂学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 8 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
动物医学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 86 | 五年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
园林(在福州大学城校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 16 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
水产养殖学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 46 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
管理科学(在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 26 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工程管理(在福州大学城校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 77 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
会计学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 38 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
财务管理(在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 45 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 30 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
土地资源管理(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 物理类 | 24 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物流工程(在福州大学城校区报到就读。) | 物理类 | 79 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
商务经济学(在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程) | 历史类 | 36 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 历史类 | 41 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 历史类 | 44 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
食品营养与健康 | 历史类 | 5 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
林学类(专业体检受限要求详见学校招生章程。含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业。) | 历史类 | 30 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
工商管理类(专业体检受限要求详见学校招生章程。含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业。) | 历史类 | 36 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
农业经济管理类(专业体检受限要求详见学校招生章程。含农林经济管理、农村区域发展专业。) | 历史类 | 14 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类(专业体检受限要求详见学校招生章程。含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业。) | 历史类 | 65 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 24 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
英语(须参加全省统一组织的英语口试。要求详见招生章程。) | 历史类 | 45 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
食品科学与工程(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 历史类 | 18 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
食品质量与安全 | 历史类 | 16 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
城乡规划(在福州大学城校区报到就读。) | 历史类 | 12 | 五年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
风景园林(在福州大学城校区报到就读。) | 历史类 | 13 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
风景园林(中外合作,具体详见招生章程。前三年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,第四年每年5460元。)(中外合作) | 历史类 | 17 | 四年 | 20000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
农学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 历史类 | 11 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
园艺(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 历史类 | 20 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
园艺(中外合作,具体详见招生章程。前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元。专业体检受限要求详见学校招生章程。)(中外合作) | 历史类 | 3 | 四年 | 20000 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 历史类 | 8 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
植物科学与技术 | 历史类 | 7 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
种子科学与工程 | 历史类 | 5 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
农业资源与环境(中外合作,具体详见招生章程。前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元。专业体检受限要求详见学校招生章程。)(中外合作) | 历史类 | 3 | 四年 | 20000 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
园林(在福州大学城校区报到就读。专业体检受限要求详) | 历史类 | 8 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
会计学(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 历史类 | 50 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
财务管理(在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 历史类 | 53 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
人力资源管理(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 历史类 | 38 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
土地资源管理(专业体检受限要求详见学校招生章程。) | 历史类 | 25 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
商务经济学(在安溪校区报到就读。专业体检受限要求详见学校招生章程) | 物理类 | 37 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 物理类 | 37 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 物理类 | 35 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
生物科学类(专业体检受限要求详见学校招生章程。含生物科学、生物技术专业。) | 物理类 | 36 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
机械类(在福州大学城校区报到就读。含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业。) | 物理类 | 167 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程(在福州大学城校区报到就读。) | 物理类 | 72 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
空间信息与数字技术 | 物理类 | 83 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
网络空间安全 | 物理类 | 98 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
土木类(在福州大学城校区报到就读。含土木工程、智能建造专业。) | 物理类 | 154 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
农业智能装备工程(在福州大学城校区报到就读。) | 物理类 | 20 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
食品营养与健康 | 物理类 | 40 | 四年 | 5460 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
温馨提示:本文数据来源于院校官网信息,如有变动,请以官网信息为准。
二、福建农林大学简介及福建农林大学招生主页
福建农林大学是农业农村部、国家林业和草原局与福建省政府共建大学,是福建省一流大学重点建设高校,在培养高质量人才、开展高水平科学研究、提供高效益的社会服务等方面取得了丰硕的办学成果。2000年,时任福建省省长习近平同志为福建农林大学授牌【学校是全国最早创办的农林院校之一】学校创办于1936年,现已发展成为一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、 ...【点击进入福建大学招生主页】
以上就是更三高考为大家整理的“2022福建农林大学在福建招生专业及选科要求汇总”相关信息内容,想要了解更多关于福建农林大学招生报考信息的考生,建议关注:更三高考-福建农林大学专栏