序号 | 专业名称 | 计划 |
1 | 现代文秘 | 39 |
2 | 财富管理 | 40 |
3 | 酒店管理与数字化运营 | 39 |
4 | 现代物流管理 | 80 |
5 | 旅游管理 | 39 |
6 | 早期教育 | 38 |
7 | 保险实务 | 40 |
8 | 电子商务 | 40 |
9 | 工业互联网应用 | 39 |
10 | 人工智能技术应用 | 39 |
11 | 大数据技术 | 40 |
12 | 信息安全技术应用 | 78 |
13 | 汽车制造与试验技术 | 39 |
14 | 模具设计与制造 | 39 |
15 | 药品生产技术 | 40 |
16 | 园林工程技术 | 39 |
17 | 环境工程技术 | 39 |
18 | 机械制造及自动化 | 39 |
19 | 飞行器数字化制造技术 | 39 |
20 | 智能控制技术 | 38 |
21 | 电信服务与管理 | 40 |
22 | 工业设计 | 39 |
23 | 食品检验检测技术 | 78 |
24 | 大数据与会计 | 78 |
25 | 金融科技应用 | 40 |
26 | 市场营销 | 80 |
27 | 数控技术 | 39 |
28 | 计算机应用技术 | 80 |
29 | 园艺技术 | 52 |
注:最终招生专业、考试类别及招生计划数以浙江省教育考试院公布为准。
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):