省份 | 录取专业 | 计划数 | 录取 | 综合分 | 专业分 | ||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
河北 | 环境设计 | 4 | 4 | 517.85 | 516.58 | 517 | 234.5 | 221 | 227.63 |
绘画 | 3 | 3 | 532 | 518.45 | 525.2 | 239 | 237 | 238 | |
美术学(师范类) | 1 | 1 | 516.74 | 516.74 | 516.74 | 222.25 | 222.25 | 222.25 | |
工艺美术 | 2 | 2 | 516.53 | 516.25 | 516.4 | 217.5 | 217 | 217.25 | |
视觉传达设计 | 5 | 5 | 518.69 | 517.28 | 517.8 | 240.25 | 231.25 | 234.15 | |
音乐学(师范类) | 4 | 4 | 508.05 | 499.72 | 501.9 | 156.97 | 151.97 | 154.07 | |
音乐表演 | 4 | 4 | 467.37 | 450.6 | 457.1 | 138.96 | 133.37 | 136.47 |
内蒙古:
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
环境设计 | 5 | 5 | 215.00 | 211.00 | 213.40 | 325.00 | 279.00 | 293.60 |
绘画 | 5 | 5 | 217.00 | 212.00 | 214.00 | 312.00 | 277.00 | 297.80 |
美术学(师范类) | 1 | 1 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 337.00 | 337.00 | 337.00 |
工艺美术 | 2 | 2 | 214.00 | 213.00 | 213.50 | 273.00 | 268.00 | 270.50 |
视觉传达设计 | 8 | 8 | 226.00 | 214.00 | 217.88 | 332.00 | 288.00 | 306.10 |
音乐学(师范类) | 4 | 4 | 194.00 | 193.00 | 193.50 | 344.00 | 262.00 | 295.80 |
音乐表演 | 4 | 4 | 208.00 | 192.00 | 200.00 | 334.00 | 272.00 | 301.80 |
广播电视编导 | 4 | 4 | 182.00 | 172.00 | 176.25 | 391.00 | 359.00 | 372.00 |
黑龙江公费师范:
录取专业 | 就业定 向地区 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
美术学(师范类)(文) | 0360 哈尔滨 | 4 | 4 | 476.60 | 470.80 | 473.40 | 232.00 | 222.00 | 225.25 |
美术学(师范类)(文) | 0371 黑河 | 1 | 1 | 461.50 | 461.50 | 461.50 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |
黑龙江美术:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
环境设计(文) | 4 | 4 | 448.90 | 447.80 | 448.50 | 225.00 | 214.00 | 218.00 |
绘画(文) | 13 | 13 | 451.10 | 446.60 | 448.30 | 219.00 | 197.00 | 212.92 |
美术学(师范类)(文) | 5 | 5 | 451.20 | 447.30 | 448.70 | 226.00 | 223.00 | 224.00 |
工艺美术(文) | 9 | 9 | 452.60 | 446.50 | 448.70 | 218.00 | 203.00 | 208.67 |
视觉传达设计(文) | 16 | 16 | 451.80 | 446.40 | 447.50 | 224.00 | 218.00 | 220.06 |
环境设计(理) | 1 | 1 | 440.90 | 440.90 | 440.90 | 223.00 | 223.00 | 223.00 |
绘画(理) | 3 | 3 | 440.80 | 440.10 | 440.40 | 228.00 | 222.00 | 224.33 |
美术学(师范类)(理) | 2 | 2 | 440.90 | 440.90 | 440.90 | 231.00 | 227.00 | 229.00 |
工艺美术(理) | 2 | 2 | 442.30 | 440.20 | 441.30 | 213.00 | 210.00 | 211.50 |
视觉传达设计(理) | 3 | 3 | 443.40 | 440.10 | 442.20 | 222.00 | 218.00 | 219.67 |
黑龙江中外:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学中外合作办学) (师范类)(文) | 50 | 50 | 457.20 | 442.90 | 445.70 | 224.00 | 203.00 | 215.06 |
美术学中外合作办学) (师范类)(理) | 10 | 10 | 439.50 | 436.20 | 437.60 | 227.00 | 207.00 | 217.30 |
黑龙江公费师范:
录取专业 | 就业定 向地区 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音乐学(师范类)(文) | 0360 哈尔滨 | 5 | 5 | 458.35 | 450.30 | 452.50 | 150.00 | 140.00 | 145.40 |
音乐学(师范类)(文) | 0371 黑河 | 1 | 1 | 450.15 | 450.15 | 450.15 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |
黑龙江音乐:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐学(师范类)(文) | 3 | 3 | 442.20 | 439.90 | 440.90 | 143.00 | 140.00 | 141.67 |
音乐表演(声乐)(文) | 9 | 9 | 434.20 | 425.30 | 429.70 | 140.00 | 130.00 | 137.33 |
音乐表演(器乐)(文) | 10 | 10 | 466.95 | 457.80 | 460.40 | 155.00 | 132.00 | 148.80 |
音乐表演(声乐)(理) | 1 | 1 | 423.30 | 423.30 | 423.30 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |
音乐表演(器乐)(理) | 1 | 1 | 460.60 | 460.60 | 460.60 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |
黑龙江中外:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐学(中外合作办学) (师范类)(文) | 45 | 45 | 438.15 | 417.45 | 426.10 | 143.00 | 118.00 | 134.58 |
音乐学(中外合作办学) (师范类)(理) | 5 | 5 | 431.65 | 420.45 | 427.00 | 149.00 | 133.00 | 142.00 |
黑龙江书法:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
书法学(文) | 8 | 8 | 487.30 | 482.10 | 485.10 | 163.00 | 148.00 | 155.00 |
书法学(理) | 2 | 2 | 463.55 | 462.95 | 463.30 | 159.00 | 155.00 | 157.00 |
黑龙江编导:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 文化分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
广播电视编导(文) | 20 | 20 | 294.30 | 281.20 | 286.20 | 357.00 | 336.00 | 345.45 |
广播电视编导(理) | 6 | 6 | 272.60 | 259.50 | 265.20 | 329.00 | 305.00 | 315.67 |
江苏:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
环境设计(历史类) | 7 | 7 | 463.00 | 459.00 | 460.60 | 233.00 | 223.00 | 229.14 |
绘画(历史类) | 8 | 8 | 462.00 | 458.00 | 459.60 | 239.00 | 187.00 | 207.50 |
美术学(师范类)(历史类) | 1 | 1 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
工艺美术(历史类) | 2 | 2 | 460.00 | 458.00 | 459.00 | 201.00 | 198.00 | 199.50 |
视觉传达设计(历史类) | 7 | 7 | 466.00 | 459.00 | 461.10 | 219.00 | 209.00 | 214.00 |
环境设计(物理类) | 1 | 1 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |
绘画(物理类) | 1 | 1 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |
美术学(师范类)(物理类) | 1 | 1 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
工艺美术(物理类) | 1 | 1 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
视觉传达设计(物理类) | 1 | 1 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
广西:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
航空服务艺术与管理(文) | 3 | 3 | 539.99 | 523.98 | 532.30 | 255.00 | 247.00 | 251.33 |
航空服务艺术与管理(理) | 2 | 2 | 474.94 | 468.94 | 471.90 | 229.00 | 226.00 | 227.50 |
江西:
录取专业 | 计划数 | 录取 | 专业分 | 文化分 | ||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
航空服务艺术与管理 | 35 | 35 | 161.75 | 159.21 | 160.2 | 437 | 330 | 377.91 |
环境设计 | 11 | 11 | 508.64 | 506.3 | 507.3 | 346.33 | 331.67 | 338.46 |
绘画 | 11 | 11 | 512.13 | 505.74 | 507.6 | 344 | 331 | 336.48 |
美术学(师范类) | 4 | 4 | 508.58 | 506.93 | 507.8 | 349 | 346.33 | 347.33 |
工艺美术 | 8 | 8 | 509.06 | 505.83 | 507.4 | 337.33 | 326.33 | 331.17 |
视觉传达设计 | 11 | 11 | 509.49 | 505.73 | 507.5 | 350 | 339 | 343.94 |
吉林:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
环境设计(文) | 2 | 2 | 539.43 | 533.43 | 536.40 | 345.00 | 339.00 | 342.00 |
绘画(文) | 2 | 2 | 538.44 | 531.43 | 534.90 | 350.00 | 346.00 | 348.00 |
美术学(师范类)(文) | 1 | 1 | 534.24 | 534.24 | 534.24 | 362.00 | 362.00 | 362.00 |
工艺美术(文) | 2 | 1 | 544.44 | 535.03 | 539.70 | 359.00 | 328.00 | 343.50 |
视觉传达设计(文) | 5 | 5 | 535.83 | 530.63 | 532.80 | 349.00 | 330.00 | 341.00 |
音乐学(师范类)(文) | 2 | 2 | 448.03 | 447.03 | 447.50 | 298.00 | 293.00 | 295.50 |
音乐表演(声乐)(文) | 2 | 2 | 476.53 | 472.53 | 474.50 | 312.00 | 302.00 | 307.00 |
音乐表演(器乐)(文) | 2 | 2 | 456.03 | 447.03 | 451.50 | 296.00 | 267.00 | 281.50 |
贵州:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 专业分 | 文化分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
航空服务艺术与管理 | 10 | 10 | 238.36 | 221.40 | 229.98 | 435.00 | 367.00 | 396.50 |
甘肃:
录取专业 | 计划数 | 录取 | 综合分 | 专业分 | ||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
航空服务艺术与管理 | 3 | 3 | 184.3 | 183.1 | 183.9 | 241 | 233 | 235.67 |
音乐学(师范类) | 2 | 2 | 254 | 254 | 254 | 337 | 331 | 334 |
音乐表演 | 2 | 2 | 233 | 232 | 232.5 | 394 | 311 | 352.5 |
河南:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
书法学(文) | 2 | 2 | 242.00 | 241.00 | 241.50 | 373.00 | 355.00 | 364.00 |
环境设计(文) | 2 | 2 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 381.00 | 357.00 | 369.00 |
绘画(文) | 2 | 2 | 232.00 | 230.00 | 231.00 | 369.00 | 352.00 | 360.50 |
美术学(师范类)(文) | 2 | 2 | 234.00 | 233.00 | 233.50 | 378.00 | 357.00 | 367.50 |
工艺美术(文) | 2 | 2 | 231.00 | 230.00 | 230.50 | 359.00 | 350.00 | 354.50 |
视觉传达设计(文) | 2 | 2 | 249.00 | 243.00 | 246.00 | 363.00 | 362.00 | 362.50 |
音乐学(师范类)(文) | 3 | 3 | 172.00 | 170.00 | 171.00 | 369.00 | 366.00 | 367.33 |
音乐表演(文) | 3 | 3 | 169.00 | 168.00 | 168.30 | 410.00 | 358.00 | 375.33 |
航空服务艺术与管理(文) | 22 | 22 | 172.00 | 166.00 | 167.60 | 414.00 | 348.00 | 365.27 |
山东:
录取专业 | 计划数 | 录取 | 综合分 | 专业分 | ||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
音乐学(师范类) | 2 | 2 | 512.17 | 501.61 | 506.9 | 230.96 | 225.44 | 228.2 |
音乐表演 | 8 | 8 | 496.37 | 495.52 | 495.8 | 225.56 | 209.07 | 219.2 |
书法学 | 14 | 14 | 491.4 | 489 | 489.6 | 274.2 | 211.4 | 248.99 |
环境设计 | 8 | 8 | 546.65 | 522.8 | 526 | 242.4 | 225.4 | 233.5 |
绘画 | 8 | 8 | 522.75 | 522.15 | 522.3 | 242 | 227.4 | 233.88 |
美术学(师范类) | 2 | 2 | 540.15 | 538.5 | 539.3 | 252.6 | 242.4 | 247.5 |
工艺美术 | 4 | 4 | 523.1 | 522.9 | 523 | 237.6 | 227 | 233.05 |
视觉传达设计 | 8 | 8 | 523.75 | 523.4 | 523.6 | 242.6 | 228.2 | 235.05 |
其余省份暂未公布!