一、表演类
表演(服装表演)专业录取最低校考名次为第39名
表演(影视戏剧)专业录取最低校考名次为第89名
表演专业的录取原则:政治思想品德和体检合格,有专业统考的省(区、市)考生须取得本省(区、市)统考专业合格证,在此基础上按以下原则进行录取:根据教育部相关文件规定,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科录取控制分数线,取得我校专业考试合格证,所有考生按学校专业考试成绩统一排名,择优录取。
二、美术与设计学类
1、采用省统考成绩作为专业成绩录取的省份:
(1)按照顺序志愿投档的省份(北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃)
省份 | 专业 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 583.01 |
服装与服饰设计 | 580.01 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 574.26 | |
环境设计 | 572.51 | |
艺术与科技 | 572.01 | |
产品设计 | 572 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.76 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 569.01 | |
视觉传达设计 | 568.76 | |
不分文理最低 | 568.76 | |
北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 488.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 464.8 | |
视觉传达设计 | 449.4 | |
服装与服饰设计 | 435.8 | |
产品设计 | 431.2 | |
环境设计 | 425.6 | |
不分文理最低 | 425.6 | |
福建历史 | 服装与服饰设计 | 457.8 |
数字媒体艺术 | 456.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.2 | |
艺术与科技 | 452.6 | |
环境设计 | 452.4 | |
产品设计 | 450.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 449.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 | |
福建历史最低 | 449.2 | |
福建物理 | 服装与服饰设计 | 470.4 |
视觉传达设计 | 460.8 | |
福建物理最低 | 460.8 | |
甘肃 | 服装与服饰设计 | 462.2 |
视觉传达设计 | 454.8 | |
产品设计 | 437.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 433.4 | |
环境设计 | 428.6 | |
不分文理最低 | 428.6 | |
广西理工 | 视觉传达设计 | 453.8 |
服装与服饰设计 | 447.4 | |
广西理工最低 | 447.4 | |
广西文史 | 产品设计 | 512.4 |
服装与服饰设计 | 511.8 | |
环境设计 | 492.2 | |
广西文史最低 | 492.2 | |
贵州 | 数字媒体艺术 | 491.12 |
服装与服饰设计 | 488.53 | |
产品设计 | 486.72 | |
不分文理最低 | 486.72 | |
河南理科 | 服装与服饰设计 | 466.8 |
产品设计 | 465.2 | |
环境设计 | 462.6 | |
视觉传达设计 | 461.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 435.6 | |
河南理科最低 | 435.6 | |
河南文科 | 环境设计 | 456.8 |
服装与服饰设计 | 449.6 | |
艺术与科技 | 449.4 | |
视觉传达设计 | 442.4 | |
产品设计 | 440.8 | |
数字媒体艺术 | 435.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 435 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 433.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 433 | |
河南文科最低 | 433 | |
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 445.8 |
视觉传达设计 | 443 | |
产品设计 | 433.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 427.8 | |
不分文理最低 | 427.8 | |
湖南 | 数字媒体艺术 | 467 |
服装与服饰设计 | 461.2 | |
视觉传达设计 | 457.8 | |
艺术与科技 | 455 | |
产品设计 | 454.2 | |
环境设计 | 452.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 452.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 448.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.8 | |
不分文理最低 | 447.8 | |
吉林 | 视觉传达设计 | 636.8 |
服装与服饰设计 | 629.87 | |
产品设计 | 622.33 | |
环境设计 | 619.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 616.93 | |
不分文理最低 | 616.93 | |
江苏历史 | 数字媒体艺术 | 472 |
视觉传达设计 | 469.6 | |
产品设计 | 465.8 | |
环境设计 | 465.4 | |
艺术与科技 | 464.8 | |
服装与服饰设计 | 464.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 459.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 459.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 459 | |
江苏历史最低 | 459 | |
江苏物理 | 数字媒体艺术 | 472.6 |
视觉传达设计 | 472.2 | |
产品设计 | 464 | |
服装与服饰设计 | 461 | |
环境设计 | 460.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 458.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.8 | |
江苏物理最低 | 456.8 | |
江西 | 视觉传达设计 | 688.07 |
服装与服饰设计 | 663.4 | |
环境设计 | 651.87 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 648.07 | |
不分文理最低 | 648.07 | |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 478.4 |
艺术与科技 | 472.2 | |
视觉传达设计 | 471.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 470.8 | |
产品设计 | 469.8 | |
环境设计 | 469.4 | |
服装与服饰设计 | 465 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 450.6 | |
不分文理最低 | 450.6 | |
山东 | 数字媒体艺术 | 470.8 |
服装与服饰设计 | 469.4 | |
视觉传达设计 | 467.8 | |
产品设计 | 461.4 | |
环境设计 | 460.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 454.8 | |
艺术与科技 | 453.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 448.8 | |
不分文理最低 | 448.8 | |
四川 | 服装与服饰设计 | 487 |
数字媒体艺术 | 481.47 | |
视觉传达设计 | 478.93 | |
产品设计 | 477.4 | |
环境设计 | 476.07 | |
艺术与科技 | 475.73 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 475.39 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471.13 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.2 | |
不分文理最低 | 463.2 | |
天津 | 环境设计 | 490.6 |
视觉传达设计 | 489.8 | |
产品设计 | 486.4 | |
服装与服饰设计 | 485.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 484.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 481.4 | |
不分文理最低 | 481.4 | |
浙江 | 视觉传达设计 | 164.2 |
数字媒体艺术 | 164.13 | |
艺术与科技 | 163.13 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 161.4 | |
服装与服饰设计 | 160.27 | |
产品设计 | 159.13 | |
环境设计 | 157.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 156.27 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 155.13 | |
不分文理最低 | 155.13 | |
重庆 | 服装与服饰设计 | 465.8 |
数字媒体艺术 | 465.8 | |
视觉传达设计 | 460.6 | |
艺术与科技 | 451 | |
产品设计 | 449.6 | |
环境设计 | 444.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 436.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 436.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 435 | |
不分文理最低 | 435 | |
河北 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 457.5 |
数字媒体艺术 | 456.3 | |
艺术与科技 | 455.8 | |
视觉传达设计 | 450.8 | |
环境设计 | 447.35 | |
产品设计 | 445.2 | |
服装与服饰设计 | 444.7 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 436.85 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 436.4 | |
不分文理最低 | 436.4 | |
广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 456.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.8 | |
数字媒体艺术 | 447.4 | |
服装与服饰设计 | 443.6 | |
视觉传达设计 | 443.4 | |
环境设计 | 438.8 | |
产品设计 | 435.4 | |
艺术与科技 | 434.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 429.2 | |
不分文理最低 | 429.2 |
按考生的综合成绩由高到低排序,录取专业按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:
综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩
说明:专业考试成绩为省(区、市)专业统考成绩。
(2)按照平行志愿投档的省份:湖北省
设计学类697.2、设计学类(中外合作办学)697.2
对于进档考生,根据分省分专业招生计划,按照投档的综合成绩优先、遵循志愿的原则录取。平行志愿投档综合分=[(文化成绩+优录加分)×0.4+统考成绩×0.6]×2
(3)同分排序原则
考生如综合成绩相同,则依次按省(区、市)专业统考成绩、语文、数学、外语成绩从高到低进行排序录取。
(4)其他说明
如省(区、市)录取规则有特殊规定的按省级招生考试机构的规定执行。
2、采用校考成绩作为专业成绩录取的省份:海南、内蒙古、宁夏、青海、西藏、新疆、云南、山西、陕西和港澳台侨地区
数字媒体艺术426.56
视觉传达设计425.74
艺术与科技414.04
产品设计410.4
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)409.5
服装与服饰设计407.54
环境设计405.2
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)402.1
环境设计(中外合作办学)(中英合作)351.5
用校考成绩作为专业成绩录取的省份不做分省计划,考生须校考成绩合格,在此基础上所有考生的按综合成绩由高到低排序,录取专业按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:
综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩
说明:专业考试成绩为校考成绩。
考生如综合成绩相同,则依次按省(区、市)专业统考成绩、语文、数学、外语成绩从高到低进行排序录取。
考生参加我校专业校考时,须填写专业志愿。如报考专业为省级统考专业,考生还须统考成绩合格。考生在我校校考志愿填报时所有专业都可以填报,未填报的专业视为考生放弃该专业,将无法取得该专业的合格证,高考填报志愿时不能填报该专业。高考录取时,录取和调剂仅限取得合格证的专业,高考录取时专业调剂的顺序按照校考专业填报的顺序进行(包括中外合作办学专业)。
3、服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业要求考生外语单科成绩不得低于70分(满分为150分)。
4、服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)高考外语单科成绩不低于90分(满分为150分),课程用英语授课,考生根据自身情况选择报考。