湖北工程学院新技术学院有经济学、法学、科学教育、学前教育、汉语言文学、英语、商务英语、广告学、网络与新媒体、应用化学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、高分子材料与工程、电子信息工程、通信工程等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
一、湖北工程学院新技术学院专业设置情况
专业 | 科类 | 学制 | 学费 |
本科 | |||
财务管理 | 历史类 | 四年 | 12000 |
城乡规划 | 历史类 | 五年 | 12000 |
法学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
广告学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
建筑学 | 历史类 | 五年 | 12000 |
经济学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
商务英语 | 历史类 | 四年 | 12000 |
市场营销 | 历史类 | 四年 | 12000 |
网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 12000 |
学前教育 | 历史类 | 四年 | 12000 |
英语 | 历史类 | 四年 | 12000 |
财务管理 | 物理类 | 四年 | 12000 |
城乡规划 | 物理类 | 五年 | 12000 |
法学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
广告学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
汉语言文学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
建筑学 | 物理类 | 五年 | 12000 |
经济学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
商务英语 | 物理类 | 四年 | 12000 |
市场营销 | 物理类 | 四年 | 12000 |
网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 12000 |
学前教育 | 物理类 | 四年 | 12000 |
英语 | 物理类 | 四年 | 12000 |
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 14000 |
工程管理 | 物理类 | 四年 | 12000 |
工程造价 | 物理类 | 四年 | 14000 |
环境科学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 14000 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 14000 |
软件工程 | 物理类 | 四年 | 13000 |
生物工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 13000 |
通信工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
土木工程 | 物理类 | 四年 | 13000 |
物联网工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
自动化 | 物理类 | 四年 | 12000 |
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
高分子材料与工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
应用化学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 |
环境设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 |
高职(专科) | 科类 | 学制 | 学费 |
电子商务 | 历史类 | 三年 | 7500 |
工程造价 | 历史类 | 三年 | 7500 |
大数据与会计 | 历史类 | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 历史类 | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
建筑工程技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
建筑设计 | 历史类 | 三年 | 7500 |
市场营销 | 历史类 | 三年 | 7500 |
现代物流管理 | 历史类 | 三年 | 7500 |
小学英语教育 | 历史类 | 三年 | 7500 |
大数据技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
电子商务 | 物理类 | 三年 | 7500 |
工程造价 | 物理类 | 三年 | 7500 |
大数据与会计 | 物理类 | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 物理类 | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
建筑工程技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
建筑设计 | 物理类 | 三年 | 7500 |
市场营销 | 物理类 | 三年 | 7500 |
现代物流管理 | 物理类 | 三年 | 7500 |
小学英语教育 | 物理类 | 三年 | 7500 |
大数据技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
技能高考 | 科类 | 学制 | 学费 |
电子商务 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
大数据与会计 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
市场营销 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
现代物流管理 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
工程造价 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
建筑工程技术 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
建筑设计 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 |
机电一体化技术 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 |
机械制造及自动化 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 |
大数据技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 技能高考(电气电子类) | 三年 | 7500 |
小学英语教育 | 技能高考(学前教育专业) | 三年 | 7500 |
来源:湖北工程学院新技术学院招生信息网2021年招生计划
二、湖北工程学院新技术学院简介
湖北工程学院新技术学院是2003年3月由湖北省教育厅批准试办、2004年2月经教育部确认,由湖北工程学院举办的一所本科层次的独立学院。
学校位于武汉市卫星城市、汉孝子董永故里——孝感市城区,与武汉市相距45公里,距天河机场30公里。京广、汉渝铁路,107、316国道、京珠和汉十高速公路贯穿孝感市、孝汉城际列车直通武汉,交通十分便利。