【2022广东海洋大学在广东招生专业】更三高考从广东海洋大学招生官网了解到,广东海洋大学2022年招生计划已发布,那么广东海洋大学2022年在广东招生么?广东海洋大学2022在广东招生专业有哪些?2022广东海洋大学在广东各招生专业的选科要求是什么?本文更三高考将为各位广东考生整理“2022广东海洋大学在广东招生专业及选科要求汇总”,希望对大家能够有所帮助。【更 三 高 考 汇总整理】
一、2022广东海洋大学在广东招生专业及选科要求汇总
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 批次 | 选课要求 |
会计学(湖光校区) | 历史类 | 33 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
会计学(阳江校区) | 历史类 | 42 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
会计学(地方专项计划)(湖光校区) | 历史类 | 8 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
财务管理(湖光校区) | 历史类 | 35 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
行政管理(湖光校区) | 历史类 | 76 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
土地资源管理(湖光校区) | 历史类 | 27 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理(阳江校区) | 历史类 | 35 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理(湖光校区) | 历史类 | 49 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
经济学(湖光校区) | 物理类 | 82 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
经济学(阳江校区) | 物理类 | 96 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
经济与金融(湖光校区) | 物理类 | 97 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易(湖光校区) | 物理类 | 85 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
法学(湖光校区) | 物理类 | 46 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
政治学与行政学(湖光校区) | 物理类 | 9 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 |
社会学(湖光校区) | 物理类 | 13 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
英语(湖光校区) | 物理类 | 46 | 四年 | 6230 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
日语(湖光校区) | 物理类 | 12 | 四年 | 6230 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
新闻学(湖光校区) | 物理类 | 32 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
网络与新媒体(湖光校区) | 物理类 | 32 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学(湖光校区) | 物理类 | 124 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
应用化学(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 122 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
大气科学(不招色盲)(湖光校区) | 物理类 | 44 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
应用气象学(不招色盲)(湖光校区) | 物理类 | 59 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
海洋科学(不招色盲)(湖光校区) | 物理类 | 47 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
海洋技术(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 122 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
海洋资源与环境(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 52 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
生物科学(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 108 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物技术(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 54 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
机械设计制造及其自动化(湖光校区) | 物理类 | 111 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(阳江校区) | 物理类 | 138 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(湖光校区) | 物理类 | 10 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程(湖光校区) | 物理类 | 62 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程(阳江校区) | 物理类 | 70 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程(湖光校区) | 物理类 | 62 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工业设计(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 62 | 四年 | 6230 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程(阳江校区) | 物理类 | 70 | 四年 | 6230 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
能源与动力工程(湖光校区) | 物理类 | 174 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程(地方专项计划)(湖光校区) | 物理类 | 10 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(湖光校区) | 物理类 | 118 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(阳江校区) | 物理类 | 136 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(地方专项计划)(湖光校区) | 物理类 | 10 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(湖光校区) | 物理类 | 124 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子科学与技术(湖光校区) | 物理类 | 120 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
通信工程(湖光校区) | 物理类 | 118 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
通信工程(地方专项计划)(湖光校区) | 物理类 | 10 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
自动化(湖光校区) | 物理类 | 128 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 物理类 | 116 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(阳江校区) | 物理类 | 136 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(地方专项计划)(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 物理类 | 10 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
软件工程(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 物理类 | 116 | 四年 | 8000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
软件工程(地方专项计划)(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 物理类 | 10 | 四年 | 8000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 物理类 | 116 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程(不招单色识别不全者)(阳江校区) | 物理类 | 136 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程(地方专项计划)(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 物理类 | 10 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术(湖光校区) | 物理类 | 126 | 四年 | 6230 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程(湖光校区) | 物理类 | 61 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
港口航道与海岸工程(海滨校区) | 物理类 | 85 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
制药工程(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 120 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
交通运输(不招色盲)(海滨校区) | 物理类 | 60 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
轮机工程(不招色盲)(海滨校区) | 物理类 | 53 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
船舶与海洋工程(海滨校区) | 物理类 | 93 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
环境科学(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 122 | 四年 | 6230 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
食品科学与工程(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 111 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程(不招色盲色弱)(阳江校区) | 物理类 | 138 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程(地方专项计划)(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 10 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品质量与安全(不招色盲色弱)(阳江校区) | 物理类 | 70 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品质量与安全(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 121 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品营养与健康(不招色盲色弱)(阳江校区) | 物理类 | 68 | 四年 | 6230 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物工程(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 42 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 102 | 四年 | 5480 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
园艺(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 52 | 四年 | 5480 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
动物科学(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 116 | 四年 | 5480 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
动物医学(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 116 | 四年 | 5480 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
林学(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 54 | 四年 | 4980 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
园林(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 110 | 四年 | 4980 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
水产养殖学(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 101 | 四年 | 5480 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
海洋渔业科学与技术(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 29 | 四年 | 5480 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
水生动物医学(不招色盲色弱)(湖光校区) | 物理类 | 34 | 四年 | 5480 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统(不招单色识别不全者)(阳江校区) | 物理类 | 68 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统(不招单色识别不全者)(湖光校区) | 物理类 | 126 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工程管理(海滨校区) | 物理类 | 66 | 四年 | 6850 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工商管理(湖光校区) | 物理类 | 86 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工商管理(阳江校区) | 物理类 | 96 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
会计学(湖光校区) | 物理类 | 81 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
会计学(阳江校区) | 物理类 | 96 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
财务管理(湖光校区) | 物理类 | 90 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
行政管理(湖光校区) | 物理类 | 48 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
土地资源管理(湖光校区) | 物理类 | 98 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工业工程(湖光校区) | 物理类 | 62 | 四年 | 6230 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理(阳江校区) | 物理类 | 35 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理(湖光校区) | 物理类 | 76 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
航海技术(男身高≥165CM,女身高≥160CM,裸眼视力≥4.6,不招色盲色弱)(请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区) | 物理类 | 30 | 四年 | 6850 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学 |
轮机工程(男身高≥155CM,女身高≥155CM,裸眼视力≥4.6,不招色盲色弱)(请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区) | 物理类 | 54 | 四年 | 6850 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学 |
船舶电子电气工程(男身高≥155CM,女身高≥155CM,裸眼视力≥4.6,不招色盲色弱)(请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区) | 物理类 | 45 | 四年 | 6850 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学 |
经济学(湖光校区) | 历史类 | 23 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
经济学(阳江校区) | 历史类 | 40 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
经济学(地方专项计划)(湖光校区) | 历史类 | 8 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
经济与金融(湖光校区) | 历史类 | 24 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易(湖光校区) | 历史类 | 28 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易(地方专项计划)(湖光校区) | 历史类 | 8 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
法学(湖光校区) | 历史类 | 204 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
政治学与行政学(湖光校区) | 历史类 | 54 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 |
社会学(湖光校区) | 历史类 | 112 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学(湖光校区) | 历史类 | 180 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
汉语国际教育(湖光校区) | 历史类 | 62 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
秘书学(湖光校区) | 历史类 | 60 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
英语(湖光校区) | 历史类 | 174 | 四年 | 6230 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
英语(地方专项计划)(湖光校区) | 历史类 | 8 | 四年 | 6230 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
日语(湖光校区) | 历史类 | 47 | 四年 | 6230 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
新闻学(湖光校区) | 历史类 | 23 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
新闻学(地方专项计划)(湖光校区) | 历史类 | 8 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
网络与新媒体(湖光校区) | 历史类 | 31 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
工商管理(湖光校区) | 历史类 | 39 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
工商管理(阳江校区) | 历史类 | 40 | 四年 | 5510 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
温馨提示:本文数据来源于院校官网信息,如有变动,请以官网信息为准。
二、广东海洋大学简介及广东海洋大学招生主页
广东海洋大学是广东省人民政府和自然资源部共建的省属重点建设大学,是一所以海洋和水产为特色、多学科协调发展的综合性大学,是教育部本科教学水平评估优秀院校,是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学,是广东省高水平大学重点学科建设高校。学校的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校。她是广东现代海洋水产教育的发端,几经迁徙之后 ...【点击进入广东大学招生主页】
以上就是更三高考为大家整理的“2022广东海洋大学在广东招生专业及选科要求汇总”相关信息内容,想要了解更多关于广东海洋大学招生报考信息的考生,建议关注:更三高考-广东海洋大学专栏