二级学院 | 专业名称 | 备注 | <> |
---|---|---|---|
智能制造学院 | 机电一体化技术 | <> | <> |
<> | 机械制造及自动化 | <> | <> |
<> | 电气自动化技术 | <> | <> |
<> | 数控技术 | <> | <> |
<> | 工业机器人技术 | <> | <> |
<> | 智能控制技术 | <> | <> |
铁道工程学院 | 建设工程管理 | <> | <> |
<> | 城市轨道交通通信信号技术 | <> | <> |
<> | 智能建造技术 | <> | <> |
<> | 工程造价 | <> | <> |
<> | 铁道交通运营管理 | <> | <> |
<> | 铁道信号自动控制 | <> | <> |
<> | 铁道工程技术 | <> | <> |
<> | 建筑工程技术 | <> | <> |
<> | 道路与桥梁工程技术 | <> | <> |
汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | <> | <> |
<> | 汽车技术服务与营销(汽车网络运营、网络直播方向) | <> | <> |
<> | 汽车电子技术(智能网联汽车方向) | <> | <> |
<> | 汽车检测与维修技术 | <> | <> |
<> | 新能源汽车技术 | <> | <> |
电子与信息学院 | 电子信息工程技术 | <> | <> |
<> | 软件技术 | <> | <> |
<> | 现代通信技术 | <> | <> |
<> | 动漫制作技术 | <> | <> |
<> | 大数据技术 | <> | <> |
<> | 物联网技术应用 | <> | <> |
<> | 人工智能技术应用 | <> | <> |
<> | 数字媒体技术 | <> | <> |
<> | 信息安全技术应用 | <> | <> |
<> | 云计算技术应用 | <> | <> |
<> | 计算机网络技术 | <> | <> |
经管与艺术学院 | 网络营销与直播电商 | <> | <> |
<> | 高速铁路客运服务 | <> | <> |
<> | 大数据与会计 | <> | <> |
<> | 酒店管理与数字化运营 | <> | <> |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):