考生号 | 投档成绩 | 投档专业 |
22510801130108 | 280.96070055 | 现代流行音乐 |
22510902130218 | 269.82068032 | 现代流行音乐 |
22511406131377 | 259.96069029 | 现代流行音乐 |
22510407130380 | 254.08073059 | 现代流行音乐 |
22511201130969 | 238.67083056 | 视觉传达设计 |
22511702170243 | 238.00094044 | 视觉传达设计 |
22510402130098 | 235.33100042 | 视觉传达设计 |
22510601131038 | 234.00067059 | 视觉传达设计 |
22511407130729 | 233.33064057 | 视觉传达设计 |
22510901130062 | 228.67069037 | 视觉传达设计 |
22511505130264 | 234.66072032 | 数字媒体艺术设计 |
22511403130223 | 231.34070052 | 数字媒体艺术设计 |
22510601131015 | 231.00080041 | 动漫设计 |
22510901170002 | 303.60079078 | 戏剧影视表演 |
22510107130531 | 302.40078029 | 戏剧影视表演 |
22511501130332 | 297.60070031 | 戏剧影视表演 |
22511501130454 | 297.00075031 | 戏剧影视表演 |
22510707170014 | 292.00076046 | 戏剧影视表演 |
22511501130310 | 222.60074057 | 播音与主持 |
22511403170090 | 220.60072064 | 播音与主持 |
22510502170070 | 219.00085047 | 播音与主持 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):