贫困地区国家专项计划
大类/专业名称 | |
通信工程(大类招生) | 627 |
网络空间安全(大类招生) | 619 |
管理科学与工程类(商务智能与智慧供应链) | 607 |
理科试验班(信息科学) | 617 |
本科普通批
大类/专业名称 | 录取分数线 |
计算机类(元班) | 641 |
通信工程(大类招生) | 625 |
电子信息类 | 625 |
计算机类 | 634 |
软件工程 | 624 |
网络空间安全(大类招生) | 624 |
人工智能(大类招生) | 625 |
自动化类(智能机器人与智慧物流) | 623 |
理科试验班(信息科学) | 623 |
数字媒体技术 | 626 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 593 |
物联网工程(中外合作办学) | 602 |
电子信息工程(中外合作办学) | 599 |
智能科学与技术(中外合作办学) | 605 |
信息与计算科学(中外合作办学) | 580 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):