烟台大学是山东省内一所公立性质的综合类型的省重点、卓越工程师、卓越法律、双万计划高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“烟台大学2022年最新的录取分数线是多少?考上烟台大学有多难?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被烟台大学录取”等问题的答案,本文大文学将为大家奉上烟台大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、烟台大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
烟台大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
烟台大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 4691 |
烟台大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 459 | 8377 |
烟台大学 | 安徽 | 本科一批 | 530 | 17542 |
烟台大学 | 安徽 | 本科二批 | 525 | 20085 |
烟台大学 | 江西 | 第一批本科 | 557 | 5437 |
烟台大学 | 河南 | 本科二批 | 529 | 22242 |
烟台大学 | 广西 | 本科二批 | 526 | 11990 |
烟台大学 | 四川 | 本科二批 | 539 | 18439 |
烟台大学 | 贵州 | 第一批本科 | 576 | 4971 |
烟台大学 | 云南 | 一本 | 596 | 6512 |
烟台大学 | 陕西 | 本科二批 | 486 | 14196 |
烟台大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 490 | 6743 |
烟台大学 | 青海 | 本科一段 | 468 | 1541 |
烟台大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 495 | 2731 |
由上表可知,烟台大学2022年在山东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的高考生,只要成绩超过了山东省文科0分,就有极大的可能被烟台大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
烟台大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 499 | 35321 |
烟台大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 454 | 23322 |
烟台大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
烟台大学 | 安徽 | 本科二批 | 496 | 90594 |
烟台大学 | 江西 | 第一批本科 | 524 | 39501 |
烟台大学 | 河南 | 本科二批 | 509 | 119754 |
烟台大学 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
烟台大学 | 四川 | 本科二批 | 506 | 92450 |
烟台大学 | 贵州 | 第一批本科 | 465 | 41872 |
烟台大学 | 云南 | 一本 | 531 | 32155 |
烟台大学 | 陕西 | 本科二批 | 445 | 63879 |
烟台大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 437 | 36113 |
烟台大学 | 青海 | 本科一段 | 373 | 11181 |
烟台大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 409 | 14226 |
由上表可知,烟台大学2022年在山东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的理科高考生,只要成绩超过了山东省理科0分,就有极大的可能被烟台大学给录取。
二、烟台大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中烟台大学的最低分,均取自烟台大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
烟台大学(01) | 北京 | 本科批 | 510 | 23924 |
烟台大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 560 | 22504 |
烟台大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 560 | 22504 |
烟台大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 578 | 18759 |
烟台大学(02) | 上海 | 本科批 | 426 | 32393 |
烟台大学(01) | 上海 | 本科批 | 443 | 29402 |
烟台大学 | 浙江 | 一段 | 563 | 91295 |
烟台大学 | 山东 | 一段 | 469 | 223928 |
烟台大学(05) | 海南 | 本科批 | 557 | 18629 |
烟台大学(04) | 海南 | 本科批 | 560 | 17973 |
烟台大学(03) | 海南 | 本科批 | 577 | 14496 |
烟台大学(02) | 海南 | 本科批 | 581 | 13764 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
烟台大学 | 河北 | 本科批 | 548 | 12152 |
烟台大学 | 辽宁 | 本科批 | 497 | 14046 |
烟台大学01组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 22088 |
烟台大学999组 | 福建 | 本科批 | 547 | 7209 |
烟台大学第06组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 469 | 34362 |
烟台大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 8179 |
烟台大学第8组(边防军人子女预科班) | 湖南 | 本科批 | 448 | 60572 |
烟台大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 523 | 15868 |
烟台大学204组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 487 | 51596 |
烟台大学201组 | 广东 | 本科批 | 526 | 23795 |
烟台大学202组 | 广东 | 本科批 | 530 | 21314 |
烟台大学 | 重庆 | 本科批 | 522 | 8975 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
烟台大学 | 河北 | 本科批 | 517 | 71732 |
烟台大学 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 64368 |
烟台大学05组 | 江苏 | 本科批 | 519 | 87761 |
烟台大学03组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
烟台大学06组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
烟台大学500组 | 福建 | 本科批 | 505 | 49314 |
烟台大学506组 | 福建 | 本科批 | 507 | 48165 |
烟台大学999组 | 福建 | 本科批 | 514 | 44324 |
烟台大学第07组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 439 | 106073 |
烟台大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 68657 |
烟台大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 65882 |
烟台大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 505 | 59548 |
烟台大学第9组(边防军人子女预科班) | 湖南 | 本科批 | 426 | 150050 |
烟台大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 77369 |
烟台大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
烟台大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
烟台大学205组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 474 | 184469 |
烟台大学203组 | 广东 | 本科批 | 539 | 84767 |
烟台大学 | 重庆 | 本科批 | 487 | 49085 |