专业 | 科类 | 总计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 |
(130201)音乐表演 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
(130201)音乐表演 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 51 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||||
(130402)绘画 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(130402)绘画 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||
(130502)视觉传达设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(130502)视觉传达设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | |||||
(130503)环境设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||
(130503)环境设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 38 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||
(130505)服装与服饰设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||
(130505)服装与服饰设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 28 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||
(130506)公共艺术 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||
(130506)公共艺术 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 |
录取规则:对艺术类专业,实行非平行志愿的省(市、区),执行考生所在省份的投档原则,进档考生按专业课统考成绩从高分到低分录取(进档考生若专业课成绩相同,文化课总分高者优先录取)。
实行平行志愿的省(市、区),以考生所在省份的投档原则按投档成绩从高分到低分进行录取(进档考生若投档成绩相同,专业课总分高者优先录取)。对无法满足专业志愿且不愿调剂者,按退档处理。