省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 582 | 578 | 578.9 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 582 | 577 | 578.53 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 579 | 572 | 575 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(竹笛) | 558 | 552 | 555.33 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(民族打击乐) | 539 | 534 | 536.5 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(钢琴) | 544 | 533 | 536.8 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(琵琶) | 546 | 530 | 536.33 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(二胡) | 539 | 530 | 533 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(笙) | 566 | 529 | 547.5 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(唢呐) | 523 | 521 | 522 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(扬琴) | 518 | 516 | 517 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(中阮) | 516 | 511 | 513.33 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(大提琴) | 547 | 491 | 519 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(低音提琴) | 489 | 469 | 479 | 综合分 |
山西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 451 | 442 | 445.33 | 文化成绩 |
山西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 477 | 438 | 446 | 文化课成绩 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 495 | 472 | 478 | 文化成绩 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 483 | 480 | 481.5 | 综合分 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 476 | 472 | 474 | 综合分 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 482 | 476 | 478 | 综合分 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 475 | 473 | 474.25 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 521 | 517 | 519 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术(理) | 环境设计 | 518 | 517 | 517.5 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 345 | 337 | 340.4 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 533 | 527 | 530 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 525 | 516 | 519.9 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术(文) | 环境设计 | 525 | 516 | 518.17 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 517 | 516 | 516.5 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术(文) | 音乐表演(二胡) | 474 | 464 | 469 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 366 | 343 | 350.7 | 综合分 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 785 | 767 | 772 | 综合分 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 780 | 766 | 771.42 | 综合分 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 703 | 681 | 688 | 综合分 |
山东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 593 | 589 | 590.93 | 综合分 |
山东 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 588 | 587 | 587.5 | 综合分 |
山东 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 557 | 530 | 538.67 | 文化成绩 |
河南 | 艺术(理) | 环境设计 | 506 | 506 | 506 | 文化成绩 |
河南 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 423 | 376 | 399.5 | 文化成绩 |
河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 521 | 482 | 493.14 | 文化成绩 |
河南 | 艺术(文) | 环境设计 | 507 | 478 | 491 | 文化成绩 |
湖南 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 478 | 472 | 475 | 文化成绩 |
湖南 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 472 | 472 | 472 | 文化成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 496 | 480 | 486.71 | 文化成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 486 | 474 | 478.8 | 文化成绩 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 278 | 274 | 275 | 专业统考成绩 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(古筝) | 274 | 273 | 273.33 | 专业统考成绩 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(钢琴) | 273 | 273 | 273 | 专业统考成绩 |
录取规则:
(一)视觉传达设计、环境设计、广播电视编导专业
学校在省级招办投放的考生电子档案范围内,按照文化课成绩从高到低录取;如文化课成绩相同,按专业课成绩择优录取;如专业课成绩仍相同,按照语文、外语、数学单科成绩排序规则择优录取。
(二)音乐表演专业
学校在省级招办投放的考生电子档案范围内,按照专业课成绩从高到低录取;如专业课成绩相同,按文化课成绩择优录取;如文化课成绩仍相同,按照语文、外语、数学单科成绩排序规则择优录取。